Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
10. Bieg o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M1 - Mężczyźni M1 | |||||
NORBERT | GRZELAK | PL | 23 | ||
MIŁOSZ | KUBICA | PL | 23 | ||
SERGIUSZ | SÓJKA | PL | KS KROTOSZ KROTOSZYN | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Mężczyźni M2 | |||||
MATEUSZ | CICHY |
![]() |
PL | KLUB SPORTOWY FABRYKA BIEGANIA | 23 |
NORBERT | CIERPKA |
![]() |
PL | KB CZARNE WILKI | 23 |
MATEUSZ | GRAJEK |
![]() |
PL | KB CZARNE WILKI | 23 |
MARCIN | KARKOSZKA | PL | 23 | ||
WOJCIECH | KASPRZAK |
![]() |
PL | 23 | |
DAMIAN | KLUCZYK |
![]() |
PL | KB CZARNE WILKI | 23 |
BARTOSZ | KUBICA | PL | 23 | ||
BŁAŻEJ | NOWAK | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | OWOC | PL | RESPECT-TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
DARIUSZ | PRZERWA | PL | 23 | ||
PATRYK | SUSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | |
MARCIN | ŚNIEGOCKI | PL | 23 | ||
JAKUB | WALCZAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 13 (Opłaconych: 5) | |||||
M3 - Mężczyźni M3 | |||||
RADOSŁAW | BALCER |
![]() |
PL | 23 | |
YURIY | BLAHODIR | UA | 23 | ||
YEVHEN | BOHATIKOV | PL | 23 | ||
ADAM | CNOTALSKI | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | CZARNASIAK |
![]() |
PL | 23 | |
MARCIN | GRZESZCZYK | PL | 23 | ||
MACIEJ | HOŁDOWSKI |
![]() |
PL | 23 | |
TOMASZ | JASIŃSKI |
![]() |
PL | KM PSP KALISZ | 23 |
TOMEK | KUPCZYK |
![]() |
PL | SUPERMARATON KALISZ | 23 |
MATEUSZ | MĄDRY | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | MEYER |
![]() |
PL | 23 | |
DANIEL | NAPIERAŁA |
![]() |
PL | 23 | |
BARTŁOMIEJ | SZCZERBICKI |
![]() |
PL | 23 | |
GRZEGORZ | SZKUDLAREK |
![]() |
PL | 23 | |
MARCIN | WITKOWSKI |
![]() |
PL | MKS PARASOL WROCŁAW | 23 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 15 (Opłaconych: 10) | |||||
M4 - Mężczyźni M4 | |||||
GRZEGORZ | BARANEK |
![]() |
PL | 23 | |
TOMASZ | DĄBRÓWKA | PL | 23 | ||
DAMIAN | FRANKOWSKI |
![]() |
PL | WKB PIAST WROCŁAW | 23 |
WALDEMAR | GŁOWACKI |
![]() |
PL | 23 | |
TOMASZ | HOFMAŃSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | JAROSIK |
![]() |
PL | 23 | |
JAKUB | JAŚKIEWICZ | PL | 23 | ||
JAN | KARBOWSKI |
![]() |
PL | 23 | |
WOJCIECH | KMIECIK | PL | 23 | ||
PIOTR | MARCINKOWSKI | PL | OSW TRI TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | MATYSIK | PL | KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
GERARD | MICHAŚ |
![]() |
PL | 23 | |
KRZYSZTOF | PANOWICZ |
![]() |
PL | 23 | |
DARIUSZ | POCZTA | PL | KS KROTOSZ KROTOSZYN | 23 | |
PIOTR | RUDOWICZ |
![]() |
PL | KB CZARNE WILKI | 23 |
JAROSLAW | SITEK |
![]() |
PL | OSW TRI TEAM | 23 |
RAFAŁ | SÓJKA | PL | 23 | ||
DARIUSZ | SUŚ |
![]() |
PL | 23 | |
DANIEL | WALCZAK |
![]() |
PL | 23 | |
RAFAŁ | WARSZAWSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | |
SŁAWOMIR | WAWRZYNIAK | PL | 23 | ||
ROMAN | ŻYMEŁKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 22 (Opłaconych: 11) | |||||
M5 - Mężczyźni M5 | |||||
GRZEGORZ | BEDNIK |
![]() |
PL | RAJSPORT ACTIVE | 23 |
PAWEŁ | CZUCHRA |
![]() |
PL | - | 23 |
ANDRZEJ | DUDEK |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 23 |
ANDRZEJ | HELICKI |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 23 |
GRZEGORZ | KUBICKI |
![]() |
PL | 23 | |
ALOJZY | LORENC | PL | 23 | ||
MARIAN | ŚWITOŃ | PL | BUKOWNICA BIEGA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 7 (Opłaconych: 5) | |||||
M6 - Mężczyźni M6 | |||||
JERZY | CIAPIERZYŃSKI | PL | 23 | ||
EDWARD | GOZDOWSKI |
![]() |
PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 |
STANISŁAW | MIELCZAREK |
![]() |
PL | SENIOR61 | 23 |
WITOLD | SITEK | PL | 23 | ||
JAN | URBANIAK |
![]() |
PL | 23 | |
LEON | WAWRZYNIAK | PL | 23 | ||
MARIAN | ZIELONKA | PL | KS.MARATON OSTROW WLKP, | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 7 (Opłaconych: 3) | |||||
K1 - Kobiety K1 | |||||
MAGDALENA | SZCZAP | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K2 - Kobiety K2 | |||||
YUILIA | DIATLOVA | UA | 23 | ||
ARLETA | GRAJEK | PL | KB CZARNE WILKI | 23 | |
PATRYCJA | KAPA | PL | 23 | ||
MONIKA | SZCZEPANEK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety K3 | |||||
MAGDALENA | GIESZCZYŃSKA | PL | 23 | ||
IZABELA | GRZEŚKIEWICZ |
![]() |
PL | 23 | |
JOANNA | JÓZKOWIAK |
![]() |
PL | 23 | |
EMILIA | KASPRZAK | PL | 23 | ||
AURELIA | MIELCAREK | PL | 23 | ||
SWIETLANA | OLINYK | UA | 23 | ||
ELŻBIETA | PŁOTEK | PL | 23 | ||
ANNA | TOMALAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 8 (Opłaconych: 2) | |||||
K4 - Kobiety K4 | |||||
ELŻBIETA | FRANKOWSKA |
![]() |
PL | WKB PIAST WROCŁAW | 23 |
JUSTYNA | JANICKA-MADEJ |
![]() |
PL | 23 | |
ELWIRA | MIELCAREK | PL | 23 | ||
JOANNA | SUŚ |
![]() |
PL | 23 | |
MONIKA | SZCZAP | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 5 (Opłaconych: 3) | |||||
K5 - Kobiety K5 | |||||
MARIA | WALCZAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K6 - Kobiety K6 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 86 (Opłaconych: 39)