Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
12. Bieg o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-19 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
K2 - Kobiety 20-29 lat | ||||||
ARLETA | LORENC | PL | KB CZARNE WILKI | |||
MAJA | SKÓRZYŃSKA | PL | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
EMILIA | KASPRZAK | PL | ||||
KAROLINA | KRZYWDA | PL | 7PRO TEAM | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | ||||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
ELŻBIETA | FRANKOWSKA | PL | NIEZRZESZONA | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K6 - Kobiety 60 lat i starsze | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
M1 - Mężczyźni 16-19 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | ||||||
M2 - Mężczyźni 20-29 lat | ||||||
HBFTRHSSHF | FHGFDGHFGDH | PL | ||||
ARKADIUSZ | NIEŁACNY | PL | ||||
BŁAŻEJ | NOWAK | PL | ||||
MIŁOSZ | ZIEMIAŃSKI | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
ARKADIUSZ | CZARNASIAK | PL | ||||
ADRIAN | DRAB | PL | UNIT MARTOMBIKE TEAM | |||
MATEUSZ | GRAJEK | PL | KB CZARNE WILKI | |||
PAWEŁ | KĘDZIAK | PL | PGB SPORTOWA PACZKA | |||
MAREK | KOCIK | PL | ||||
BARTOSZ | KUBICA | PL | ||||
ŁUKASZ | PRZYBYŁ | PL | BIEGOWY HURAGAN | |||
PATRYK | SUSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | |||
MICHAŁ | WAWRZYNIAK | PL | PLANBIEGANIE.PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 9 (Opłaconych: 0) | ||||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
GRZEGORZ | BARANEK | PL | ||||
MARCIN | CICHARZEWSKI | PL | ||||
TOMASZ | DERESIŃSKI | PL | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
TOMASZ | IDZIOREK | PL | ||||
PIOTR | RUDOWICZ | PL | KB CZARNE WILKI | |||
JACEK | SAWICKI | PL | ||||
ARTUR | WIENCEK | PL | NIGHT RUNNERS OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 7 (Opłaconych: 0) | ||||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
DAMIAN | FRANKOWSKI | PL | NIEZRZESZONY | |||
GRZEGORZ | KUBICKI | PL | ||||
PIOTR | MROWICKI | PL | SUPERMARATON KALISZ | |||
MIROSŁAW | SUŚ | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
M6 - Mężczyźni 60 lat i starsi | ||||||
JERZY | CIAPIERZYŃSKI | PL | ||||
JAN | SROKA | PL | ||||
JAN | URBANIAK | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 3 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 32 (Opłaconych: 0)