Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
13. Bieg o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice: Lista zgłoszeń
Bieg 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-29 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | ||||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | ||||||
K4 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | ||||||
K5 - Kobiety 60 lat i starsze | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | ||||||
M1 - Mężczyźni 16-29 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | ||||||
M2 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
MATEUSZ | GRAJEK | PL | KB CZARNE WILKI | |||
BŁAŻEJ | KANIEWSKI | PL | KB CZARNE WILKI | |||
MATEUSZ | NOWACKI | PL | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 0 | ||||||
M4 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | ||||||
M5 - Mężczyźni 60 lat i starsi | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 |
Marsz Nordic Walking 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
K4 - Kobiety 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
K5 - Kobiety 60 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 16-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
M2 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M3 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 0 | |||||
M4 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | |||||
M5 - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 3 (Opłaconych: 0)