Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Daleszycki Cross / 5. Nordic Walking o Puchar Nadleśniczego: Lista zgłoszeń
Bieg 10 km: dystans 10 km
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety OPEN | ||||||
| KATARZYNA | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
| DANUTA | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 20 | ||
| ILIANA | ANTCZAK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
| JOANNA | BEDNARSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 8 | ||
| ANNA | BŁASZCZYK | PL | ||||
| ILONA | BYSTRANOWSKA | PL | 83 | |||
| BARBARA | CIOŁEK | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | leśnik / służba ochrony przyrody | ||
| MAŁGORZATA | GAD | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | |||
| ZUZANNA | GAJEK | PL | 14 | |||
| MAGDALENA | GAŁKA | PL | NIEZRZESZONA | |||
| KORNELIA | HRYNKIEWICZ | PL | 50 | |||
| ALEKSANDRA | JABŁOŃSKA | PL | BIEGAJĄCE KUCYKI | |||
| WIOLETA | JOŃCZYK | PL | 67 | |||
| EMILIA | KALETA | PL | ||||
| JUSTYNA | KASPEREK | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 46 | ||
| PAULINA | KLASIŃSKA | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | |||
| ANNA | KOTWICA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 43 | ||
| RENATA | KOWALCZYK | PL | 40 | |||
| ANNA | KRĘŻOŁEK | PL | 27 | |||
| TERESA | KRĘŻOŁEK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 26 | ||
| AGNIESZKA | KUJAWSKA | PL | ||||
| MONIKA | KULA | PL | 11 | |||
| ANNA | LATKOWSKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 24 | ||
| OLENA | LIPIEC | PL | REGESTA-TEAM | |||
| MAŁGORZATA | LISOWSKA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 18 | ||
| NATALIA | ŁOSAK-DUDEK | PL | 52 | |||
| MAGDALENA | MAJ | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | |||
| MARTA | MAZUREK | PL | 15 | |||
| KATARZYNA | MĄCZKA | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI/102BLP | 73 | ||
| MONIKA | MRUGAŁA | PL | 10 | |||
| KATARZYNA | PAWŁOWSKA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 65 | ||
| JUSTYNA | ROBAK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
| RENATA | ROSIAK-DOROZ | PL | ZABIEGANI W KIELACACH | 68 | ||
| NATALIA | SIKORA | PL | 10ŚBOT | 30 | ||
| MAŁGORZATA | SIKORA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 36 | ||
| KATARZYNA | SIUDAK | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | leśnik / służba ochrony przyrody | ||
| AGATA | SOBCZYK-SPYT | PL | ||||
| ANNA | STEGNER | PL | 55 | |||
| LUIZA | STĘPIEŃ-WALAS | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | 64 | leśnik / służba ochrony przyrody | |
| ANETA | SZNAJDER | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 39 | ||
| RENATA | TOMCZAK | PL | BBL KIELCE | 29 | ||
| KATARZYNA | TUMIŁOWICZ | PL | 10 ŚBOT | 32 | ||
| ANNA | TYSZEWICZ-OBARA | PL | 61 | |||
| KINGA | WIATROWSKA | PL | BIEGACZKI UDAWACZKI | 54 | ||
| MAŁGORZATA | WIEDRO | PL | WKURW_TEAM / BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | leśnik / służba ochrony przyrody | ||
| WIOLETA | WÓJCIK | PL | 47 | |||
| JOANNA | ZAWŁOCKA | PL | CZARNECKI RUN TEAM | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 47 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M - Mężczyźni OPEN | ||||||
| MARIUSZ | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 19 | ||
| JACEK | BANDURA | PL | BUBU I DUDU | 69 | ||
| SZYMON | BEDNARCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 25 | ||
| DANIEL | BEDNARSKI | PL | 7 | |||
| KRZYSZTOF | BEDNARZ | PL | 72 | |||
| JANUSZ | BOCHENEK | PL | NIE MAM MÓZGU | 63 | ||
| JAROSŁAW | BOTKIEWICZ | PL | ||||
| SEBASTIAN | BRZOZA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 16 | ||
| MICHAŁ | BURAS | PL | SALCLAN-TEAM | 42 | ||
| PIOTR | CHWAŁEK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 66 | ||
| JACEK | DŁUGOSZ | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 2 | ||
| KAROL | DOSTAŁ | PL | 21 | |||
| DAWID | DUDEK | PL | 53 | |||
| MARCIN | DZIADOWICZ | PL | 6 | |||
| JAKUB | GÓRSKI | PL | 74 | |||
| KAMIL | GÓRSKI | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 59 | ||
| JAN | GROŃSKI | PL | 72D FREESPORT TREK TEAM | 1 | ||
| TOMASZ | GURSIEL | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
| MACIEJ | HARASIMIUK | PL | ||||
| KAROL | HODURA | PL | ||||
| PIOTR | JAŚTAL | PL | 10ŚBOT | 5 | ||
| MARIUSZ | JURKOWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | |||
| JAN | KASZA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 33 | ||
| NORBERT | KLAK | PL | ||||
| RAFAŁ | KOŁODZIEJ | PL | KODOWANIEZDROWIA.PL | 51 | ||
| MICHAŁ | KOŁOMAŃSKI | PL | CZARNECKI RUN TEAM | |||
| PIOTR | KOTWICA | PL | 44 | |||
| SEBASTIAN | KOWALSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ | |||
| ŁUKASZ | KOZŁOWSKI | PL | 71 | |||
| MAREK | KOZYRA | PL | 45 | |||
| MICHAŁ | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | |||
| STANISŁAW | KRĘŻOŁEK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 28 | ||
| GRZEGORZ | KUREK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 38 | ||
| BARTŁOMIEJ | KUŹDUB | PL | 35 | |||
| SYLWESTER | LEPIARZ | PL | 10 ŚBOT | 3 | ||
| LESŁAW | LEŚNIAK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 17 | ||
| PIOTR | NIEWADZI | PL | ||||
| MICHAŁ | OBARA | PL | 62 | leśnik / służba ochrony przyrody | ||
| PIOTR | ODZIEMEK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
| DAMIAN | OLEJARSKI | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 31 | ||
| MARCIN | OLSZEWSKI | PL | BBM KIELCE | |||
| PAWEŁ | OŻÓG | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
| ADRIAN | PAPIS | PL | LKS FENIKS OPOCZNO | 12 | ||
| MACIEJ | PAWELEC | PL | ACTIVE BIKE CLUB | 34 | leśnik / służba ochrony przyrody | |
| PIOTR | PIETRUS | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 58 | ||
| KRZYSZTOF | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | 41 | ||
| MARCIN | SICIARSKI | PL | NIEZRZESZONY | 70 | ||
| PIOTR | SOBCZYK | PL | 56 | |||
| SŁAWOMIR | SOKOŁOWSKI | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | |||
| RAFAŁ | SOKOŁOWSKI | PL | 60 | |||
| DAMIAN | STACHURA | PL | 23 | |||
| DANIEL | STĘPIEŃ | PL | 22 | |||
| KAMIL | STYLEC | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 37 | ||
| DAWID | SURDEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
| FILIP | SZEWCZYK | PL | 49 | |||
| PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | 57 | ||
| PAWEŁ | TELKA | PL | UKSM EKIPA BIELACHY | |||
| JAROSŁAW | WOJCIECHOWSKI | PL | CZASEM BIEGAM | 48 | ||
| WOJCIECH | WOSIK | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | |||
| HUBERT | ZADROŻNY | PL | ||||
| EMILIAN | ZAJĄC | PL | NADLEŚNICTWO BARYCZ | 4 | leśnik / służba ochrony przyrody | |
| PAWEŁ | ZAPAŁA | PL | 76 | |||
| BARTOSZ | ZAPAŁA | PL | 75 | |||
| PAWEŁ | ZATORSKI | PL | ||||
| MICHAŁ | ZDZYMIRA | PL | KLUB BIEGAJĄCYCH LESNIKÓW | 13 | leśnik / służba ochrony przyrody | |
| JAROSŁAW | ZIEMNIAK | PL | WOJTEK.KOTARBA-ULTRAWAY.PL | 9 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 66 (Opłaconych: 0) | ||||||
Nordic Walking: dystans 5 km
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety OPEN | ||||||
| MAGDALENA | BANAKIEWICZ | PL | BUBU I DUDU | |||
| MARIA | CEDROWICZ | PL | 104 | |||
| WŁADYSŁAWA | CHABA | PL | 140 | |||
| RENATA | CHYNEK | PL | 10ŚBOT | 125 | ||
| IWONA | DZIADOWICZ | PL | 148 | |||
| JUSTYNA | GOŁĘBIEWSKA-SUCHENIA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 127 | ||
| MARZENA | GÓRSKA | PL | 105 | |||
| MONIKA | GRDEŃ | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 132 | ||
| MONIKA | GRZESIK | PL | 130 | |||
| LESIA | HROM | PL | ||||
| SABINA | KOLBUC | PL | 10 ŚBOT | 112 | ||
| MAŁGORZATA | KOŁPAK | PL | 10 ŚBOT | 144 | ||
| IWETTA | KOMOROWSKA | PL | 114 | |||
| AGNIESZKA | KOWALIK | PL | ||||
| IRENA | KOZUB | PL | 115 | |||
| EWA | KUCHARCZYK | PL | 124 | |||
| AGATA | LECH | PL | 107 | |||
| JULIA | MAŁKOWSKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 128 | ||
| KATARZYNA | MICHALSKA | PL | 108 | |||
| ANNA | MIKOŁAJCZYK | PL | ||||
| ILONA | PAŁKA | PL | 106 | |||
| ILONA | PASOŃ | PL | 120 | |||
| TERESA | PIOTROWICZ | PL | 103 | |||
| SYLWIA | PIOTROWICZ | PL | 145 | |||
| JULIA | PISKULAK | PL | 126 | |||
| DOMINIKA | PONAHAJBA | PL | 135 | |||
| BEATA | PONIEWIERSKA | PL | 10ŚBOT | 142 | ||
| PATRYCJA | PREDOTKA | PL | 138 | |||
| MAGDALENA | PRĘDKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 102 | ||
| EWELINA | PRĘDOTKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 139 | ||
| MARTYNA | ROGALIŃSKA-PAWELEC | PL | 10ŚBOT | 121 | ||
| JOLANTA | ROK-KNAPIŃSKA | PL | 117 | |||
| DOROTA | RÓŻALSKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 137 | ||
| AGNIESZKA | RZYMKIEWICZ | PL | 143 | |||
| ANETA | SICIARSKA | PL | ||||
| MAŁGORZATA | STAŃCZYK | PL | 123 | |||
| MAGDALENA | STEFAŃSKA | PL | 10ŚBOT | 97 | ||
| DOROTA | STĘPIEŃ | PL | ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA NORDIC WALKING | |||
| NATALIA | TOPCZYNSKA | PL | 119 | |||
| PAULINA | TYCZEWSKA | PL | 110 | |||
| MONIKA | WILK | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 122 | ||
| LENA | WILK | PL | 100 | |||
| KAROLINA | WOJCIECHOWSKA | PL | 96 | |||
| BARBARA | WÓJCICKA | PL | 149 | |||
| DOROTA | ZNÓJ | PL | 109 | |||
| SYLWIA | ZUBEK | PL | 10ŚBOT | 98 | ||
| IWONA | ŻOŁĄDEK | PL | 146 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 47 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M - Mężczyźni OPEN | ||||||
| ANTONI | GRDEŃ | PL | 131 | |||
| WALDEMAR | GRZESIK | PL | 129 | |||
| GRZEGORZ | KASPEREK | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 133 | ||
| GRZEGORZ | KNAPIŃSKI | PL | 118 | |||
| WIESŁAW | KOZUB | PL | 113 | |||
| STANISŁAW | KRAJ | PL | BORA-HANSGROHE FANCLUB POLAND | |||
| DARIUSZ | KRÓL | PL | 10ŚBOT | |||
| GRZEGORZ | LITWIŃSKI | PL | 141 | |||
| MARCIN | MATYSEK | PL | 134 | |||
| ROBERT | MIKOŁAJCZYK | PL | ||||
| JERZY | MISIARA | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 150 | ||
| LESZEK | NOWAK | PL | ||||
| DOMINIK | PAŹ | PL | 10ŚBOT | 147 | ||
| REMIGIUSZ | RÓŻALSKI | PL | 10 ŚBOT | 136 | ||
| MARCIN | RYDZEK | PL | 10ŚBOT | 101 | ||
| BARTOSZ | STRZELEC | PL | 10 ŚBOT | 116 | ||
| MATEUSZ | SZULIŃSKI | PL | 10ŚBOT | |||
| ANDRZEJ | TELKA | PL | ||||
| JACEK | TYCZEWSKI | PL | 111 | |||
| OREST | WILK | PL | 99 | |||
| MACIEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | 95 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 21 (Opłaconych: 0) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 181 (Opłaconych: 0)

