Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
21. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy / 2. Puchar Subaru MTB: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 11-14 lat | |||||
WOJCIECH | WĘGLORZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
M2 - Mężczyźni 19-35 lat | |||||
MATEUSZ | ADAMKIEWICZ | PL | SK1 EAGLES | 23 | |
MAREK | BAR | PL | 23 | ||
REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
PATRYK | CHOMIUK | PL | TOMAZI BIKE ORBEA TEAM | 23 | |
MICHAŁ | HUPSCH | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | KOPKA | PL | 23 | ||
OSKAR | KUBLIN | PL | 23 | ||
BARTOSZ | MUSKAŁA | PL | 23 | ||
JÓZEF | POCZTOWSKI | PL | MIKESZ COACH | 23 | |
WOJCIECH | RENSZ | PL | HOTEL*** PODIUM WISŁA & DIAGNOSTIX | 23 | |
MIKOŁAJ | SIKORA | PL | 23 | ||
MARCIN | SKUTIL | PL | 23 | ||
MARCIN | SMOLIK | PL | 23 | ||
STEFAN | URBAŚ | PL | LEŚNE LUDKI | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 14 (Opłaconych: 0) | |||||
M3 - Mężczyźni 36-45 lat | |||||
WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | PL | ZETRA TAPE | 23 | |
DOMINIK | BABIK | PL | 23 | ||
TOMASZ | JAKUBOWSKI | PL | BIKE STORE BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
MARCIN | JAŁOWICZOR | PL | 23 | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | PAWLUSIAK | PL | 23 | ||
TOMASZ | ŚPIEWAK | PL | 23 | ||
PIOTR | WESOŁY | PL | 23 | ||
MARCIN | WOJEWODA | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | WÓJCIKIEWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
M4 - Mężczyźni 46-55 lat | |||||
MATEUSZ | BOJARSKI | PL | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | 23 | |
BOGUSŁAW | BRZEŹNY | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | GRACA | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | ATAKSPORT RACING TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | KOBIELSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KRAMEK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | MAZIJ | PL | CARDIOHOME TEAM | 23 | |
RAFAŁ | MAZUR | PL | ŁABOWA | 23 | |
ANDRZEJ | PIOTROWSKI | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 23 | |
RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 23 | ||
MACIEJ | TOCHOWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
M5 - Mężczyźni 56-65 lat | |||||
MAREK | BOROWIEC | PL | 23 | ||
ADAM | CIEŚLAR | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
SŁAWOMIR | KOSNO | PL | 23 | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
PIOTR | LOSA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | ||
CEZARY | ZAHORSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
M6 - Mężczyźni 66 lat i więcej | |||||
LEON | FERFECKI | PL | 23 | ||
JANUSZ | PLESIEWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
K0 - Kobiety 11-14 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 0 | |||||
K1 - Kobiety 15-18 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 19-35 lat | |||||
ANNA | KACZMARZYK | PL | 23 | ||
MARTA | WATRAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 36-45 lat | |||||
ANNA | JURKIEWICZ-ŚPIEWAK | PL | 23 | ||
KATARZYNA | ŁAKOMSKA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
BERNADETTA | PASICKA | PL | CARDIOHOME TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety 46-55 lat | |||||
JOLANTA | BOJARSKA | PL | - | 23 | |
BARBARA | JEZIERSKA-KRUPA | PL | 23 | ||
IZABELA | SKORUPA | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | ZAHORSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
K5 - Kobiety 56-65 lat | |||||
MAŁGORZATA | KALINOWSKA | PL | ATAKSPORT RACING TEAM | 23 | |
DANUTA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
K6 - Kobiety 66 lat i więcej | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 57 (Opłaconych: 0)