Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
22. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy / 3. Puchar Subaru MTB_2019: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
KRZYSZTOF | SMOROŃ | 23 |
ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
STEFAN | LEŃCZYK | 23 |
ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | 23 |
JANUSZ | LEWANDOWSKI | 23 |
KATARZYNA | ŁAKOMSKA | 23 |
ADAM | MALURDY | 23 |
MAREK | NOWAK | 23 |
BRASIL MOKA CAFFE’ | ||
MICHAŁ | DRABEK | 23 |
GRUPA BANKIETOWA | ||
ANNA | KRYŃSKA | 23 |
ŁUKASZ | KRYŃSKI | 23 |
HOTEL*** PODIUM WISŁA & DIAGNOSTIX | ||
ANNA | KACZMARZYK | 23 |
JASTRZĘBIE ŁASKIE | ||
TOMASZ | MISZTALSKI | 23 |
KAGB GOPR | ||
JAROSŁAW | PROKOP | 23 |
KS FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | ||
MICHAŁ | DUDA | 23 |
KS ZR BANDA BUREK | ||
MACIEJ | KRĘŻELOK | 23 |
KU AZS UMED ŁÓDŹ | ||
AGNIESZKA | WINTROWICZ | 23 |
LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
ANNA | ORIAN | 23 |
MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | ||
MATEUSZ | BOJARSKI | 23 |
OPONY-SERAFINOWSKI | ||
JAN | PENKAŁA | 23 |
ROMET FACTORY TEAM | ||
BEATA | BANASIEWICZ | 23 |
SK1 EAGLES | ||
MATEUSZ | ADAMKIEWICZ | 23 |
TEAM ROMAN | ||
ROMAN | BUŁKA | 23 |
TOMAZI BIKE TEAM | ||
REMIGIUSZ | CHOMIUK | 23 |
ANDRZEJ | PIOTROWSKI | 23 |
TWÓJ TRENER SPORTOWY | ||
MICHAŁ | MARCINIAK | 23 |
WARCZĄCE SZPRYCHY | ||
TOMASZ | CIESIELSKI | 23 |
ZETRA TAPE | ||
WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 27