23. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy / 4. Puchar Subaru MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 - Mężczyźni 11-14 lat | ||||||
| TYMOTEUSZ | JOŚKO | PL | KLUB KOLARSKI ŻORY | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M1 - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
| JAKUB | PYSZNY | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M2 - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
| ADAM | THIEM | PL | Lekarz | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
| MATEUSZ | ADAMKIEWICZ | PL | MEDICYCLING TEAM | Lekarz | ||
| ANDRZEJ | BARANOWSKI | PL | ||||
| MICHAŁ | DRABEK | PL | MDESPRESSO.PL | Lekarz | ||
| JAKUB | DWORACZEK | PL | Lekarz | |||
| TOMASZ | KWIATOŃ | PL | ATZ MTB BIKE TEAM | |||
| PAWEŁ | LATAŁA | PL | ||||
| DARIUSZ | PAWEŁCZAK | PL | TERRA KORBA | Lekarz | ||
| MARCIN | SKUTIL | PL | NIEZRZESZONY | Lekarz | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
| WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | PL | ||||
| DOMINIK | BABIK | PL | ||||
| TOMASZ | JAKUBOWSKI | PL | ||||
| RAFAŁ | JOŚKO | PL | ||||
| JACEK | KRAWCZYK | PL | DZIKIE WIEPRZE | Lekarz | ||
| ŁUKASZ | ŁOŚ | PL | Lekarz | |||
| WOJCIECH | NAGIETOWICZ | PL | CENTRUM DIETETYKI I PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO | Lekarz | ||
| GRZEGORZ | PAWLUSIAK | PL | ||||
| RAFAŁ | PLONKA | PL | ||||
| PRZEMYSŁAW | SZYBER | PL | Lekarz | |||
| DAWID | TWARDY | PL | ||||
| ZBIGNIEW | WÓJCIK | PL | ||||
| GRZEGORZ | WÓJCIK | PL | Lekarz | |||
| GRZEGORZ | ZIMOWSKI | PL | OLKUSZ CYCLING TEAM | Lekarz | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 14 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M5 - Mężczyźni 50-54 lat | ||||||
| GRZEGORZ | DZIARKOWSKI | PL | Lekarz | |||
| SŁAWOMIR | GRACA | PL | ||||
| ALEKSANDER | GROCHOWSKI | PL | Lekarz | |||
| RAFAŁ | MAZUR | PL | Lekarz | |||
| TOMASZ | MISZTALSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | Lekarz | ||
| TOMASZ | NOWAK | PL | ||||
| ANDRZEJ | PIOTROWSKI | PL | TOMAZI BIKE TEAM | |||
| TOMASZ | SZOPINSKI | PL | Lekarz | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M6 - Mężczyźni 55-59 lat | ||||||
| BOGUSŁAW | BRZEŹNY | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | |||
| MARIUSZ | KUDŁA | PL | ||||
| JAROSŁAW | LATUSEK | PL | Lekarz | |||
| PIOTR | SERAFINOWSKI | PL | OPONY SERAFINOWSKI | |||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | Lekarz | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 5 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M7 - Mężczyźni 60-64 lat | ||||||
| ADAM | CIEŚLAR | PL | ||||
| JERZY | KLIMCZAK | PL | Lekarz | |||
| ADAM | MUSIOŁ | PL | SII CYCLING TEAM | |||
| TADEUSZ | SPILOK | PL | ||||
| RYSZARD | SUCHOGÓRSKI | PL | KIETA.PL | |||
| CEZARY | ZAHORSKI | PL | KS LECHIA PIECHOWICE | Lekarz | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M8 - Mężczyźni 65 lat + | ||||||
| LEON | FERFECKI | PL | Lekarz | |||
| JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | Lekarz | |||
| MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M8: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K2 - Kobiety 19-29 lat | ||||||
| AGNIESZKA | THIEM | PL | Lekarz | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
| MAGDALENA | SZCZUPAK | PL | Lekarz | |||
| AGNIESZKA | WINTROWICZ | PL | KU AZS UMED ŁÓDŹ | Lekarz | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
| MAGDALENA | BŁASZCZYK | PL | NIEZRZESZONA | Lekarz | ||
| ULA | CIEŚLIKIEWICZ | PL | ||||
| NATALIA | JANICA | PL | MORE WOMEN’S TEAM | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | ||||||
| K6 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
| K0 - Kobiety 11-14 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 0 | ||||||
| K1 - Kobiety 15-18 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 53 (Opłaconych: 0)

