Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy / 5. Puchar Subaru MTB: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 11-14 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 0 | ||||||
M1 - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | ||||||
M2 - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
MACIEJ | BERNAT | PL | POLSKI KLUB MTB | 1 | student medycyny | |
DAWID | ĆWIĘCZEK | PL | OPONY SERAFINOWSKI | 2 | ||
PAWEŁ | ŚCIERSKI | PL | MŚ CYCLING | 3 | student medycyny | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
MATEUSZ | ADAMKIEWICZ |
![]() |
PL | SK1 EAGLES | 4 | student medycyny |
MARCIN | BACHTA |
![]() |
PL | 5 | student medycyny | |
SZYMON | CHROMIK |
![]() |
PL | SPORTS COACHING | 6 | |
MICHAŁ | DRABEK |
![]() |
PL | MDESPRESSO.PL | 7 | student medycyny |
JAKUB | DWORACZEK |
![]() |
PL | 8 | ||
ALEKSANDER | DZIURZYŃSKI | PL | METROBIKES.PL | 9 | ||
TOMASZ | GAWEL |
![]() |
PL | 10 | student medycyny | |
DANIEL | GOLA |
![]() |
PL | DO GÓRY NOGAMI | 11 | student medycyny |
MARCIN | PASZYNA |
![]() |
PL | 12 | ||
JÓZEF | POCZTOWSKI | PL | 13 | student medycyny | ||
JAKUB | RAWICKI | PL | KS KANDAHAR | 14 | ||
MARCIN | SKUTIL | PL | 15 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 12 (Opłaconych: 8) | ||||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
DOMINIK | BABIK | PL | 16 | |||
GRZEGORZ | KUBACZKA |
![]() |
PL | VILLAOLIMPIJSKA2.PL / KANDAHAR | 17 | |
ŁUKASZ | ŁOŚ |
![]() |
PL | " DW TEAM " | 18 | student medycyny |
ADAM | PACZUSKI | PL | 19 | |||
GRZEGORZ | PIOŚ |
![]() |
PL | 20 | student medycyny | |
JACEK | REGIEWICZ |
![]() |
PL | KS KANDAHAR | 21 | |
PRZEMYSŁAW | TROSZCZYŃSKI |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 22 | student medycyny |
WOJCIECH | WALAWENDER | PL | 23 | |||
ZBIGNIEW | WÓJCIK | PL | 24 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 9 (Opłaconych: 5) | ||||||
M5 - Mężczyźni 50-54 lat | ||||||
MARIUSZ | BŁACHUT | PL | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 25 | ||
GRZEGORZ | DZIARKOWSKI | PL | 26 | |||
ALEKSANDER | GROCHOWSKI | PL | 27 | |||
WOJCIECH | PALEJ |
![]() |
PL | 28 | ||
ANDRZEJ | PIOTROWSKI | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 29 | student medycyny | |
GRZEGORZ | ZIMOWSKI | PL | 30 | student medycyny | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 6 (Opłaconych: 1) | ||||||
M6 - Mężczyźni 55-59 lat | ||||||
JAN | BIAŁOGŁOWICZ | PL | 31 | student medycyny | ||
BOGUSŁAW | BRZEŹNY | PL | OPONY SERAFINOWSKI | 32 | ||
LESZEK | NOWOCZEK | PL | 33 | student medycyny | ||
RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 34 | |||
DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | IN MOGILANY CYCLING TEAM | 35 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 5 (Opłaconych: 0) | ||||||
M7 - Mężczyźni 60-64 lat | ||||||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROKOSZ TEAM | 36 | student medycyny | |
RYSZARD | SUCHOGÓRSKI |
![]() |
PL | 37 | student medycyny | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
M8 - Mężczyźni 65 lat + | ||||||
LEON | FERFECKI | PL | 38 | |||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | OPONY SERAFINOWSKI | 39 | student medycyny | |
TADEUSZ | SPILOK | PL | 40 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M8: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
K2 - Kobiety 19-29 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | ||||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
ADRIANNA | BRODA | PL | 41 | student medycyny | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
NATALIA | CHOROSTKOWSKA | PL | ZAPALENI | 42 | student medycyny | |
ULA | PIOŚ |
![]() |
PL | 43 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
ULA | CIEŚLIKIEWICZ |
![]() |
PL | BOB RACIBÓRZ | 44 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
K6 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
K0 - Kobiety 11-14 lat | ||||||
LENA | SKUTIL | PL | KLUB SPORTOWY AS | 45 | student medycyny | |
ALEKSANDRA | SPILOK | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 46 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
K1 - Kobiety 15-18 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 46 (Opłaconych: 17)