27. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy 8. Puchar Subaru: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| MARZENA | CZARNECKA | 875 |
| MARZENA | FLAKUS | |
| NIEZRZESZONA | ||
| MAGDA | WANTULOK | |
| ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
| MAREK | NOWAK | 882 |
| ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR ZAMKOWY CIESZYN | ||
| LESZEK | NOWOCZEK | 876 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI | |
| BROWAR FORTUNA | ||
| WALDEMAR | BANASIŃSKI | 852 |
| CIDRY PST BIKE TEAM | ||
| MIKOŁAJ | SZCZĘSNY | 873 |
| CIECIELMED | ||
| MICHAŁ | CIĘCIEL | 836 |
| CYKLOSILESIA - GRUPA PIETRZAK | ||
| DARIUSZ | GĄGAŁKA | 805 |
| KATARZYNA | GĄGAŁKA | 804 |
| AGNIESZKA | MAZUR | 812 |
| MICHAŁ | MUSIAŁ | 813 |
| DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF | ||
| MACIEJ | TOMKIEWICZ | 826 |
| DENTALKING.EU | ||
| PAWEŁ | KRÓL | 860 |
| FIZJOKOPER GIANT FACTORY TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | |
| FORCE TEAM ENDURO BIELSKO BIAŁA | ||
| SEBASTIAN | OGONOWSKI | |
| FSD SPORT | ||
| JACEK | JANUSZ | |
| GK GLIWICE | ||
| ANDRZEJ | MISINA | 866 |
| IMMERGAS KORAL CYKLING TEAM | ||
| SŁAWOMIR | GRACA | |
| MIROSŁAW | KALINOWSKI | 817 |
| INPEAK AITRAINER TEAM | ||
| MARCIN | SIERADZKI | 835 |
| MARCIN | SIERADZKI | |
| JASTRZĘBIE ŁASKIE | ||
| TOMASZ | MISZTALSKI | 870 |
| KSPO DENTINEA | ||
| MACIEJ | RĄCZKIEWICZ | 815 |
| KUKOLD CYCLING | ||
| JERZY | CIELUSEK | 861 |
| LKS ZIEMIA OPOLSKA | ||
| KAROLINA | BROJ | 838 |
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| MARIA | ORIAN | 839 |
| ANNA | ORIAN | 841 |
| KAROL | ORIAN | 840 |
| PIOTR | ORIAN | 842 |
| LUXTORPEDA CZERWIONKA | ||
| KRZYSZTOF | SZMANDRA | 832 |
| MARCIN | SZYMURA | |
| MDESPRESSO.PL | ||
| MICHAŁ | DRABEK | 857 |
| NORTEC USTROŃ | ||
| TADEUSZ | SPILOK | 802 |
| NUDEL TEAM | ||
| ROMUALD | MIKOŁAJCZYK | |
| ODKRYWCY TAURUS CYCLING TEAM | ||
| ŁUKASZ | FIRLA | 877 |
| OPONY SERAFINOWSKI | ||
| RAFAL | ROGACZ | |
| SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | ||
| JAKUB | BACHOWSKI | 874 |
| SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | ||
| PAVLÍNA | MARÁČKOVÁ | 854 |
| JIŘÍ | SEDLÁČEK | |
| JIŘÍ | SEDLÁČEK | 853 |
| ŚLĄSK KOLARSKO | ||
| MICHAŁ | PYSZNY | 856 |
| SPORT PROFIT TEAM | ||
| JOANNA | IWANKIEWICZ | |
| SPORTS COACHING | ||
| SZYMON | CHROMIK | 820 |
| STOMATOLOGIA MARCIN PASZYNA | ||
| MARCIN | PASZYNA | 881 |
| TEO BIKE RAICING TEAM EVANLITE | ||
| DZIAMBOR | ANDRZEJ | |
| TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ||
| MIROSŁAW | TWARDOWSKI | 850 |
| TOMAZI BIKE TEAM | ||
| KRZYSZTOF | BIENIEK | 819 |
| PIOTR | CYROŃ | |
| TWÓJ TRENER SPORTOWY | ||
| MICHAŁ | MARCINIAK | 846 |
| VILLAOLIMPIJSKA2.PL | ||
| GRZEGORZ | KUBACZKA | 824 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 52

