Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
29. Bieg Legionów w Ustroniu - 10 km: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
KRZYSZTOF | CYMERLIK | 23 |
JAN | TRAWNICKI | 23 |
4 PLUTON | ||
WOJCIECH | STUDENCKI | 23 |
40-LATEK TYCHY | ||
MIROSŁAW | BORTEL | 23 |
BOGDAN | KASZUBA | 23 |
TERESA | STUKATOR | 23 |
40-LATEK TYCHY / TEAM PAPRY | ||
SEBASTIAN | WIKA | 23 |
AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | ||
ZDZISŁAWA | ORLIK | 23 |
ANDRZEJ | SMUDA | 23 |
ALPIN SPORT TEAM | ||
DOMINIK | JARCO | 23 |
ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | 23 |
AZS AWF KATOWICE | ||
BARBARA | WOJTYŁA | 23 |
B$ZK RELAK$ | ||
ZBIGNIEW | PTAK | 23 |
BIEGACZ | ||
ŁUKASZ | MACH | 23 |
BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | ||
GABRIELA | KRUPA | 23 |
PRZEMYSŁAW | KRUPA | 23 |
KRZYSZTOF | ŚWIĘCZYK | 23 |
BIEGIEM PRZEZ GÓRY | ||
DANIEL | LIPINSKI | 23 |
BRAK | ||
ANNA | SOKOŁOWSKA | 23 |
CHEMIKA RYBNIK | ||
KRZYSZTOF | PIONTEK | 23 |
FUCHS OIL TEAM | ||
DAMIAN | CZERMAK | 23 |
TADEUSZ | HŁADKI | 23 |
GRUPA SPORTOWA REKORD | ||
ANNA | STEKLA-MAJER | 23 |
HRMAX ŻORY | ||
ROBERT | OŁUBEK | 23 |
INŻYNIERIA BIEGANIA | ||
KACPER | JABŁONKA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
ARKADIUSZ | ANDRZEJEWSKI | 23 |
JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ||
TADEUSZ | SIEGMUND | 23 |
KB FARTLEK | ||
DARIUSZ | SERAFIN | 23 |
KB SOKÓŁ KNURÓW | ||
PIOTR | BIELIŃSKI | 23 |
KĘCKIE HARPAGANY | ||
AGNIESZKA | DĄBROWSKA | 23 |
KLUB BIEGOWY 40-LATEK TYCHY | ||
MAREK | PAWLAK | 23 |
KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | ||
ADAM | JAGIEŁA | 23 |
KRS TKKF RELAKS WODZISŁAW ŚLĄSKI | ||
WOJCIECH | KAPTUR | 23 |
KS M.E.T.A. | ||
MAREK | KUDER | 23 |
LKS POGÓRZE | ||
JULIA | CHROMIK | 23 |
LKS POGÓRZE /RUNSZ-TEAM | ||
KINGA | MISTEROWICZ | 23 |
EUGENIA | SZAFARCZYK | 23 |
LUXTORPEDA CZERWIONKA | ||
KATARZYNA | PEPEL | 23 |
MAC SPORT | ||
ZUZANNA | MACURA | 23 |
MARCIN | MACURA | 23 |
MILEŻÓWKA | ||
JAROSŁAW | MOSIOŁEK | 23 |
SŁAWOMIR | URBANIAK | 23 |
MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW | ||
TOMASZ | WRÓBEL | 23 |
MYSŁOWICKI KLUB BIEGACZA NO.I | ||
RAFAŁ | KONTOWICZ | 23 |
NIEZRZESZONY | ||
ANDRZEJ | JĘDRZKIEWICZ | 23 |
NITTAN EURO TECH | ||
RAFAŁ | ZOLICH | 23 |
OLZA CIESZYN | ||
ŁUKASZ | BRAŃCZYK | 23 |
JÓZEFA | CHROBOK | 23 |
JÓZEFA | CHROBOK | 23 |
LEONARDA | CZYŻ | 23 |
JACEK | CZYŻ | 23 |
ADRIAN | KORNACKI | 23 |
SILESIA SKATING | ||
WOJCIECH | GĄDEK | 23 |
STS BIEGATON MIKOŁÓW | ||
ILONA | FRANKE | 23 |
THE KADENCJA 180 | ||
KRZYSZTOF | FUJAREWICZ | 23 |
TRUCHTACZ MYSŁOWICE | ||
MARIAN | JAROSZ | 23 |
WERNER | LEGOMIŃSKI | 23 |
JAN | MICUDA | 23 |
JANUSZ | PYTEL | 23 |
JANUSZ | PYTEL | 23 |
BOGUSŁAW | SIEGMUND | 23 |
DARIUSZ | SZMIGIEL | 23 |
DOROTA | WYLECIAŁ | 23 |
UBER.SU | ||
WIESŁAW | DZIARSKI | 23 |
UKS BRENNA-GÓRKI | ||
TOMASZ | DYBCZYŃSKI | 23 |
ZYGMUNT | GREŃ | 23 |
ULTRA BESKID SPORT | ||
DAWID | THEN | 23 |
XXX | ||
TOMASZ | ŁUKOSZ | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 68