Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Bieg o Puchar Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| - | ||
| PIOTR | MARASZEK | 23 |
| AMS TROFEA SPORTOWE OSTRÓW / CENTRUM OPTYKI KASPRZ | ||
| MICHAŁ | PRZERWA | 23 |
| GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | ||
| PIOTR | NIŚKIEWICZ | 23 |
| SZYMON | PRZYBYLAK | 23 |
| KRYSTIAN | SIKORA | 23 |
| MATEUSZ | TOMASZEWSKI | 23 |
| KB CZARNE WILKI | ||
| ARLETA | GRAJEK | 23 |
| MATEUSZ | GRAJEK | 23 |
| PIOTR | KAŹMIERCZAK | 23 |
| ALOJZY | LORENC | 23 |
| KICK BOXING CLUB OSTRÓW WLKP | ||
| IRENEUSZ | OWOC | 23 |
| KOŁO BIEGA | ||
| JOANNA | WOJTCZAK | 23 |
| KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | ||
| DEBORA | KUBECZAK | 23 |
| KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| JACEK | GODZISZEWSKI | 23 |
| MARCIN | GRZESZCZYK | 23 |
| MARCIN | KARKOSZKA | 23 |
| ŁUKASZ | KRÓL | 23 |
| MICHAŁ | KURZAWA | 23 |
| KRZYSZTOF | PANOWICZ | 23 |
| KRZYSZTOF | PERZ | 23 |
| MATEUSZ | PLOTA | 23 |
| JOANNA | SUŚ | 23 |
| ARTUR | WIENCEK | 23 |
| MATEUSZ | WOJCIECHOWSKI | 23 |
| KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| SERGIUSZ | NOWAK | 23 |
| JAN | SROKA | 23 |
| OLEKSANDR | SUMIN | 23 |
| MICHAŁ | WAWRZYNIAK | 23 |
| KS KROTOSZ KROTOSZYN | ||
| JAN | JARUZEL | 23 |
| KAMIL | KONIECZNY | 23 |
| KS KROTOSZ KROTOSZYN | ||
| BOGUMIŁA | TANAS | 23 |
| KS MARATON OSTRÓW WLKP. | ||
| GRZEGORZ | ROGALA | 23 |
| PATRYK | SUSKI | 23 |
| ŁUKASZ | WECKWERTH | 23 |
| KS STALSERVIS | ||
| ROBERT | MARCINKOWSKI | 23 |
| KTR CYKLISTA KALISZ | ||
| BOGUSŁAW | MONCZYŃSKI | 23 |
| LKS OGNIWO ŁĄKOCINY | ||
| KATARZYNA | SZLACHTA | 23 |
| RAFAŁ | SZUBERT | 23 |
| JOANNA | ZYBAŁA | 23 |
| MIĘDZYBORSKA GRUPA BIEGOWA | ||
| ROBERT | KOWALCZYK | 23 |
| NIEBIESKI PARASOL | ||
| DARIUSZ | JAKUSZKOWIAK | 23 |
| NIEZRZESZONY | ||
| PAWEŁ | CZUCHRA | 23 |
| OSP GODZIESZE WIELKIE | ||
| TOMASZ | JASIŃSKI | 23 |
| JACEK | WALCZAK | 23 |
| OSP OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| PAWEŁ | SZYMANOWSKI | 23 |
| PĘDZĄCA JAJECZNICA | ||
| ŁUKASZ | PRZYBYŁ | 23 |
| RAJSPORT ACTIVE | ||
| ANNA | SIKORA | 23 |
| RUNNERS TEAM KĘPNO | ||
| PRZEMYSŁAW | SKAŁECKI | 23 |
| SZYBKIE ŻÓŁWIE | ||
| MARCIN | FERDYNUS | 23 |
| TEAM4BIS | ||
| TOMASZ | FIOŁKA | 23 |
| PRZEMYSŁAW | FIOŁKA | 23 |
| GRAŻYNA | RASZEWSKA-NOLBERT | 23 |
| DARIA | ZBOROWSKA | 23 |
| UKS ARKADY RASZKÓW | ||
| IWONA | BIENIEK | 23 |
| ANNA | DOBROŚ | 23 |
| MARTYNA | SÓJKA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 56

