Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
2. edycja VOLVO CAR SKI CUP - Dzieci slalom gigant trasa nr 1: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 - Dziewczyny 12-17 lat | ||||||
OLIWIA | DZIEDZIC | PL | KS RACING KIDS | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe | |
JULIA | KOŻUCH | PL | 23 | Snowboard | ||
DAGMARA | KRAWIEC | PL | 23 | |||
OLIWIA | KRĘGIEL | PL | 23 | |||
KAJA | NYCZ | PL | 23 | |||
SONIA | NYCZ | PL | 23 | |||
KLAUDIA | PIETRUSZKA | PL | 23 | |||
SARAH | SKUPIEŃ | CZ | 23 | |||
ZUZIA | STRĄCZEK | PL | KS RACING KIDS | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe | |
KAROLINA | TARNAWA | PL | 23 | |||
MARTA | WAWRZAK | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 11 (Opłaconych: 9) | ||||||
M1 - Chłopcy 12-17 lat | ||||||
IGOR | CINIEWSKI | PL | 23 | |||
MATEUSZ | FRYCZ | PL | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe PRO - zawodnicy, kluby sportowe | ||
JAKUB | GAJDA | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | GIERLACH | PL | 23 | |||
PIOTR | HANKUS | PL | 23 | |||
JAKUB | JAROSZ | PL | 23 | |||
DOMINIK | KOWALIK | PL | 23 | |||
WOJCIECH | KRUPA-FRYCZ | PL | 23 | |||
DAWID | KUPCZAK | PL | 23 | |||
IGOR | KURZAK | PL | 23 | |||
MATEUSZ | KWIECIEŃ | PL | 23 | |||
MIŁOSZ | MARIAN | PL | 23 | |||
MAKSYMILIAN | MOSKAL | PL | 23 | |||
ALEKSANDER | NOWAK | PL | 23 | |||
WIKTOR | NOWAKOWSKI | PL | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe | ||
KAMIL | PIETRUSZKA | PL | 23 | |||
JULIAN | POLONSKI | PL | 23 | |||
LEON | PYRSKAŁA | PL | 23 | |||
JAKUB | RUTKOWSKI | PL | 23 | |||
BARTŁOMIEJ | SANETRA | PL | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe | ||
BARTOSZ | SKIBA | PL | 23 | |||
JAKUB | STYRNA | PL | 23 | PRO - zawodnicy, kluby sportowe | ||
MICHAŁ | STYRNA | PL | 23 | |||
MATEUSZ | TARNAWA | PL | 23 | |||
MATEUSZ | TARNAWA | PL | 23 | Snowboard | ||
MATEUSZ | TARNAWA | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | ZIELIŃSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 27 (Opłaconych: 18) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 38 (Opłaconych: 27)