Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
2. Ochabski Bieg i Marsz Kobiet. Aktywne dziołchy: Lista zgłoszeń
Bieg: 5 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-39 lat | |||||
MAGDALENA | BALICKA | PL | 1 | ||
MARTYNA | DRELLA | PL | 2 | ||
AGA | DUDA | PL | 3 | ||
ALICJA | JANICKA | PL | ZATYRANI GMINA PILCHOWICE | ||
MAGDALENA | LAPCZYK | PL | MORSY SKOCZÓW | 4 | |
KINGA | MISTEROWICZ | PL | RUNSZ-TEAM | 5 | |
ALEKSANDRA | OPUCHLIK | PL | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 6 | |
KATARZYNA | PAGIEŁA | PL | 7 | ||
ANNA | PIEKUNKO | PL | 8 | ||
ANNA | POPŁAWSKA | PL | |||
KATARZYNA | RAPUCHA | PL | 9 | ||
MAGDALENA | SIKORA | PL | 10 | ||
MONIKA | SOJKA | PL | |||
PATRYCJA | SOJKA | PL | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 11 | |
ANETA | STARZYK | PL | 12 | ||
MAGDALENA | STUCHLIK | PL | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 13 | |
MONIKA | SZCZĘSNA | PL | 14 | ||
JOLANTA | SZTANDERSKA | PL | FANTASTIC TEAM | 15 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 18 (Opłaconych: 15) | |||||
K2 - Kobiety 40 lat i starsze | |||||
SYLWIA | BIENIEK | PL | 17 | ||
KATARZYNA | BIENIEK | PL | 16 | ||
AGNIESZKA | BRUDNY | PL | PRAWIE KOLARZE | 18 | |
JADWIGA | DYBCZYŃSKA | PL | 19 | ||
EWA | JÓZEFUS | PL | 20 | ||
MAGDALENA | LACHOWSKA | PL | K.S SPRINT BIELSKO BIAŁA | ||
ELŻBIETA | LEWICKA | PL | NIESTOWARZYSZONY | 21 | |
DOROTA | PŁASKA | PL | 22 | ||
EWA | SABAT | PL | |||
EUGENIA | SZAFARCZYK | PL | LKS POGÓRZE /RUNSZ-TEAM | 23 | |
SYLWIA | WOWRY | PL | OLZA CIESZYN | 24 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 11 (Opłaconych: 9) |
Nordic Walking: 5 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-39 lat | |||||
IWONA | DUDA | PL | 25 | ||
SYLWIA | GERT | PL | 26 | ||
MARIA | GORZOŁKA | PL | 27 | ||
ANNA | GRUSZCZYK | PL | 28 | ||
AGNIESZKA | HELLER | PL | 29 | ||
GABRIELA | JAWORSKA | PL | HAJIME | 30 | |
MAGDALENA | KOCUR | PL | HAJIME | 31 | |
SYLWIA | KUŚ | PL | 32 | ||
SABINA | LASKOWSKA | PL | BARBARIANKA | 33 | |
AGATA | MACHEJ | PL | KIJOWE KOLEŻANKI | 34 | |
MARTYNA | MASELIK | PL | 35 | ||
IWONA | STAWIARSKA | PL | 36 | ||
MONIKA | STOKŁOSA | PL | 37 | ||
KLAUDIA | SZWEDA-KWICZALA | PL | KIJOWE KOLEŻANKI | 38 | |
SYLWIA | WANTOR | PL | 39 | ||
ELŻBIETA | WIERCIGROCH | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 16 (Opłaconych: 15) | |||||
K2 - Kobiety 40 lat i starsze | |||||
MARTA | BARANOWSKA | PL | 40 | ||
LUCYNA | BIELA | PL | |||
IWONA | BOŚ | PL | WIŚLAŃSKIE PANICZKI Z KIJKAMI | 41 | |
LINDA | DUBIEL-KOZIEŁ | PL | 42 | ||
ALICJA | DUDA | PL | 43 | ||
DOROTA | DULAT | PL | 44 | ||
MAŁGORZATA | GABOR | PL | 45 | ||
BARBARA | GAWLAS | PL | 46 | ||
VIOLETTA | GEMBALA | PL | 47 | ||
BARBARA | GREŃ | PL | |||
KATARZYNA | JUNCZEWSKA-KOBIELA | PL | HAJIME | ||
DOROTA | KĘDZIOR | PL | KIJOWE KOLEŻANKI | 48 | |
KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | PL | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 49 | |
LILIANA | KOBIELA | PL | 50 | ||
KAMILA | KOŚCIELNY | PL | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 51 | |
BARBARA | KROK | PL | WOLNE MORSY POLSKA | 52 | |
BARBARA | KRZEWIŃSKA | PL | 53 | ||
AGNIESZKA | KUBICIUSZ | PL | 54 | ||
BEATA | KURYŁÓW | PL | 55 | ||
URSZULA | KWAŚNA | PL | 56 | ||
EWA | KWAŚNY | PL | 57 | ||
BEATA | MADZIA | PL | 58 | ||
JOANNA | MAŁEK | PL | 59 | ||
WIESŁAWA | MAZUR | PL | |||
JOLANTA | MISTEROWICZ | PL | RUNSZ-TEAM | 60 | |
MARIA | MROWIEC | PL | SIECHODZI | ||
LUCYNA | NIEZGODA | PL | 61 | ||
KARINA | PINKAS | PL | 62 | ||
DAGMARA | PUCHALIK | PL | 63 | ||
LUCYNA | PUCHALIK | PL | 64 | ||
JOLANTA | RUSIN | PL | EKIPA NA KIJACH | 65 | |
MAŁGORZATA | SABINIOK | PL | 66 | ||
KRYSTYNA | SIKORA | PL | 67 | ||
ZYTA | SMAGACZ | PL | KOBIETY NA 5+ | 68 | |
MARTA | SZARZEC | PL | NIEZRZESZONA | ||
GRAZYNA | SZYMANSKA | PL | WOLNE MORSY POLSKA | 69 | |
BEATA | TOMICA | PL | KIJOWE KOLEŻANKI | 70 | |
IZABELA | WARSKA-TYMOWICZ | PL | 71 | ||
ELIZA | WENCELIS-SEKALSKA | PL | HAJIME | 72 | |
BEATA | WINKLER | PL | 73 | ||
KRYSTYNA | WOLAK | PL | KOBIETY NA 5+ | 74 | |
JOLANTA | WOZIŃSKA | PL | |||
MARIA | ŻABIŃSKA | PL | 75 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 43 (Opłaconych: 36) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 88 (Opłaconych: 75)