Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
33. Bieg Legionów 10 km: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
JAROSŁAW | GŁOWINKOWSKI | 81 |
AGNIESZKA | GMYREK | 51 |
JACEK | HERCZYK | |
ADAM | KNYPS | |
ZUZANNA | MADZIA | 42 |
NIEZRZESZONY | ||
ZENON | DUDZIK | 23 |
40-LATEK TYCHY | ||
MIROSŁAW | BORTEL | 7 |
ALPIN SPORT TEAM | ||
DANIEL | DULSKI | 26 |
AZS UR KRAKÓW | ||
ADAM | ŚLIŻ | 3 |
BIEGAM BO LUBIĘ | ||
MARCIN | CAPAŁA | |
CHRZANÓW BIEGA | ||
ZBIGNIEW | DOMURAT | 29 |
FANTASTIC TEAM | ||
ANNA | KLUZ | 9 |
WOJCIECH | TWARDZIK | 1 |
FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | ||
IRENA | PLEWNIA | 22 |
HRMAX ŻORY | ||
WOJCIECH | DORIGHI | 59 |
HUSARIA RACE TEAM | ||
SZYMON | MIECH | |
JKS KOMOROWICE | ||
MIROSŁAW | KRYWULT | 62 |
KASIA I KUBA | ||
JAKUB | KUČERKA | 31 |
KB DROGA | ||
DANIEL | STARZYŃSKI | 43 |
KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | ||
TOMASZ | MAŚLANKA | 13 |
KS AQUILA PELETON WADOWICE | ||
JAKUB | CISZAK | 64 |
BOLESŁAW | ZARAŚ | 63 |
LKS POGÓRZE /RUNSZ-TEAM | ||
EUGENIA | SZAFARCZYK | 69 |
MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW | ||
TOMASZ | WRÓBEL | 77 |
MKS ŻYWIEC | ||
ANDRZEJ | DOBIJA | 28 |
MUKS SZS CIESZYN | ||
KAMIL | TARGOSZ | 74 |
NITTAN EURO TECH | ||
RAFAŁ | ZOLICH | 24 |
OLZA CIESZYN | ||
STANISŁAW | KAWECKI | 39 |
ARKADIUSZ | PUSTÓWKA | 52 |
PIOTR | TARGOSZ | 75 |
LESŁAW | TOMCZYK | |
ORANGE POLSKA | ||
DARIUSZ | PIĘTKO | 76 |
PĘDZIWIATRY NA ANIMUSZU | ||
MARTA | GRUSZECKA | |
PORANNY BESKID RUN | ||
MAREK | SZALBOT | |
ZBIGNIEW | ŚWIDER | 36 |
PWR TEAM | ||
PIOTR | KEMPA | |
PAWEŁ | OSETEK | 38 |
JÓZEF | PAWELCZYK | 45 |
REKLAMA KORZON | ||
ANGELIKA | HOLEKSA | 48 |
NATALIA | KORZONEK | 47 |
REKLAMAKORZON | ||
ARKADIUSZ | KORZONEK | 50 |
RUN TEAM POGWIZDÓW | ||
GRZEGORZ | SUCHANEK | 66 |
DAMIAN | SZWEDA | |
MARIAN | SZWEDA | 65 |
RUNSZ-TEAM | ||
KINGA | SZCZĘSNA | |
RUSEK TEAM | ||
ADAM | RUSIN | 46 |
RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | ||
DARIUSZ | BRACHMAŃSKI | 30 |
SKL SUCHA BESKIDZKA | ||
JÓZEF | KOŹMIŃSKI | 61 |
STB | ||
MAREK | MATUSZNY | 32 |
UKS PIĄTKA PLUS RYDUŁTOWY / SILESIAN TRIATHLON TEA | ||
PAWEŁ | MENCEWICZ | 37 |
WYPAS RUN | ||
WIKTORIA | GLAJC | 78 |
ZABER FAMILY | ||
ŁUKASZ | ZĄBER |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 52