Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Everest w Sosnowcu 2020: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| NIEZRZESZONY | ||
| GRZEGORZ | KUBAS | |
| - | ||
| ZBIGNIEW | BABCZYŃSKI | |
| 13 ŚLĄSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | ||
| BARTOSZ | SIARA | |
| 5 PUŁK CHEMICZNY | ||
| SEBASTIAN | CHABER | |
| 72D WINDSPORT TEAM | ||
| BASIA | GOSZTYŁA | |
| BIEGAJ Z TRENERAMI | ||
| PAWEŁ | OSIŃSKI | |
| CLO SPORTS TEAM | ||
| ANNA | HEPA | |
| GRUPA POŚCIGOWA | ||
| ŻANETA | CUBER | |
| MONIKA | WLAZŁO | |
| MARCIN | WLAZŁO | |
| GYMNAZION MUAYTHAI SOSNOWIEC | ||
| ROBERT | ORŁOWSKI | |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| ADAM | GÓRNIAK | |
| KRZYSZTOF | KOCHMAN | |
| HURAGAN LIGOTA | ||
| BEATA | BIELAŃSKA | |
| ADAM | HORZELA | |
| KAJAKOWY SOSNOWIEC | ||
| MAŁGORZATA | KAROLUS | |
| KAJAKOWY SOSNOWIEC/TOŁHAJ GDK | ||
| EWA | OŚCIŁOWICZ | |
| KATOWICKI NORDIC WALKING | ||
| KRZYSZTOF | KUBECZKO | |
| PAWEŁ | SLUPIANEK | |
| KLUB WYSOKOGÓRSKI W KATOWICACH | ||
| KRZYSZTOF | KROWICKI | |
| OLKUSZBIEGA.PL | ||
| PATRYCJA | SIEWIERSKA | |
| P.T.S.E. | ||
| JAROSŁAW | MAREK | |
| KRZYSZTOF | WESOŁOWSKI | |
| POGORIA MORSUJE | ||
| MONIKA | BUCKA | |
| ANNA | KLUSKA-WNUK | |
| PROVEMA TEAM | ||
| MONIKA | KRUKOWSKA | |
| PWC SERVICE DELIVERY CENTER | ||
| ALINA | NORAS | |
| SOCIOS SILESIA | ||
| ADAM | LISOWSKI | |
| SZALONE ŚLIMAKI | ||
| ANNA | LESIECKA | |
| TOMASZ | LESIECKI | |
| TKKF SATURN CZELADŹ | ||
| MARTA | ŚCIBISZ | |
| W POGONI ZA DUCHEM | ||
| KRZYSZTOF | KUŁACZEWSKI | |
| WKURW_TEAM | ||
| ANETA | GROCHOWSKA | |
| PAWEŁ | GROCHOWSKI | |
| KATARZYNA | SYGUŁA | |
| ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||
| ADAM | KUKIEŁKA | |
| ZDZIERAJ KAPCIE | ||
| ŁUKASZ | NOGA | |
| ZIMNOKRWIŚCI | ||
| DARIUSZ | HORBACZ | |
| BARTOSZ | MACHOLC | |
| ŻÓŁWIK | ||
| PIOTR | MACHOLC | |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 40

