Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
5. Bieg po Coolturę w Żywcu: Lista zgłoszeń
Bieg: 5 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
JUSTYNA | ADAMUS -KOWALSKA | PL | 1 | |||
DOROTA & | BACA | PL | FUTRZANY LOS | 2 | Startuję ze zwierzęciem | |
BARBARA | CHRONOWSKA | PL | 3 | |||
MARTYNA | CZUBAJ | PL | 4 | |||
MAGDALENA | FABER | PL | 5 | |||
SYLWIA | FOKS | PL | 6 | |||
JOANNA | FRUKACZ | PL | 7 | |||
NATALIA | GÓRNY | PL | MKS ŻYWIEC | 8 | ||
SABINA | HACZEK | PL | ||||
WIOLETTA | HACZEK | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 9 | ||
MAŁGORZATA | JAFERNIK | PL | 10 | |||
ZUZANNA | JAFERNIK | PL | 11 | |||
DOMINIKA | JURASZEK | PL | 12 | |||
ANITA | KAPAŁA | PL | 13 | |||
KATARZYNA | KORCZYK | PL | 14 | |||
DAGMARA | KOWALEWSKA | PL | 15 | |||
BOGUSŁAWA | KUPCZAK | PL | 16 | |||
MONIKA | LACH | PL | 17 | |||
DOMINIKA | LUBCZYŃSKA | PL | 18 | |||
KATARZYNA | MACHAŁA | PL | 19 | |||
ANNA | NIEDOBA-GÓRNY | PL | 20 | Startuję ze zwierzęciem | ||
EWELINA | OKRZESIK | PL | 21 | Startuję ze zwierzęciem | ||
DAGMARA | OSTROWSKA | PL | 22 | |||
DOROTA | PĘKALSKA | PL | 23 | |||
MAŁGORZATA | PIECZARA | PL | 24 | Startuję ze zwierzęciem | ||
ANETA | PIELA | PL | MKL CIĘCINA | 25 | ||
JUSTYNA | RĄBEL | PL | 26 | |||
KATARZYNA | RDZANEK | PL | 27 | |||
ANNA | RÓŻYCKA | PL | ||||
ANNA | RUSINEK | PL | 28 | |||
AMELIA | RYBARSKA | PL | MKS ŻYWIEC | 29 | ||
WIKTORIA | RYBARSKA | PL | 30 | |||
OLGA | STASZEWSKA | PL | 31 | |||
KATARZYNA IRENA | STOL | PL | 32 | Startuję ze zwierzęciem | ||
KAMILA | SURY-WOLNIEWICZ | PL | KOBIETY NA 5+ | 33 | ||
EDYTA | SZYMIK | PL | 34 | |||
MONIKA | SZYMIK | PL | 35 | |||
KATARZYNA | SZYMOCHA | PL | 36 | |||
LENA | WARSZEWSKA | PL | 37 | |||
ANNA | ZIĘBA | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 38 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 40 (Opłaconych: 38) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
DAWID | BARCIK | PL | 39 | |||
JUREK | BUŁKA | PL | 40 | |||
SZCZEPAN | CIEMAŁA | PL | 41 | |||
KRZYSZTOF | CISZOWSKI | PL | 42 | |||
PAWEŁ | DENDYS | PL | 43 | |||
PIOTR | DUDYS | PL | 44 | |||
MATEUSZ | FICOŃ | PL | 45 | |||
JAKUB | FIRLEJ | PL | KLUB FOTOGRAFICZNY PTTK GÓRY BEZ CENZURY | 46 | ||
MARIUSZ | FRUKACZ | PL | 47 | |||
RADOSLAW | GABINEK | PL | 48 | |||
PRZEMYSŁAW | GIBIEC | PL | OLZA CIESZYN | |||
JACEK | GLUZA | PL | 49 | |||
MICHAŁ | GÓRNY | PL | 50 | Startuję ze zwierzęciem | ||
ADRIAN | GRZYBEK | PL | 51 | |||
MARIUSZ | HACZEK | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 52 | ||
MARCIN | HEROK | PL | ||||
MACIEJ | JAKSOŃ | PL | 53 | Startuję ze zwierzęciem | ||
PAWEŁ | JARZĘBOWICZ | PL | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 54 | ||
KRZYSZTOF | KASPEREK | PL | 55 | |||
GRZEGORZ | KASTELIK | PL | SPRINTEX TEAM | 56 | ||
KRZYSZTOF | KŁAPYTA | PL | 57 | |||
TADEUSZ | KUPCZAK | PL | 58 | |||
KRZYSZTOF | LACH | PL | 59 | |||
PAWEŁ | MACIEJNY | PL | SCAL | 60 | ||
DAWID | MACURA | PL | KP PSP CIESZYN | |||
RAFAŁ | MARTYNIAK | PL | 61 | |||
MACIEJ | MASŁOWSKI | PL | 62 | |||
KRZYSZTOF | MICHALCZYK | PL | 63 | |||
KAMIL | MOCZEK | PL | 64 | |||
DAMIAN | MRZYGŁÓD | PL | 65 | |||
MIROSŁAW | NOWAK | PL | 66 | |||
JAROSŁAW | OLSZEWSKI | PL | BIMBER SQUAD | |||
STANISŁAW | PIELA | PL | MKL CIĘCINA | 67 | ||
RAFAŁ | RDZANEK | PL | 68 | |||
ADAM | SZARY | PL | 69 | |||
TOMASZ | SZCZOTKA | PL | 70 | |||
MATEUSZ | SZUKALSKI | PL | 71 | |||
WOJCIECH | TROJANOWSKI | PL | 72 | |||
DAWID | WALUŚ | PL | 73 | |||
ZDZISŁAW | WISŁA | PL | ||||
DAWID | WOJTYLA | PL | 74 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 41 (Opłaconych: 36) |
Nordic Walking: 5 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
MARTA | BLANK-PODKULSKA | PL | 75 | |||
KAROLINA | DUDYS | PL | 76 | Startuję ze zwierzęciem | ||
LUCYNA | DYBCZAK-KOWALSKA | PL | 77 | Startuję ze zwierzęciem | ||
ZANETA | FICOŃ | PL | 78 | |||
EWA | FRUKACZ | PL | 79 | |||
RENATA | KŁUSAK | PL | 81 | |||
HALINA | KŁUSAK | PL | 80 | |||
AGNIESZKA | KONIOR-SERMAK | PL | 82 | |||
PAULINA | POJDA | PL | 83 | |||
RENATA | SETLA | PL | 84 | |||
MARTA | SUCHANEK TROJANOWSKA | PL | 85 | |||
EWA | WILAS | PL | 86 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 12 (Opłaconych: 12) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
EUGENIUSZ | DĘDYS | PL | NIEZRZESZONY | 87 | ||
KRZYSZTOF | JĘDRZEJEK | PL | 88 | |||
WIESŁAW | ŁYSY | PL | 89 | |||
WOJCIECH | NOWAK | PL | 91 | |||
JAKUB | NOWAK | PL | 90 | |||
WOJCIECH | RĄBEL | PL | NIEZRZESZONY | 92 | Startuję ze zwierzęciem | |
MIROSŁAW | SERMAK | PL | 93 | Startuję ze zwierzęciem | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 7 (Opłaconych: 7) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 100 (Opłaconych: 93)