Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Bike Atelier MTB Maraton 2016 - Dystans PRO - Psary: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
P-M0 - Mężczyźni 16 - 18 lat | |||||
FILIP | ATŁAS | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | PL | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | 23 | |
PIOTR | KAROŃ | PL | UKS KATOLIK CZĘSTOCHOWA | 23 | |
JAKUB | OBZEJTA | PL | UKS KATOLIK CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MATEUSZ | SZEWCZYK | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
WOJCIECH | UCHMAN | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
TOMASZ | WARKOCZ | PL | 23 | ||
MAREK | ZYCH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M0: 9 (Opłaconych: 8) | |||||
P-M20 - Mężczyźni 19 - 29 lat | |||||
ADRIAN | BIKSA | PL | CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | 23 | |
KRYSTIAN | CHORZEWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | DYGACZ | PL | TAURUS KREIDLER MTB TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | ELWART | PL | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | 23 | |
MICHAŁ | FICEK | PL | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 23 | |
DOMINIK | GOS | PL | KKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
MATEUSZ | JAKUBOWSKI | PL | DO CELU MASZ | 23 | |
MACIEJ | JAWORSKI | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
MARCIN | KALINOWSKI | PL | AZS AWF KATOWICE | 23 | |
FILIP | KONIECZNY | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MAREK | KONWA | PL | KACZMAREK ELECTRIC SA 65-STO LESZNO MTB TEAM | 23 | |
MICHAŁ | KORCEWICZ | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
DAMIAN | KOTWICA | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
PIOTR | KRAWCZYK | PL | REAL 64-STO | 23 | |
KAROL | KRÓL | PL | HENIUŚ | 23 | |
MICHAŁ | KUCEWICZ | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
PAWEŁ | KURZYCA | PL | RAFAKO MTB TEAM | 23 | |
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAŁ | LASKOWSKI | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
KAMIL | LUBERDA | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
SEWERYN | MACURA | PL | AGR VICTORIA | 23 | |
IRENEUSZ | MARYCKI | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
FILIP | MATOSZKO | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
NORBERT | MAZUR | PL | 23 | ||
TOMASZ | NOWAK | PL | BIKEHEAD | 23 | |
MACIEJ | PITACH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PAWEŁ | SAMEK | PL | 23 | ||
PIOTR | SAMOLEWSKI | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
KRZYSZTOF | SKÓRA | PL | 23 | ||
DANIEL | SMOLARZ | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
KLAUDIUSZ | STAWSKI | PL | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA | 23 | |
ADRIAN | SZOSTAK | PL | DOTR KRAKÓW | 23 | |
NORBERT | TARKO | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M20: 33 (Opłaconych: 30) | |||||
P-M30 - Mężczyźni 30 - 39 lat | |||||
PIOTR | ANTOSZ | PL | 23 | ||
SZYMON | BANACH | PL | 23 | ||
WOJCIECH | BANASIAK | PL | GREGOR TEAM | 23 | |
ADAM | BANASZAK | PL | 23 | ||
ARTUR | BAŃCZYK | PL | SK BOHUMIN SAFRATA | 23 | |
EMIL | BARAŃSKI | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
PIOTR | BIENER | PL | LEMONBIKE.EU - KOBA RACING TEAM | 23 | |
TOMASZ | BLUSZCZ | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
MARCIN | BLUSZCZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
MICHAŁ | BŁASZKIEWICZ | PL | 23 | ||
RAFAŁ | BUKOWSKI | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
ARTUR | BURDASZ | PL | WWW.CORRADO.INFO.PL | 23 | |
GRZEGORZ | CHOCHÓŁ | PL | 23 | ||
ADAM | DRZYMAŁA | PL | ULTRA-BIKE TEAM | 23 | |
MICHAŁ | DZIADOSZ | PL | 23 | ||
MARCIN | DZIUB | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 23 | |
ADAM | DZIUK | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
BARTOSZ | FETLER | PL | AB-MICRO TEAM | 23 | |
BARTOSZ | GAJOWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | GARBARZ | PL | 23 | ||
JAROSLAW | GAWLAS | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | GLOBISZ | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | GOLEŃ | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
KAMIL | GOŁĘBIEWSKI | PL | CYKLO TEAM CZĘSTOCHOWA | 23 | |
KRZYSZTOF | GÓRNY | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | GÓRSKI | PL | 23 | ||
WOJCIECH | GRUSZCZYŃSKI | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | HAJDAS | PL | WHONDERFUL CHILDRENS OF TWO PEDALS | 23 | |
TOMASZ | HALMAN | PL | 23 | ||
ADAM | HANTULIK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | HAPEK | PL | 23 | ||
SZYMON | JANUS | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ARTUR | JUSZCZAK | PL | TOMAZIBIKE JASTRZĘBIE | 23 | |
MARCIN | JUZEPCZUK | PL | 23 | ||
ARTUR | KAJDEWICZ | PL | 23 | ||
ARTUR | KALINOWSKI | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
MARCIN | KALITA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KIERUZEL | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
MARCIN | KLIK | PL | 23 | ||
MARCIN | KONIECZNY | PL | 23 | ||
DANIEL | KORCZ | PL | TRIATHLON X-TEAM | 23 | |
PIOTR | KRAMARZYK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KWIECIŃSKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | LESISZ | PL | VELONEWS.PL | 23 | |
MICHAŁ | LIBISZEWSKI | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | LIGĘZA | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MATEUSZ | LUTYŃSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | MAJOR | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
MARIUSZ | MAŚLANKA | PL | 23 | ||
JANUSZ | MATWIJEWICZ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | MAZUR | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
PAWEŁ | MIESZCZAK | PL | BIKEHEAD | 23 | |
ALEKSANDER | MIESZCZAK | PL | BIKEHEAD | 23 | |
JACEK | MIĘTKIEWICZ | PL | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | 23 | |
MAREK | MORAWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PIOTR | MOSUR | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
MARIUSZ | MUSIAŁEK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
MICHAŁ | NEMŚ | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
ROBERT | OSIŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MARCIN | OSTAPIUK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PABICH | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
ARKADIUSZ | PASZENDA | PL | 23 | ||
AREK | PASZENDA | PL | 23 | ||
BARTOSZ | PAWEŁCZYK | PL | 23 | ||
PATRYK | PĘCIKIEWICZ | PL | PGD GRUPA | 23 | |
PAWEŁ | PIASECKI | PL | BBRIDERZ.PL | 23 | |
PRZEMYSŁAW | PIASEK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | PIOTROWSKI | PL | PGD GRUPA | 23 | |
DANIEL | PŁATEK | PL | 23 | ||
DAMIAN | PODDĘBNIAK | PL | 23 | ||
TOMASZ | POKRYWKA | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
MARCIN | PRONCZUK | PL | 23 | ||
SZYMON | PUCHALSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | RANIK | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
SEBASTIAN | RATAJCZAK | PL | THP TEAM | 23 | |
PIOTR | RUDZIEWICZ | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | RUMNIAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | RYNIAK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | SAMBORSKI | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
WOJCIECH | STAWARZ | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
PIOTR | STOLARZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | SZOLC | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
PAWEŁ | SZPARA | PL | 23 | ||
ARTUR | TATAR | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | WACHECKI | PL | BIKEHEAD | 23 | |
ŁUKASZ | WALENTEK | PL | STOM-KA | 23 | |
TOMASZ | WŁODARSKI | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
TOMASZ | WOŹNY | PL | BIKEHEAD | 23 | |
PAWEŁ | WRODARCZYK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ZAJĄC | PL | 23 | ||
MATEUSZ | ZOŃ | PL | TAURUS KREIDLER MTB TEAM | 23 | |
MARCIN | ŻURAWIK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M30: 93 (Opłaconych: 86) | |||||
P-M40 - Mężczyźni 40 - 49 lat | |||||
WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | PL | ZETRA TAPE | 23 | |
ANDRZEJ | ARENDARCZYK | PL | 23 | ||
ROMAN | BADURA | PL | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 23 | |
PAWEŁ | BRONKOWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | BRYCKI | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
ANDRZEJ | CUPIAŁ | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | CZEKAJ | PL | TEAM CZEKAJ MTB | 23 | |
TOMASZ | CZERWIK | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
PAWEŁ | DEZAKOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | DRÓŻDŻ | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | FABIAN | PL | LEMONBIKE.EU - KOBA RACING TEAM | 23 | |
ROMAN | FRANKIEWICZ | PL | 23 | ||
MARIUSZ | GAJAK | PL | 23 | ||
PIOTR | GAJDZIK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
PIOTR | GAJEWSKI | PL | CYKLOMANIACY.PL | 23 | |
MARCIN | GEMBICZ | PL | 23 | ||
DARIUSZ | GNAT | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | GRONDZIEL | PL | GOORANGE.PL | 23 | |
MARIUSZ | HAJZLER | PL | JASTRZĘBIE ŁASK | 23 | |
TOMASZ | HEJDUK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | HERMAN | PL | TFF | 23 | |
SYLWESTER | JACHNA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | KAPUŚCIŃSKI | PL | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | 23 | |
RAFAŁ | KLAMA | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MAREK | KLIMAS | PL | 23 | ||
DARIUSZ | KONDEJA | PL | 23 | ||
MAREK | KONOPKA | PL | 23 | ||
DAMIAN | KOTARSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KRAŚNICKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KRZEWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
LESZEK | KUDZIA | PL | 23 | ||
ADAM | KULA | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | |
ROBERT | KUPIEC | PL | BIKEHEAD | 23 | |
LESZEK | KURCZOK | PL | 23 | ||
ROBERT | LENIART | PL | BIKEHEAD | 23 | |
MAREK | LUBAS | PL | A D V E N T U R E KELLYS TEAM | 23 | |
ARTUR | MACHOWSKI | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | MAŁYSZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | MZYK | PL | JCI TEAM TSR / 40-LATEK TYCHY | 23 | |
JACEK | NALEPA | PL | MY WAY | 23 | |
JERZY | OCHOŃSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
ADAM | PACZUSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | |
RAFAŁ | PIĄTEK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | PIECZYRAK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | PODOLSKI | PL | MTB TEAM RMF FM | 23 | |
ADAM | PTAK | PL | 23 | ||
MARCIN | RASZTABIGA | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
MARCIN | RÓŻAŃSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | RUDNER | PL | 23 | ||
TOMASZ | RYTWIŃSKI | PL | PGD GRUPA | 23 | |
IRENEUSZ | SŁAWSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | SŁONIEC | PL | GREGOR TEAM | 23 | |
PIOTR | SŁONIEC | PL | GREGOR TEAM | 23 | |
TOMASZ | SOLECKI | PL | SILESIA TECHNIKA | 23 | |
TOMASZ | STĘPIEŃ | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | STILLER | PL | 23 | ||
DARIUSZ | SZCZEŚNIAK | PL | AMATOR | 23 | |
CZESŁAW | SZELIGA | PL | 23 | ||
TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | 23 | |
ROBERT | SZYMAŃSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | |
ARTUR | ŚLADOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | THORZ | PL | ZRYCIOLE MTB | 23 | |
MARCIN | TOMECKI | PL | 23 | ||
MAREK | UCHMAN | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
TOMEK | WIERNEK | PL | 23 | ||
DOMINIK | WIKTOROWICZ | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | WITKOWSKI | PL | 23 | ||
DANIEL | ZMYSŁOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M40: 70 (Opłaconych: 59) | |||||
P-M50 - Mężczyźni 50 - 59 lat | |||||
DARIUSZ | BEDNARCZYK | PL | 23 | ||
JERZY | BERGER | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | BROEKERE | PL | 23 | ||
MAREK | CIASTOŃ | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MAREK | GAWRON | PL | WARACH - ROWERY | 23 | |
CZESŁAW | GRZEGORZEK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KACZMARCZYK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
MAREK | KOLACHA | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | KONIECZNY | PL | 23 | ||
JACEK | KOTARSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MAREK | KUBUSZOK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MIROSŁAW | LEWIŃSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | MARCHEWKA | PL | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | 23 | |
ROMUALD | MIKOŁAJCZYK | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
BOGUSŁAW | OSTROWSKI | PL | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | 23 | |
DARIUSZ | PIEKARSKI | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | RYCHLICKI | PL | 23 | ||
MARIUSZ | SIERADZKI | PL | 23 | ||
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | ||
MAREK | STECIUK | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
ARMAND | SURWIŁO | PL | 23 | ||
ARTUR | SZCZEPANIK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SZCZEPINA | PL | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | 23 | |
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | WALECZEK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
ZBIGNIEW | ZACIEWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M50: 27 (Opłaconych: 26) | |||||
P-M60 - Mężczyźni powyżej 60 lat | |||||
BOGDAN | ANTONIK | PL | AMATOR | 23 | |
STEFAN | BLUSZCZ | PL | SZAFRATA BOHUMIN | 23 | |
KRZYSZTOF | GRZYBOWSKI | PL | ESTILE RACING TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | KANDZIORA | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KRZESZOWIEC | PL | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 23 | |
JÓZEF | LEPPICH | PL | CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | 23 | |
ADAM | MALURDY | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
JANUSZ | MZYK | PL | JCI TEAM TSR / 40-LATEK TYCHY | 23 | |
MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
WALDEMAR | STRASZAK | PL | 23 | ||
WITOLD | WICHA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-M60: 11 (Opłaconych: 11) | |||||
P-K0 - Kobiety 16 - 18 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii P-K0: 0 | |||||
P-K20 - Kobiety 19 - 29 lat | |||||
PAULINA | BIKSA | PL | CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | 23 | |
EMILIA | CZAJKA | PL | BIKEHEAD | 23 | |
NATALIA | KOŁODZIEJ | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
KLAUDYNA | KOWALSKA | PL | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA | 23 | |
ANIA | WAJZER | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-K20: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
P-K30 - Kobiety 30 - 39 lat | |||||
AGATA | BANDURA | PL | VELONEWS.PL | 23 | |
EWELINA | BASIAK | PL | 23 | ||
MARTA | GRACZYK | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
MAGDALENA | PIOTROWICZ | PL | DOTR KRAKÓW | 23 | |
ALINA | SERAFIN | PL | THP PŁOSZEK TEAM | 23 | |
ANNA | TACZALSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii P-K30: 6 (Opłaconych: 6) | |||||
P-K40 - Kobiety 40 - 49 lat | |||||
BEATA | BANASIEWICZ | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
MARTA | BIKSA | PL | CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | 23 | |
RENATA | GRABIAŃSKA | PL | COVERIS CYCLING TEAM | 23 | |
DOROTA | SERAFINOWSKA | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii P-K40: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
P-K50 - Kobiety powyżej 50 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii P-K50: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 258 (Opłaconych: 235)