Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Charytatywny Bieg 2021 im. Jarka Hulawego _Dorośli: Lista zgłoszeń
Dystans 4 Km:
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K OPEN - Kobiety OPEN | |||||
| KAMILA | IDZINIAK | PL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | ||
| OLIWIA | SROKA | PL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K OPEN: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M OPEN - Mężczyźni OPEN | |||||
| JAKUB | BIERNACKI | PL | |||
| DAMIAN | HULAWY | PL | NIEZRZESZONY | ||
| TOMASZ | PYSZNY | PL | |||
| JAKUB | SUSZKA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M OPEN: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
Dystans 8 KM:
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K OPEN - Kobiety OPEN | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K OPEN: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
| M OPEN - Mężczyźni OPEN | |||||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | ||
| ŁUKASZ | SKWARA | PL | KAGB GOPR BESKIDY | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M OPEN: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
Nordic walking 8 Km:
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K OPEN - Kobiety OPEN | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K OPEN: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
| M OPEN - Mężczyźni OPEN | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M OPEN: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 8 (Opłaconych: 0)

