Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Daleszycki Cross o Puchar Nadleśniczego_BIEG: Lista zgłoszeń
Bieg 10 km: 10 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
JOANNA | ADAMCZYK | PL | ŚWIĘTOKRZYSKI WŁÓCZYKIJ | |||
KATARZYNA | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
DANUTA | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
KAROLINA | BANASIK | PL | WKURW_TEAM | |||
JOANNA | BEDNARSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
ILONA | BYSTRANOWSKA | PL | ||||
KAMILA | DUDEK | PL | ||||
MONIKA | FILARSKA | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||
ZUZANNA | GAJEK | PL | MKS WIERNA MAŁOGOSZCZ SEKCJA BIEGOWA | |||
ANNA | JAMIOŁ | PL | ||||
ANETA | JUNGIEWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
ANNA | KALETA | PL | O CO BIEGA W KALETACH | |||
WIOLETTA | KLAMKA | PL | ŚWIĘTOKRZYSKI WŁÓCZYKIJ | |||
ANNA | KOBIERSKA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
KATARZYNA | KOSTERA | PL | VEGE RUNNERS | |||
URSZULA | LEJAWKA | PL | TEAM BEZ NAZWY | |||
IWONA | ŁYŻWA | PL | WKURW_TEAM | |||
MARTA | MAJCHRZYK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
MARIA | MATEJKO | PL | ||||
KATARZYNA | MĄCZKA | PL | ||||
MARIA | ORNATOWSKA | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | |||
ANNA | PARKITA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
KATARZYNA | PAWŁOWSKA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
ADRIANNA | PRASAŁ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
IWONA | PRZEPIÓRA | PL | ||||
KAROLINA | PUCHAŁA | PL | WKURW_TEAM | |||
JUSTYNA | ROBAK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
MARTA | SOŁKIEWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
ANNA | STEGNER | PL | ||||
RENATA | STĘPIEŃ | PL | ||||
KAROLINA | SZAFRANIEC | PL | ||||
ANETA | SZNAJDER | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
DONATA | TOKARSKA | PL | OSTROBIEC | |||
ANNA | TYSZEWICZ-OBARA | PL | ||||
AGNIESZKA | USS WĄSOWICZ | PL | ||||
KINGA | WIATROWSKA | PL | ||||
MAGDALENA | WIECZOREK | PL | ||||
MAŁGORZATA | WIEDRO | PL | WKURW_TEAM / BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
ANNA | WRONA | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 39 (Opłaconych: 0) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
MARIUSZ | ADAMCZYK | PL | EKSTREMALNI DECARUN | |||
ADRIAN | ARTYKIEWICZ | PL | SIEBIEGA | |||
MICHAŁ | BĘDKOWSKI | PL | ||||
KRZYSZTOF | BIENIEK | PL | ||||
IRENEUSZ | BOGUCKI | PL | ||||
MICHAŁ | BURAS | PL | SALCLAN-TEAM | |||
PIOTR | CHWAŁEK | PL | ||||
PAWEŁ | DZIOPA | PL | ||||
MICHAŁ | FILARSKI | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||
KONRAD | FRANCUZ | PL | VEGE RUNNERS | |||
JAKUB | GAWROŃSKI | PL | STOK TEAM | |||
JAN | GROŃSKI | PL | 72D FREESPORT TREK TEAM | |||
KAMIL | HABA | PL | ||||
MACIEJ | HEJMAN | PL | WKURW_TEAM | |||
MICHAŁ | JAMIOŁ | PL | ||||
ANTONI | JAMIOŁ | PL | ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ZAGNAŃSKU | |||
PAWEŁ | JAŃCZYK | PL | AONIJIE TEAM | |||
MARIUSZ | KARCZ | PL | ||||
MICHAŁ | KOŁOMAŃSKI | PL | CZARNECKI RUN TEAM | |||
TOMASZ | KOSTERA | PL | VEGE RUNNERS | |||
MAREK | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | |||
MICHAŁ | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | |||
TOMASZ | KURASZ | PL | TEAM BEZ NAZWY | |||
RADOSŁAW | KWIATKOWSKI | PL | ||||
GRZEGORZ | LEJAWKA | PL | TEAM BEZ NAZWY | |||
MICHAŁ | MATEJKO | PL | ||||
WOJCIECH | MAZUR | PL | AKADEMIA HOLISTYCZNA | |||
MARIUSZ | MAZURKIEWICZ | PL | KAMRAT TEAM | |||
MARIUSZ | MAZURKIEWICZ | PL | KAMRAT TEAM | |||
NIKODEM | MĄCZKA | PL | ||||
DARIUSZ | MICHALSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | |||
MICHAŁ | OBARA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
DARIUSZ | PARKITA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | |||
PIOTR | PIETRUS | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
KAROL | SABAT | PL | ||||
KRZYSZTOF | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | |||
ARKADIUSZ | SKRAJNIK | PL | ||||
DAWID | SŁAWEK | PL | ||||
ROBERT | SOCHA | PL | ||||
DAWID | SURDEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | |||
ANDRZEJ | ŚWIRSZCZ | PL | SKP DIAGNIOSTIC RAJ ANAFIZJOTERAPIA UNIA MAŁOGOSZC | |||
RAFAŁ | TELIGA | PL | ||||
PAWEŁ | TELKA | PL | EKIPA BIELACHY | |||
KAMIL | TOBIASZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | |||
JACEK | WIATROWSKI | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | |||
MICHAŁ | WIECZOREK | PL | ||||
JAROSŁAW | WOJCIECHOWSKI | PL | CZASEM BIEGAM | |||
PAWEŁ | WOSIEK | PL | OSTROBIEC | |||
ROBERT | WOŹNICZKO | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | |||
WOJCIECH | WÓJCIK | PL | ||||
DAMIAN | WYSOCKI | PL | ||||
HUBERT | ZAWIERUCHA | PL | DREAM TEAM | |||
MICHAŁ | ZDZYMIRA | PL | KLUB BIEGAJĄCYCH LESNIKÓW | |||
AGNIESZKA | ZEGADŁO | PL | ||||
JAROSŁAW | ZIEMNIAK | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 56 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 95 (Opłaconych: 0)