Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daleszycki Cross o Puchar Nadleśniczego_NORDIC WALKING: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO - Kobiety OPEN | ||||||
| ANNA | ARTYKIEWICZ | PL | CBL OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | |||
| KINGA | BRZYŚKIEWICZ | PL | ||||
| BEATA | BZINKOWSKA | PL | ||||
| JOANNA | DUDA | PL | WOŹNIAK RUNNING TEAM | |||
| KATARZYNA | DZIURSKA | PL | ||||
| AGNIESZKA | FIT | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| ANNA | KOZIEŁ | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| KATARZYNA | KOZŁOWSKA | PL | ||||
| MONIKA | KÓZKA | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| ANNA | ŁOSAK | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| EWA | MACIEJEWSKA | PL | ||||
| GABRIELA | OLEA MARTIN | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| DOROTA | PAKASZEWSKA | PL | ||||
| BARBARA | PIĄTKOWSKA | PL | leśnik / służba ochrony przyrody | |||
| MARIOLA | POCHEĆ | PL | ||||
| DOMINIKA | PONAHAJBA | PL | ||||
| DOROTA | STĘPIEŃ | PL | KIJOWE LEJDIS | |||
| LUIZA | STĘPIEŃ-WALAS | PL | STARIS STASZÓW | leśnik / służba ochrony przyrody | ||
| IWONA | TYMOSZEWSKA | PL | ||||
| MILENA | ZAREMBA | PL | ||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii KO: 20 (Opłaconych: 0) | ||||||
| MO - Mężczyźni OPEN | ||||||
| MICHAŁ | BYSTRANOWSKI | PL | ||||
| WOJCIECH | CISAK | PL | leśnik / służba ochrony przyrody | |||
| RYSZARD | NIEMIEC | PL | ||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii MO: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 23 (Opłaconych: 0)

