Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dożynkowa jazda parami na czas w Zawonii: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety | |||||
| KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| BOŻENA | ŚMIAŁKO | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni | |||||
| SŁAWOMIR | BOGUSZ | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | 23 | |
| ADAM | DUSZYŃSKI | PL | 23 | ||
| MARCIN | JANICKI | PL | 23 | ||
| DOMINIK | KAPUSTA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | KOWALCZYK | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 23 | |
| MICHAŁ | KRZEMIEŃ | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | 23 | ||
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MARIUSZ | SCHNELLA | PL | SPARTAN CYCLING TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | STRYCHAR | PL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 23 | |
| MONIKA | STRYCHAR | PL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | WESOŁOWSKI | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | WOJCIECHOWSKI | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| PIOTR | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 20 (Opłaconych: 0)

