Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dożynkowa jazda parami na czas w Zawonii 2016: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
FTI RACING TEAM | ||
LUKASZ | ANDRZEJEWSKI | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
GVT | ||
BARTOSZ | JĘDRZEJCZYK | 23 |
GRZEGORZ | KALINOWSKI | 23 |
KRYSTIAN | RADKO | 23 |
WIKTOR | ŻAK | 23 |
LEGNICKI KLUB KOLARSKI WULKAN | ||
ARKADIUSZ | TECŁAW | 23 |
PIUPIU POŻYWNY CATERING | ||
CECYLIA | CZARTORYSKA | 23 |
OKSANA | KRYSIUK | 23 |
PIOTR | RAKIEWICZ | 23 |
PM RIDER TEAM | ||
TOMASZ | SORBIAN | 23 |
QUEST ACT | ||
BARTOSZ | ZAJĄC | 23 |
PIOTR | ZAJĄC | 23 |
RAWEX ENERGY SAVING | ||
PAWEŁ | SZCZEPKOWSKI | 23 |
RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | 23 |
SCT BIKE ON WAX | ||
MARTA | KOCHANEK | 23 |
JAROSŁAW | KOSIŃSKI | 23 |
GRZEGORZ | KRĘŻEL | 23 |
KATARZYNA | NIJANDER | 23 |
SPORT-PROFIT CANNONDALE TEAM | ||
MAREK | WÓJCIAK | 23 |
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM | ||
PAWEŁ | DRAB | 23 |
TRIATHLON CLUB WROCŁAW | ||
JERZY | SIKORA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 22