Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie - Jazda drużynowa na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
EWA | BAŃKOWSKA | PL | ELMAR SPECTRUM-BIKE | 10 | Licencja Masters | |
SONIA | CIĘCIEL | PL | ANIOŁKI CHARLIEGO | 61 | ||
IWONA | KUBA | PL | ANIOŁKI CHARLIEGO | 65 | Licencja Masters | |
EWELINA | MIERNIK | PL | ANIOŁKI CHARLIEGO | 64 | Licencja Masters | |
SYLWIA | SZAFRANIEC | PL | ANIOŁKI CHARLIEGO | 62 | Licencja Masters | |
KINGA | TOMASZEWSKA | PL | ANIOŁKI CHARLIEGO | 63 | Licencja Masters | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
M1 - Mężczyźni 18-44 lat | ||||||
MARCIN | BIAŁOBŁOCKI | PL | RSC BAŁTYK REWAL | 16 | Licencja Masters | |
BARTŁOMIEJ | BRODA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 66 | Licencja Masters | |
SEBASTIAN | BRYGOŁA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 54 | ||
MATEUSZ | BURDA | PL | GRZEGORZ TEAM | 45 | ||
KRYSTIAN | DEC | PL | GRZEGORZ TEAM | 44 | ||
MARCIN | DŁUGOZIMA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 70 | Licencja Masters | |
ŁUKASZ | KALICKI | PL | ŻUBRY TT | 116 | ||
ARTUR | KŁYSZ | PL | KK ROZTOCZE | 124 | ||
MARIUSZ | KRECH | PL | KK ROZTOCZE | 125 | ||
KAMIL | KULPA | PL | GRZEGORZ TEAM | 46 | ||
WOJCIECH | KUZIARA | PL | PRESTO | 107 | Licencja Masters | |
SZYNON | LUBIŃSKI | PL | RSC BAŁTYK REWAL | 17 | Licencja Masters | |
ARTUR | NESTOROWICZ | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 67 | ||
WOJCIECH | PIEKŁO | PL | PRESTO | 110 | Licencja Masters | |
MACIEJ | POGONOWSKI | PL | ŻUBRY TT | 112 | ||
ADRIAN | PRYMOWICZ | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 68 | Licencja Masters | |
GRZEGORZ | STECKI | PL | PRESTO | 109 | Licencja Masters | |
MACIEJ | SZCZEPANIK | PL | PRESTO | 106 | Licencja Masters | |
ROBERT | SZCZUC | PL | PRESTO | 108 | Licencja Masters | |
JAKUB | ŚREDZIŃSKI | PL | RSC BAŁTYK REWAL | 18 | Licencja Masters | |
JAKUB | WAJDA | PL | ŻUBRY TT | 115 | ||
TOMASZ | WOŁCZUK | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 53 | ||
ARKADIUSZ | WRÓBLEWSKI | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 69 | Licencja Masters | |
KAROL | ZIELNIAK | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 52 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 24 (Opłaconych: 0) | ||||||
M2 - Mężczyźni 45-54 lat | ||||||
GRZEGORZ | ASSMAN | PL | GRZEGORZ TEAM | 43 | ||
TOMASZ | DĄBEK | PL | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 92 | Licencja Masters | |
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | PL | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 102 | Licencja Masters | |
MAREK | HUPKA | PL | ŻUBRY TT | 111 | ||
MACIEJ | KACZMAREK | PL | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 101 | Licencja Masters | |
ADAM | KOWALCZYK | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 51 | ||
PIOTR | MUSIAŁ | PL | ŻUBRY TT | 114 | ||
SYLWESTER | PRĘTCZYŃSKI | PL | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 103 | Licencja Masters | |
TOMASZ | PRYMAKA | PL | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 105 | Licencja Masters | |
MARIUSZ | RACZKIEWICZ | PL | KK ROZTOCZE | 123 | ||
ROBERT | SAWA | PL | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R - | 94 | Licencja Masters | |
WOJCIECH | STEFANIAK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 86 | ||
PIOTR | SZAFRANIEC | PL | SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | 104 | Licencja Masters | |
MACIEJ | ŚWIT | PL | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 93 | Licencja Masters | |
GRZEGORZ | URBANIAK | PL | GRZEGORZ TEAM | 42 | ||
SŁAWOMIR | USOWSKI | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 83 | ||
ZENON | WITKOWSKI | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 55 | ||
MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 91 | Licencja Masters | |
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | PRIMORIS TRAVEL - WYJAZDY KOLARSKIE-GATTA BIKE-R | 95 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 19 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni 55-64 lat | ||||||
ARTUR | KUBA | PL | RSC BAŁTYK REWAL | 11 | Licencja Masters | |
ARTUR MAREK | LANDMAN | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 82 | ||
MIROSLAW | LEWANDOWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 121 | ||
ROBERT | MIŁOGRODZKI | PL | RSC BAŁTYK REWAL | 13 | Licencja Masters | |
BOGDAN | MOSKALUK | PL | KK ROZTOCZE | 122 | ||
IRENEUSZ | ŚCIĘGAJ | PL | RSC BAŁTYK RVAL | 15 | Licencja Masters | |
JAROSŁAW | TARASIŃSKI | PL | RSC BAŁTYK RVAL | 12 | Licencja Masters | |
JAN | ZUGAJ | PL | RSC BAŁTYK RVAL | 14 | Licencja Masters | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
M4 - Mężczyźni 65 lat i starsi | ||||||
JACEK | DZIEWIELA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 76 | Licencja Masters | |
JANUSZ | GULA | PL | SENIOR 70+ | 5 | Licencja Masters | |
TADEUSZ | JASIONEK | PL | RYCERZE ELMAR RAWEX | 36 | ||
JERZY | JURECKI | PL | SENIOR 70+ | 6 | Licencja Masters | |
KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 74 | Licencja Masters | |
WIESŁAW | KAMIŃSKI | PL | RYCERZE ELMAR RAWEX | 35 | Licencja Masters | |
SZYMON | KOGUT | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 73 | Licencja Masters | |
LECHOSŁAW | MICHALAK | PL | RYCERZE ELMAR RAWEX | 32 | Licencja Masters | |
JÓZEF | MUSZYŃSKI | PL | SENIOR 70+ | 4 | Licencja Masters | |
TOMASZ | NOWAK | PL | RYCERZE ELMAR RAWEX | 34 | Licencja Masters | |
WŁODZIMIERZ | OBERDA | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 87 | ||
ZBIGNIEW | SOBOŃ | PL | RYCERZE ELMAR RAWEX | 37 | Licencja Masters | |
MAREK | SORBIAN | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 71 | ||
RYSZARD | ŚCIERKA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 72 | Licencja Masters | |
JANUSZ | WSZOŁA | PL | SENIOR 70+ | 3 | Licencja Masters | |
JAN | ZDERKIEWICZ | PL | SENIOR 70+ | 1 | Licencja Masters | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 16 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 73 (Opłaconych: 0)