Godzina w Orzeszu 2020 - Mistrzostwa Orzesza w Kolarstwie Szosowym: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| DENISA | BARTOSOVA | CZ | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE | ||
| JULIA | GAJDZIK | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| ANNA | JANUSZ | PL | |||
| BARBARA | OCHMAN | PL | ON THE TOP CENTRUM EDUKACJI | ||
| ROKSANA | ORZYSZEK | PL | |||
| EWELINA | WALCZAK |
|
PL | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| SŁAWOMIRA | GAJDZIK | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
| JUDYTA | LUCKA | PL | |||
| MAŁGORZATA | SLUZALEK |
|
PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | |
| MARTA | SYRYJCZYK |
|
PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 2) | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| MARCIN | HUDOBA | PL | JAS-KÓŁKA | ||
| JACEK | LATOSI | PL | |||
| JAKUB | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| KAROL | BARCHAŃSKI |
|
PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | |
| MARCIN | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | ||
| DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART NUTRAXX TEAM | ||
| PAWEŁ | KOKOT | PL | KOLARSTWO PSZCZYNA X KUKSON RACING TEAM | ||
| DAWID | KORNAK |
|
PL | DA-KOR CYCLING | |
| PAWEŁ | KRUK | PL | |||
| MICHAŁ | LEWANDOWSKI |
|
PL | ||
| MARIUSZ | PAWŁOWSKI |
|
PL | NIEZRZESZONY | |
| DAMIAN | REMBAK |
|
PL | ||
| PAWEŁ | SIEMIŃSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | ||
| KRYSTIAN | ŚWIĄTEK | PL | |||
| WOJCIECH | ZIELIŃSKI | PL | QUEST ROAD | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 12 (Opłaconych: 5) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| JAKUB | BARCHAŃSKI | PL | ME AND MY JJ | ||
| ADAM | BIEŃKOWSKI | PL | |||
| JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | ||
| PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | KOLMARKA | ||
| DAMIAN | DUDKIEWICZ |
|
PL | ||
| DAMIAN | GRABOWSKI |
|
PL | ||
| KRZESIMIR | JILLEK | PL | KM PSP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
| ADAM | JURASZCZYK |
|
PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | |
| MAREK | JURASZEK | PL | |||
| ROMAN | KACZMARCZYK | PL | ŚLĄSK KOLARSKO | ||
| MATEUSZ | MORTKA | PL | |||
| SŁAWOMIR | NAGÓRKA | PL | |||
| JĘDRZEJ | SKRZEKOWSKI | PL | |||
| PAWEŁ | SOMERLIK | PL | WERBALNIA.PL | ||
| PRZEMYSŁAW | ŚWIECA | PL | NIEZRZESZONY | ||
| MATEUSZ | WALCZAK |
|
PL | ||
| ŁUKASZ | WALIGÓRA |
|
PL | ŚLĄSK KOLARSKO | |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | LECH-POL 4X4 TEAM | ||
| MARCIN | WITOSZA |
|
PL | ||
| PAWEŁ | WYGRABEK | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 20 (Opłaconych: 6) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| JACEK | BOCHENEK |
|
PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | |
| GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | ||
| MARIUSZ | CYMAN | PL | |||
| MICHAL | CZESULA | PL | |||
| PIOTR | GAJDZIK | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
| JULIAN | KAPŁON | PL | |||
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | BLACK HORSE TEAM | ||
| MARCIN | MICHALSKI | PL | |||
| DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| TOMASZ | PIÓRKOWSKI |
|
PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | |
| TOMASZ | SŁUPIK |
|
PL | SILESIA GÓRNY ŚLĄSK TEAM | |
| SŁAWOMIR | SOCHA | PL | |||
| WOJCIECH | STUCHLIK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| MACIEK | SZEWCZYK |
|
PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | |
| KRYSTIAN | WIŚNIEWSKI | PL | |||
| TOMASZ | ZARZECKI |
|
PL | ||
| MARCIN | ZIĘBA | PL | ŚLĄSK KOLARSKO | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 17 (Opłaconych: 5) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| WIESŁAW | KURIANOWICZ |
|
PL | ||
| JERZY | ŁAGIEWKA | PL | |||
| DARIUSZ | MIEKUSZEWSKI |
|
PL | ||
| MIROSŁAW | PAPIERNIK |
|
PL | ||
| JANUSZ | RAPACZ | PL | |||
| ANDRZEJ | TOMASIK | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 6 (Opłaconych: 3) | |||||
| E - Mężczyźni 60 lat + | |||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | |||
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | PL | |||
| ROMAN | SZYPUŁA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 73 (Opłaconych: 22)

