Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Górskie Mistrzostwa Polski Szosowe Amatorów (Masters i Cyklosport): Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
NIEZRZESZONY | ||
KRZYSZTOF | BABICZ | 123 |
DAWID | DZIADOSZ | |
STANISŁAW | KONECKI | 138 |
KSAWERY | LESZCZYNSKI | 104 |
ANDRZEJ | POLAK | 128 |
7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
ANDRZEJ | JAROSZ | 28 |
JAKUB | JĄKAŁA | 194 |
JAN | PILCH | 169 |
MAŁGORZATA | SUCHA | 152 |
WACŁAW | SZWARC | 90 |
KATARZYNA | WEŁNA | 141 |
ADAM | WÓJCIK | 19 |
ACTIVEJET | ||
WOJCIECH | BARTOLEWSKI | 71 |
TOMASZ | CZYŻKOWSKI | 165 |
PIOTR | DRELA | 166 |
DARIUSZ | WOJCIECHOWSKI | 62 |
AGH CYCLING TEAM | ||
TOMASZ | FRANCZYK | |
AGROCHEST TEAM | ||
DAMIAN | BARTOSZEK | 26 |
MICHAŁ | CZAPLA | 199 |
MARCIN | KORZENIOWSKI | 31 |
KAMILA | WÓJCIKIEWICZ | 148 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
SYLWIA | SZAFRANIEC | 145 |
BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | ||
TOMASZ | KOWALSKI | 105 |
BIKE U UP-TKJ MATUSZEWSKI | ||
LESZEK | KUSIOWSKI | 32 |
BIKE-RS | ||
MIROSŁAW | SÓLNICA | 112 |
MAREK | WOJNAROWSKI | 17 |
BKK HYDROGEOTECHNIKA BUSKO - ZDRÓJ | ||
ADAM | WOLAŃSKI | 173 |
CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | ||
ZBIGNIEW | KRZYŻANOWSKI | 136 |
DIVERSEY TEAM | ||
GRZEGORZ | ROGOZIŃSKI | 170 |
DUET GOLENIÓW | ||
ROMAN | BLADOWSKI | 75 |
EBICOM PM BIKE RACING TEAM | ||
DARIUSZ | OSTROWSKI | 60 |
ELMAR TEAM | ||
LESZEK | KRZYWICKI | 79 |
ERKADO RT KRAŚNIK | ||
JERZY | ROSTEK | |
WALDEMAR | RUSOWICZ | |
EWODD TEAM | ||
KRZYSZTOF | SZARY | |
FABRYKAROWERÓW.COM | ||
TOMASZ | JAWORSKI | 8 |
DOMINIK | PATRZYKOWSKI | 39 |
FINNOYA RADOMSKO | ||
PRZEMYSŁAW | SABADY | 191 |
FRC90 | ||
MAREK | PRUSINOWSKI | 111 |
G2A ACTIVE TEAM | ||
KATARZYNA | KORNASIEWICZ | 150 |
GATTA BIKE-RS | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | 108 |
GILICKI BIKE | ||
SŁAWOMIR | WĄGROWSKI | 115 |
GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
JERZY | ROSA | 171 |
HUZAR BIKE ACADEMY | ||
PIOTR | PAWŁOWSKI | 168 |
IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
JAROSŁAW | MICHALEC | 110 |
INTEROWER | ||
JAN | ZIĘCIAK | 197 |
JAS-KÓŁKA | ||
MACIEJ | GIEŁZAK | 55 |
ANGELIKA | WRÓBEL | |
JBG-2 CRYOSPACE | ||
JACEK | BRZÓZKA | 162 |
JF DUET GOLENIÓW | ||
ROMAN | BLADOWSKI | |
JSC JASŁO | ||
TOMASZ | LEŚNIAK | 33 |
ŁUKASZ | SZUMIEC | |
KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA | ||
IRENEUSZ | STAFIEJ | 113 |
KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||
JAN | GOLEŃ | 167 |
KTC KROSNO | ||
MACIEJ | HABRAT | 6 |
LECH-POL 4X4 TEAM | ||
ŁUKASZ | LECHOWICZ | 11 |
AGATA | MIĘKINIA | 151 |
LEGIA CYCLING CLUB | ||
ROBERT | CICHECKI | 200 |
LSKK BIKE ATELIER BEŁCHATÓW | ||
IGOR | KALITA | |
MAREK | KALITA | 57 |
PIOTR | PRZYBYLSKI | 41 |
MAXIMUS TEAM | ||
SONIA | CIĘCIEL | 144 |
TADEUSZ | CIĘCIEL | 175 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | 103 |
NIEZRZESZONY | ||
HENRYK | KRUCZEK | 137 |
NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
MIETEK | BEREZIK | 72 |
ROBERT | BOBKA | 117 |
ALBERT | GŁOWA | 4 |
NSB SPORT TEAM RZESZÓW | ||
PIOTR | SZCZEPANIK | 61 |
OŚKA WARSZAWA | ||
FRANCISZEK | MANIKOWSKI | 34 |
PIOTR | NOWACKI | 37 |
OTR INTERKOL-CX 80 TEAM | ||
MATEUSZ | BARAŃSKI | 1 |
PASJONACI KOLARSTWA ANDRESPOL | ||
TOMASZ | NOWAK | 85 |
PELETON QAIR | ||
KRZYSZTOF | WOLSKI | 46 |
KRZYSZTOF | WOLSKI | |
PENTEL TEAM | ||
ADAM | CZUBA | 54 |
POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | ||
MARIUSZ | BŁACHUT | 52 |
PTG SOKÓŁ DOBRKÓW | ||
TADEUSZ | SZEWCZYK | |
QUEST ROAD | ||
MARCIN | BARTOSZEWSKI | 100 |
RAWEX ENERGY SAVING | ||
JANUSZ | KÜHNEL | 82 |
RYSZARD | RAWSKI | 190 |
ZBIGNIEW | SZCZĘSNY | 193 |
REGESTA-TEAM | ||
SŁAWOMIR | WYRZYCKI | 63 |
RETRO STORK TEAM | ||
MAREK | STRAM | 114 |
RMF FM BIKE.STORE BIELSKO MTB TEAM | ||
PIOTR | JANDA | 195 |
TOMASZ | PIERWOCHA | 40 |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
ROMAN | BADURA | 51 |
RYCERZE ROLANDA | ||
MAREK | SORBIAN | 130 |
RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | ||
WIESŁAW | KAMIŃSKI | 139 |
SZYMON | KOGUT | 78 |
LECHOSŁAW | MICHALAK | 135 |
DANIEL | PACKI | 13 |
RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
PAWEŁ | CEMBALA | 116 |
SII CYCLING TEAM | ||
KORNEL | OLSZEWSKI | 48 |
SOKÓŁ KĘTY | ||
JÓZEF | BUŁKA | 124 |
SPICA SOLUTIONS | ||
MICHAŁ | JAGIEŁŁO | 196 |
STC SKARŻYSKO | ||
LONGIN | KUSAL | 127 |
SYNERGY RACING TEAM | ||
MICHAŁ | DZIAMA | 198 |
KAROLINA | MAJEWSKA | 140 |
TC ORZEŁ SPYTKOWICE | ||
FRANCIISZEK | KRUPA | 126 |
TREK FABRYKAROWERÓW.COM | ||
MICHAŁ | BAREŁA | 2 |
TRENUJ ROWER | ||
LESZEK | ZIĘTKOWSKI | 91 |
TRENUJROWER | ||
MARIAN | ŻUREK | |
TRENUJROWER.PL | ||
MARIAN | ŻUREK | 92 |
TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
ZBIGNIEW | CZACHURA | 76 |
VARSO | ||
MICHAŁ | PRZYBYSZ | 14 |
VERGE | ||
SŁAWOMIR | CHRZANOWSKI | 53 |
VIVABICI | ||
TOMASZ | STRZELCZYK | 42 |
WARSZTATZDROWIA.EU | ||
DOMINIK | OMIOTEK | |
WKS LEGIA MASTERS | ||
MAREK | ROGALA | 3 |
WLKS KRAKUS BBC CZAJA | ||
PIOTR | TOMANA | 45 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 111