Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
I. Ochabski marsz Nordic Walking na 5 km. Aktywne dziołchy.: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
EWA | BIAŁEK-BRODA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
EWA | BIENIEK | PL | 23 | |||
KINGA | BŁASZCZYK-SAMSEL | PL | 23 | Nordic Walking | ||
JOANNA | BORUS | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | Nordic Walking | |
KATARZYNA | BRYK | PL | KOBIETY NA 5+ | 23 | ||
KATARZYNA | CHOBEL | PL | 23 | Nordic Walking Nordic Walking | ||
SYBILLA | CYWKA | PL | 23 | |||
AGNIESZKA | CZECH | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | Nordic Walking | |
KRYSTYNA | DOMIN | PL | MK TEAM | 23 | Nordic Walking | |
MONIKA | DZIADCZYK-STEC | PL | 23 | |||
KSENIA | GRIM-NAJDA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
JOANNA | HAWEŁKA | PL | RUNSZ-TEAM | 23 | ||
AGNIESZKA | HELLER | PL | 23 | Nordic Walking | ||
KLAUDIA | HLIŚNIKOWSKA | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | Nordic Walking | |
EDYTA | JAKÓBIEC | PL | 23 | Nordic Walking | ||
MAŁGORZATA | JANICKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
KATARZYNA | JANICZEK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
AGNIESZKA | JARZĄBEK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
GABRIELA | JASIŃSKA | PL | 23 | Nordic Walking Nordic Walking Nordic Walking | ||
MARZENA | KONIECZNA | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | Nordic Walking | |
IWONA | KOPIEC | PL | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 23 | Nordic Walking | |
JOANNA | KOSTKA | PL | ŚWIERCZYNIEC RUNNING | 23 | Nordic Walking | |
MAJA | KRAWCZYK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
ELŻBIETA | KRÓL | PL | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 23 | Nordic Walking | |
BEATA | KUCZERA | PL | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 23 | Nordic Walking | |
URSZULA | KWAŚNA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
SABINA | LASKOWSKA | PL | BARBARIANKA | 23 | Nordic Walking Nordic Walking | |
ANETA | MACHERZYŃSKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
BEATA | MARCZAK | PL | TALKWALKING | 23 | ||
WIESŁAWA | MAZUR | PL | 23 | Nordic Walking Nordic Walking | ||
SABINA | MERKEL | PL | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 23 | Nordic Walking | |
BEATA | MICHALSKA | PL | 23 | |||
JOLANTA | MISTEROWICZ | PL | RUNSZ-TEAM | 23 | Nordic Walking | |
MAŁGORZATA | MOŁDRZYK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
EDYTA | MUCHA | PL | 23 | Nordic Walking Nordic Walking | ||
ELŻBIETA | OLMA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
RENATA | PIEKAR | PL | 23 | Nordic Walking Nordic Walking | ||
MAŁGORZATA | PŁÓCIENNIK | PL | KOBIETY NA 5+ | 23 | Nordic Walking | |
EWA | RÓŻEWICZ | PL | 23 | |||
EWA | SAJAK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
MARIOLA | SIEMIENIK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
AGNIESZKA | SKOWRON | PL | 23 | Nordic Walking | ||
ZYTA | SMAGACZ | PL | KOBIETY NA 5+ | 23 | Nordic Walking | |
MARIA | SROCZYŃSKA | PL | KOBIETY NA 5+ | 23 | Nordic Walking | |
DOMINIKA | STROF | PL | 23 | Nordic Walking | ||
BRONISLAWA | SZKUCIK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
KARINA | SZYMANEK | PL | TALKWALKING | 23 | ||
JUSTYNA | SZYMAŃSKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
WIOLETTA | ŚLIWKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
HILDEGARDA | TARKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
ALEKSANDRA | TOBICZYK | PL | 23 | Nordic Walking | ||
BEATA | TOMASZEWSKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
ANITA | WAWRZACZ | PL | 23 | Nordic Walking | ||
BEATA | WINKLER | PL | 23 | Nordic Walking | ||
KRYSTYNA | WOLAK | PL | KOBIETY NA 5+ | 23 | Nordic Walking | |
ANNA | WOLNY | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | Nordic Walking | |
MAŁGORZATA | WRONA-DOMONIK | PL | TALKWALKING CIESZYN | 23 | ||
IWONA | ZARADNA-SZYMAŃSKA | PL | MK TEAM | 23 | Nordic Walking | |
MARIA | ŻABIŃSKA | PL | 23 | Nordic Walking | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 59 (Opłaconych: 59) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 59 (Opłaconych: 59)