Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
I Bieg Górala Szlakiem Papieskim: Lista zgłoszeń
Bieg 15 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
JUSTYNA | ADAMUS -KOWALSKA | PL | 248 | |||
EDYTA | CHRZĄSTEK | PL | 238 | |||
ANETA | FIJAK | PL | ||||
GABRIELA | KRUPA | PL | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 231 | ||
LUCYNA | KUBIESA | PL | ||||
MALWINA | MAJKOWSKA-BEDNARZ | PL | 573 | |||
AGATA | MOTYKA | PL | RUN RYSIANKA | 245 | ||
ANNA | OSADNIK | PL | 583 | Strażak OSP / PSP | ||
BARBARA | PORWOŁ | PL | ||||
ALEKSANDRA | SOBCZYK | PL | ||||
BARBARA | TOMICZEK | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 11 (Opłaconych: 6) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
MACIEJ | BABICKI | PL | ||||
DAWID | BARCIK | PL | ||||
KONRAD | BĄK | PL | 233 | |||
PIOTR | BŁOTKO | PL | HIGHLANDERS | 206 | ||
ADRIAN | BYRTUS | PL | 261 | |||
MACIEJ | CHUDAŃSKI | PL | 125 | |||
LESZEK | FILIKS | PL | HIGHLANDERS | |||
ŁUKASZ | GABRYŚ | PL | ||||
PRZEMYSŁAW | GIBIEC | PL | OLZA CIESZYN | 251 | ||
SŁAWOMIR | GÓRA | PL | ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM | |||
ARTUR | JACKOWSKI | PL | LZS KACZO NOGA | 582 | ||
GRZEGORZ | KAMYCZEK | PL | 298 | |||
PRZEMYSŁAW | KRUPA | PL | STAŃCZAK TEAM | 230 | Policjant | |
MARCIN | KUCHARSKI | PL | ||||
RAFAŁ | KUSY | PL | PBRUN | 586 | ||
KRZYSZTOF | LACH | PL | ||||
DAWID | MAZGAJ | PL | SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | 232 | ||
ARKADIUSZ | MISIUKIEWICZ | PL | HUSARIA RACE TEAM | |||
BASTEK | MOKRY | PL | LOTOM Z JERZYM | |||
KRZYSZTOF | NIEMIEC | PL | 567 | Samorządowiec | ||
MAREK | NOSALIK | PL | MTA | 200 | ||
SYLWESTER | NOWOMIEJSKI | PL | 66 | |||
JACEK | RECLIK | PL | SMAKI BIEGANIA | Samorządowiec | ||
MARCIN | SZAREK | PL | BAŁUCKIE TYGRYSY | 296 | ||
ZBIGNIEW | ŚWIDER | PL | ||||
DAWID | WALUŚ | PL | 590 | |||
KRZYSZTOF | WASZCZYN | PL | 205 | |||
WOJTEK | ŻUREK | PL | REKORD SI | 234 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 28 (Opłaconych: 18) |
Nordic Walking:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
AGNIESZKA | GIBAS | PL | HIGHLANDERS | Samorządowiec | ||
ALICJA | JANICKA | PL | ZATYRANI GMINA PILCHOWICE | Samorządowiec | ||
BARBARA | JURKIEWICZ-FILIKSZ-FILIKS | PL | HIGHLANDERS | |||
ANETA | KLINKE-OSADNIK | PL | ABY DO METY | |||
ZUZANA | LIPKOVÁ | CZ | 83 | |||
MONIKA | NOSALIK | PL | 208 | |||
SYLWIA | WISEŁKA-ŻUCHOWICZ | PL | KP PSP CIESZYN | Strażak OSP / PSP | ||
MARIA | WOJTALA | PL | 235 | |||
ZOFIA | WOJTALA | PL | 236 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 9 (Opłaconych: 4) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
VIKTOR | KUČERA | CZ | 279 | |||
ADAM | WOJTALA | PL | 237 | |||
KRZYSZTOF | ZAKRZEWSKI | PL | ULTRA BESKID SPORT | 275 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 51 (Opłaconych: 31)