Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
I Bieg o Puchar Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K20 - Kobiety 18-29 lat | ||||||
PAULINA | BARCZAK | PL | BIAŁE SZAKALE | 23 | ||
PATRYCJA | BUNK | PL | 304 | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
HANNA | GARBARCZYK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ALEKSANDRA | GILICKA | PL | GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
WERONIKA | JANAS | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
ALEKSANDRA | KRAWIEC | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ARLETA | LORENC | PL | KB CZARNE WILKI | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
PAMELA | MULTAN | PL | 23 | |||
BEATA | PRZYBYŁ | PL | 23 | |||
KINGA | ROSIAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
MONIKA | SZCZEPANEK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MARLENA | SZEWCZYK | PL | 23 | |||
MARIKA | TOŚ | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MICHALINA | WALIGÓRA | PL | 23 | |||
MARTYNA | ZELLMER | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ASIA | ZYBAŁA | PL | LKS OGNIWO ŁĄKOCINY | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K20: 16 (Opłaconych: 14) | ||||||
K30 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
IZABELA | BIERŁA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ANNA | BŁASZCZYK | PL | 23 | |||
IZABELA | GRZEŚKIEWICZ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
AGNIESZKA | HURNA | PL | 23 | |||
MAGDALENA | IDZIKOWSKA | PL | 23 | |||
MILENA | KOKOT | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MAGDALENA | KOLERA | PL | 23 | |||
SYLWIA | KUBICKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MAŁGORZATA | MALINOWSKA | PL | 23 | |||
MARTYNA | MICHALAK | PL | 23 | |||
JUSTYNA | MINTA | PL | 23 | |||
JOANNA | ROBAKOWSKA | PL | OSP GORZYCE WIELKIE | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
KATARZYNA | SZLACHTA | PL | LKS OGNIWO ŁĄKOCINY | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
IRENA | SZYMANOWSKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
JOANNA | WOJTCZAK | PL | KOŁO BIEGA | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 15 (Opłaconych: 15) | ||||||
K40 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
ANETA | CNOTALSKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
KAROLINA | MARCZAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
DOROTA | MIGAJ | PL | 23 | |||
KAROLINA | STACHOWIAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
JOANNA | SUŚ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 5 (Opłaconych: 5) | ||||||
K50 - Kobiety 50 lat + | ||||||
DOROTA | KOŃCZAL | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
DONATA | NENTWICH | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
RENATA | PŁÓCIENNIK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 3 (Opłaconych: 3) | ||||||
M20 - Mężczyźni 18-29 lat | ||||||
NORBERT | CIERPKA | PL | 23 | |||
BŁAŻEJ | DANIELEWICZ | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
DAMIAN | FILIPIAK | PL | 23 | |||
SZYMON | FLUDER | PL | OSP DĘBNICA | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
PATRYK | GRABARKIEWICZ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MATEUSZ | GRAJEK | PL | KB CZARNE WILKI | 23 | ||
KAROL | KRUPKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
ŁUKASZ | KUBIAK | PL | 23 | |||
ARTUR | KUKUŁKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
DAMIAN | KUKUŁKA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
JAKUB | KWIATKOWSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
BARTOSZ | LOSY | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
JAKUB | MARCINKOWSKI | PL | KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
ŁUKASZ | MINTA | PL | GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
ARTUR | MINTA | PL | GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
ADRIAN | MŁYNARZ | PL | 23 | |||
JAKUB | MULTAN | PL | 23 | |||
IRENEUSZ | OWOC | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PAWEŁ | PABICH | PL | KOŹMIN BIEGA | 23 | ||
MATEUSZ | PIOTROWSKI | PL | 23 | |||
SZYMON | PRZYBYLAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
GRZEGORZ | ROGALA | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
PATRYK | ROSIAK | PL | GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
PATRYK | SUSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
DAWID | SZYCH | PL | KB CZARNE WILKI | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
MATEUSZ | TOMASZEWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M20: 26 (Opłaconych: 19) | ||||||
M30 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
DAMIAN | BEZAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PRZEMYSŁAW | BILSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
DARIUSZ | CEBULSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
JAROSŁAW | CHMIELARCZYK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
KAROL | CIERNIAK | PL | BIAŁE SZAKALE | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
ADAM | CNOTALSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MACIEJ | DĄBROWSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PIOTR | FRENCEL | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
BARTOSZ | GIWERSKI | PL | 23 | |||
SZYMON | GMUR | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
WALDEMAR | GRYKAŁOWSKI | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
MARCIN | GRZESZCZYK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ARKADIUSZ | IWANEK | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | KAIK | PL | KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
BARTOSZ | KARKOSZKA | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | KARPIEWSKI | PL | 23 | |||
MATEUSZ | KOCIK | PL | PRZESIĄKNIĘTY DŹWIĘKIEM | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
ADAM | KOŁODZIEJ | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
PIOTR | KOSMALA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ŁUKASZ | LOMBARSKI | PL | 23 | |||
PRZEMYSŁAW | MARCZAK | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | MIELCAREK | PL | 23 | |||
PIOTR | NIŚKIEWICZ | PL | GRUPA BIEGOWA "STRAŻAK" DANISZYN | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
ADAM | PLUTA | PL | 23 | |||
MATEUSZ | PŁÓCIENNIK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MICHAŁ | POPRAWA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
MICHAŁ | PRZERWA | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | PRZYBYŁ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ARON | PRZYBYŁ | PL | PKB KALISZ | 23 | ||
TOMASZZ | SAMBORSKI | PL | SSW TEAM KROŚNICE | 23 | ||
KAMIL | SITARZ | PL | 23 | |||
WALDEMAR | SITEK | PL | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
BARTŁOMIEJ | SZCZERBICKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PAWEŁ | SZYMANOWSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
DANIEL | ŚWIĄTEK | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | TOKARZ | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 36 (Opłaconych: 32) | ||||||
M40 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
SŁAWOMIR | ADAMCZAK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ALA | BARON | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
TOMASZ | BŁASZCZYK | PL | 23 | |||
FILIP | BOROWICZ | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
RAFAŁ | DOLATA | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
KRZYSZTOF | DUDA | PL | 23 | |||
JERZY | HNATYK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | ||
JAKUB | JAŚKIEWICZ | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | MARCZAK | PL | OSP CZEKANÓW | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
MAREK | MICHALSKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PAWEŁ | MOŁODECKI | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
KRZYSZTOF | PANOWICZ | PL | 23 | |||
PIOTR | RUDOWICZ | PL | KB CZARNE WILKI | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
PAWEŁ | SIKORA | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | |
MARIAN | SKOWRONEK | PL | OSP GORZYCE MAŁE | 23 | kategoria Ochotniczych Straży Pożarnych | |
DARIUSZ | SUŚ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
RAFAŁ | SZUBERT | PL | LKS OGNIWO ŁĄKOCINY | 23 | ||
RAFAŁ | WARSZAWSKI | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | ||
TOMASZ | WILCZAK | PL | 23 | |||
HIERONIM | WINIARSKI | PL | 23 | |||
ROBERT | ZBOROWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 21 (Opłaconych: 17) | ||||||
M50 - Mężczyźni 50 lat + | ||||||
ANDRZEJ | DUDEK | PL | 23 | |||
ANTONI | HADRYŚ | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
ANDRZEJ | HELICKI | PL | 23 | |||
JAN | JAWORSKI | PL | 23 | |||
ALOJZY | LORENC | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
PIOTR | MARASZEK | PL | 23 | mieszkaniec / mieszkanka gminy Ostrów Wielkopolski | ||
STANISŁAW | MIELCZAREK | PL | SENIOR61 | 23 | ||
WITOLD | OLEJNICZAK | PL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 23 | ||
RAFAŁ | OLEJNIK | PL | 23 | |||
HIERONIM | SZCZYPKOWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 10 (Opłaconych: 10) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 132 (Opłaconych: 115)