Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
II Memoriał Stanisława Chełmińskiego -Orońsko 2023: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 - Mężczyźni 10-17 lat | ||||||
MICHAŁ | NOWAKOWSKI | PL | 169 | Powiat Szydłowiecki | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
M2 - Mężczyźni 18-29 lat | ||||||
IGO | CIEŚLIKOWSKI | PL | 163 | |||
PAWEŁ | GŁADYŚ | PL | HUROM TEAM | 162 | ||
BARTOSZ | MACHNIO | PL | AZS WUM | 167 | ||
MICHAŁ | NOWAK | PL | 156 | |||
MACIEJ | NOWAKOWSKI | PL | 168 | Powiat Szydłowiecki | ||
JAKUB | ZIUŁEK | PL | TRENUJROWER.PL | 175 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 6 (Opłaconych: 3) | ||||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
JAROSŁAW | BUZAŁA | PL | 198 | |||
KAMIL | CHILKIEWICZ | PL | 190 | |||
PIOTR | GACA | PL | 191 | |||
PRZEMYSŁAW | JAROMIN | PL | TRENUJROWER.PL | |||
ARTUR | KACZMARSKI | PL | KK ZAŁUSKI TEAM | 199 | ||
JAROSŁAW | KLECZAJ | PL | BIKE SHOP RACING TEAM | 193 | ||
SŁAWEK | WOJCIESZEK | PL | CADPROFI.COM | 188 | ||
MICHAŁ | ZIUŁEK | PL | 173 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 6) | ||||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
DOMINIK | BARTOSIK | PL | ||||
KAROL | KACZOR | PL | 189 | |||
EMIL | KOWALCZYK | PL | 201 | Powiat Szydłowiecki | ||
KRZYSZTOF | KWAŚNIK | PL | 186 | |||
ŁUKASZ | LECHOWICZ | PL | LECH-POL 4X4 TEAM | 153 | licencja MASTERS | |
ŁUKASZ | LESZCZYŃSKI | PL | 192 | Powiat Szydłowiecki | ||
KAMIL | MAJ | PL | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 154 | ||
MARIUSZ | OLSZEWSKI | PL | 196 | |||
HUBERT | ORZECHOWSKI | PL | MPCC TEAM | 195 | ||
DANIEL | PACKI | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 181 | licencja MASTERS | |
MARIUSZ | PIETRZYK | PL | 182 | |||
ARTUR | RESZKA | PL | 185 | |||
KRZYSZTOF | STASZEWSKI | PL | 161 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 13 (Opłaconych: 5) | ||||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
PIOTR | DRELA | PL | ACTIVEJET | 157 | licencja MASTERS | |
ARTUR | ŁYŻWIŃSKI | PL | BIKE SHOP RACING TEAM | 194 | ||
RAFAŁ | SĘPIOŁ | PL | TRENUJROWER.PL | 171 | ||
JANUSZ | SIEDLAK | PL | 187 | licencja MASTERS | ||
ARTUR | STĘPNIEWSKI | PL | 176 | |||
WALDEMAR | STRZELCZYK | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 6 (Opłaconych: 2) | ||||||
M6 - Mężczyźni 60-69 lat | ||||||
ZBIGNIEW | BOJARSKI | PL | 165 | licencja MASTERS | ||
IRENEUSZ | ĆWIEK | PL | 172 | |||
JANUSZ | JARZYNKA | PL | 160 | |||
TADEUSZ | JASIONEK | PL | JF DUET GOLENIÓW | 151 | licencja MASTERS | |
SZYMON | KOGUT | PL | 197 | licencja MASTERS | ||
ADAM | MUSIAŁEK | PL | 158 | |||
MAREK | SORBIAN | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 152 | licencja MASTERS | |
JAROSŁAW | TARASIŃSKI | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 170 | licencja MASTERS | |
ANDRZEJ | WĘDZIKOWSKI | PL | 184 | |||
LESZEK | ZIĘTKOWSKI | PL | TRENUJ ROWER | 164 | licencja MASTERS | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 10 (Opłaconych: 5) | ||||||
M7 - Mężczyźni 70-99 lat | ||||||
MARIAN | BRACHANIEC | PL | KTC KIELCE | 166 | licencja MASTERS | |
LONGIN | KUSAL | PL | STC SKARŻYSKO | 183 | licencja MASTERS | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
M8 - Mężczyźni 80-99 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M8: 0 | ||||||
K1 - Kobiety 10-17 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
K2 - Kobiety 18-29 lat | ||||||
ZUZANNA | STĘPNIEWSKA | PL | 174 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | ||||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
EDYTA | WIETRAK | PL | 200 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | ||||||
K6 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
K7 - Kobiety 70-79 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K7: 0 | ||||||
K8 - Kobiety 80-89 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K8: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 48 (Opłaconych: 23)