Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
II Memoriał Stanisława Chełmińskiego -Orońsko 2023: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ACTIVEJET | ||
PIOTR | DRELA | 157 |
AZS WUM | ||
BARTOSZ | MACHNIO | 167 |
BIKE SHOP RACING TEAM | ||
JAROSŁAW | KLECZAJ | 193 |
ARTUR | ŁYŻWIŃSKI | 194 |
CADPROFI.COM | ||
SŁAWEK | WOJCIESZEK | 188 |
HUROM TEAM | ||
PAWEŁ | GŁADYŚ | 162 |
JF DUET GOLENIÓW | ||
TADEUSZ | JASIONEK | 151 |
KK ZAŁUSKI TEAM | ||
ARTUR | KACZMARSKI | 199 |
KTC KIELCE | ||
MARIAN | BRACHANIEC | 166 |
LECH-POL 4X4 TEAM | ||
ŁUKASZ | LECHOWICZ | 153 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
KAMIL | MAJ | 154 |
MPCC TEAM | ||
HUBERT | ORZECHOWSKI | 195 |
RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | ||
DANIEL | PACKI | 181 |
MAREK | SORBIAN | 152 |
JAROSŁAW | TARASIŃSKI | 170 |
STC SKARŻYSKO | ||
LONGIN | KUSAL | 183 |
TRENUJ ROWER | ||
LESZEK | ZIĘTKOWSKI | 164 |
TRENUJROWER.PL | ||
PRZEMYSŁAW | JAROMIN | |
RAFAŁ | SĘPIOŁ | 171 |
JAKUB | ZIUŁEK | 175 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 20