Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
III Ochabski Bieg i Marsz Kobiet 2022: Lista zgłoszeń
Bieg 5 km: 5 km
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| ADAMS TEAM | ||
| JOANNA | SŁABY | 47 |
| BCO-SM NOWORODKI | ||
| ANTONINA | JANECZKO | 8 |
| RENATA | MAŁYSZ | 43 |
| MALWINA | MISIK | 11 |
| MONIKA | PAWLUS | 14 |
| ELŻBIETA | PIĘTKO | 44 |
| GABRIELA | STRACH | 18 |
| JUSTFEELFITTEAM | ||
| MARTA | BŁAŻYCZEK | 1 |
| KOBIETY NA 5+ | ||
| BEATA | BAJCAR | 26 |
| DOROTA | PUDA | 46 |
| NIESTOWARZYSZONY | ||
| ELŻBIETA | LEWICKA | 42 |
| OLZA CIESZYN | ||
| KATARZYNA | BRZUSKA | 31 |
| PORANNY BESKID RUN | ||
| AGNIESZKA | BRUDNY | 30 |
| RUNSZ-TEAM | ||
| EUGENIA | SZAFARCZYK | 48 |
| SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI | ||
| GABRIELA | KRUPA | 40 |
| ŚWIRY STELA | ||
| EDYTA | ADAMIAK | 24 |
| TUR BORÓWKA | ||
| AGATA | CIEŚLUK | 32 |
| KATARZYNA | GRABA | 5 |
| OLIWIA | JANCZAK | 7 |
| ALEKSANDRA | MAKSIMOWICZ | 10 |
| KAROLINA | PAJĄK | 13 |
| KRYSTYNA | SZCZĘŚNIAK | 20 |
Marsz Nordic Walking: marsz z kijami
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| NIEZRZESZONA | ||
| DOROTA | KĘDZIOR | 88 |
| JOANNA | KORDUŁA | 93 |
| HAJIME | ||
| KATARZYNA | JUNCZEWSKA-KOBIELA | 87 |
| MAGDALENA | KOCUR | 65 |
| ELIZA | WENCELIS-SĘKALSKA | 122 |
| KAJ MY SOM? | ||
| JOANNA | BORUS | 78 |
| KASIA I KUBA | ||
| KATARZYNA | KUČERKA | 66 |
| KIJOWE KOLEŻANKI | ||
| KLAUDIA | SZWEDA-KWICZALA | 119 |
| KOBIETY NA 5+ | ||
| MARIA | SROCZYŃSKA | 114 |
| KRYSTYNA | WOLAK | 123 |
| PORANNY BESKID RUN | ||
| WIOLETA | ŚWIDER | 120 |
| RUNSZ-TEAM | ||
| JOLANTA | MISTEROWICZ | 108 |
| RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | ||
| BEATA | KUCZERA | 67 |
| SABINA | MERKEL | 106 |
| TEAM PEKEPEKE | ||
| ANNA | EISLER | 60 |
| AGATA | SOŁTYSEK | 113 |
| AGNIESZKA | SZCZOTKA | 118 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 39

