Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Istebna - Road Trophy - wyścig etapowy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
4 MMOL CLINIC | ||
DARIUSZ | RADNY | 23 |
ADIOSTRY TEAM | ||
MARIUSZ | JASKULSKI | 23 |
AGREGATY EPS SYSTEM | ||
TOMASZ | GRABOWY | 23 |
ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | 23 |
AT-SPORT | ||
MAREK | CZUDEK | 23 |
ATOLBIKE.PL PUŁAWY | ||
TOMASZ | BŁĄDEK | 23 |
ŁUKASZ | KMIECIK | 23 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
JERZY | ROSA | 23 |
BIKE U UP | ||
PATRYCJUSZ | URBANEK | 23 |
BIKEHEAD | ||
ŁUKASZ | TOMALA | 23 |
BIKEHEAD | ||
GRZEGORZ | WITKOWSKI | 23 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | 23 |
BURCAK TEAM | ||
MICHAŁ | FABISIAK | 23 |
CST RIDERS /HARD BIKE | ||
MICHAŁ | KWIATEK | 23 |
CYKLOFAN OPOLE | ||
WOJCIECH | IMIELA | 23 |
MAREK | ULUDOWSKI | 23 |
CYKLOOPOLE | ||
KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | ||
TOMASZ | GAJAK | 23 |
ZBIGNIEW | KRZYŻANOWSKI | 23 |
DAR-BUD TEAM | ||
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 23 |
DIVERSEY TEAM | ||
MATEUSZ | BEDNARCZYK | 23 |
DRUŻYNAMOJACUKRZYCA.PL | ||
MACIEJ | GŁOWACKI | 23 |
ELMAR TEAM | ||
LESZEK | KRZYWICKI | 23 |
FALCON CZĘSTOCHOWA | ||
MIŁOSZ | BIK | 23 |
RAFAŁ | KLAMA | 23 |
RAFAŁ | STOLARCZYK | 23 |
FENIX TYCHY | ||
MARCIN | BURZAWA | 23 |
JAN | CEGLAREK | 23 |
JAKUB | CISZAK | 23 |
MAŁGORZATA | SUCHA | 23 |
ANNA | WILCZEK | 23 |
FREE WAY | ||
KRZYSZTOF | DAWIDOWICZ | 23 |
FTI RACING TEAM | ||
AGATA | SOBOTA | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
MAREK | JURASZEK | 23 |
PATRYK | MAZUREK | 23 |
HARDIX LUBLIN | ||
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
HUZAR BIKE ACADEMY | ||
MAGDALENA | ZINKOWSKA | 23 |
IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
KAMILA | BIERNAT | 23 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
DARIUSZ | PELKA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
ADAM | GRZYBEK | 23 |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
SEBASTIAN | MATUSZAK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
JAROSŁAW | POKORA | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
ANGELIKA | WRÓBEL | 23 |
K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | 23 |
KKZKKLASYKKLODZKI.COM | ||
WACŁAW | BYCZKOWSKI | 23 |
KOLMARKA | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | 23 |
DOMINIKA | HANKE | 23 |
LUCYNA | WAGNER | 23 |
PAWEŁ | WAGNER | 23 |
LITPOL-TRANS KULOK MIKESZ TEAM | ||
EDUARD | ALICKUN | 23 |
MMBIKE TEAM | ||
MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
RAFAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
MARIUSZ | MUSIAŁEK | 23 |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
FILIP | NEESEN | 23 |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
GODY | JACOBS | 23 |
PETER | THIJS | 23 |
PIETER | VAN DEN EYNDE | 23 |
PLASSON.PL GRUPA | ||
BARTEK | SZKOP | 23 |
POLART NUTRAXX TEAM | ||
DAMIAN | GŁOWNIA | 23 |
RAWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
MICHAŁ | FYDRYCH | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
JACEK | SZCZYGIEŁ | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
MACIEJ | ETGENS | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
KAMIL | PUCHAŁKA | 23 |
SARONI-JAGU TEAM | ||
ZBIGNIEW | FAL | 23 |
JOACHIM | MIKLER | 23 |
IRENEUSZ | MIKLER | 23 |
JÓZEF | ROKOSZ | 23 |
SCOUT CZĘSTOCHOWA | ||
MARCIN | BARTOLEWSKI | 23 |
SCS OSOZ RACING TEAM | ||
DAMIAN | BARTOSZEK | 23 |
MARTA | SYRYJCZYK | 23 |
MICHAŁ | SZEWCZYK | 23 |
SZALONE ŚLIMAKI REAKTYWACJA | ||
ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
TEAM HUROM | ||
ALIAKSANDR | KALODZITSA | 23 |
TFF | ||
JAROSŁAW | HERMAN | 23 |
TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | ||
BOLESŁAW | KASPEREK | 23 |
TOMASZ | MATOGA | 23 |
TTC TORUŃ | ||
WOJCIECH | DWORCZYK | 23 |
TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
ZBIGNIEW | CZACHURA | 23 |
TWOMARK SPORT BIELSKO-BIAŁA TEAM | ||
UNKNOWN | DEVICE | 23 |
UNIMETAL RECYCLING TEAM | ||
RYSZARD | LEŚNIAK | 23 |
VARSO | ||
LECH | GRADZIŃSKI | 23 |
VELOPAKA RACING TEAM | ||
BARTŁOMIEJ | PISKORZ | 23 |
PAWEŁ | ZACZYK | 23 |
VO2MAXMTBTEAM | ||
KATARZYNA | KUCZORSKA | 23 |
WALECZNI GÓRALE | ||
TADEUSZ | KASTELIK | 23 |
XTRABIKE SSC BOLESŁAWIEC | ||
MICHAŁ | FONAŁ | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 105