IV Rajd Rowerowy : Lista zgłoszeń
25km: 25 kilometrów - 1 pętla
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 - Kobiety K3 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety K4 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| K5 - Kobiety K5 | |||||
| VIOLETTA | BUBNOWSKA | PL | NIEDARY POD LASEM MTB TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K6 - Kobiety K6 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
| M3 - Mężczyźni M3 | |||||
| KAMIL | KRÓL | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | TARNOWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M4 - Mężczyźni M4 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
| M5 - Mężczyźni M5 | |||||
| LESZEK | KRZYWICKI | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | ZACIEWSKI | PL | NIEDARY POD LASEM MTB TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M6 - Mężczyźni M6 | |||||
| BOGDAN | KONIECZNY | PL | 50UPAT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
75km: 75 kilometrów - 3 pętle
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 - Kobiety K3 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety K4 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| K5 - Kobiety K5 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
| K6 - Kobiety K6 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
| M3 - Mężczyźni M3 | |||||
| BARTOSZ | ĆWIĄKAŁA | PL | 23 | ||
| IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | 23 | ||
| PIOTR | KĄKOL | PL | 23 | ||
| ERNEST | KĘDZIORA | PL | FAMILIA | 23 | |
| ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| M4 - Mężczyźni M4 | |||||
| MACIEJ | GIEŁZAK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M5 - Mężczyźni M5 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
| M6 - Mężczyźni M6 | |||||
| PIOTR | DANAJ | PL | CCC | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 13 (Opłaconych: 0)

