Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Izbicki Wyścig Rowerowy - dorośli: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
JACEK | MICHURA | 23 |
CYKLO OPOLE | ||
MARIAN | GADZIMORA | 23 |
CYKLOFAN OPOLE | ||
ADAM | GOLONKIEWICZ | 23 |
KAROL | OWCZAR | 23 |
ANTONI | PIETRUKANIEC | 23 |
MARIUSZ | PIETRUSA | 23 |
CYKLOOPOLE | ||
GRZEGORZ | KOWALSKI | 23 |
PAWEŁ | MORAWSKI | 23 |
PRZEMEK | SKOWRON | 23 |
ŁUKASZ | WĘGLIŃSKI | 23 |
DIVERSEY TEAM | ||
ARTUR | BORATYN | 23 |
GRUPETTO | ||
MIROSŁAW | SZRAUCNER | 23 |
KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | ||
JACEK | ROJEK | 23 |
MATEUSZ | WNĘK | 23 |
NIGHT RIDERS OLESNO | ||
TOMASZ | KLIMZA | 23 |
PIK IZBICKO | ||
ZBIGNIEW | POLAŃSKI | 23 |
PM BIKE RACING TEAM | ||
PIOTR | CEBULA | 23 |
BARTOSZ | MITMAŃSKI | 23 |
PRO TRENING | ||
MARCIN | WOLSKI | 23 |
PUBLISHING SCHOOL RACING TEAM | ||
PAWEŁ | DUŹNIAK | 23 |
RUN&BIKE | ||
TOMASZ | KOTELUK | 23 |
SOKÓŁ SKALMIERZYCE | ||
TOMASZ | SZRAJBER | 23 |
STAROKRZEPICE | ||
BOGUMIŁA | CHĘCIŃSKA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 23