Izbicki Wyścig Rowerowy - dzieci + kat. JUNIOR: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 - Dzieci 2-6 lat | ||||||
| KAROL | BERNAŚ | PL | 23 | |||
| ZOFIA | BIENIEK | PL | 23 | |||
| ANTONINA | CEGIELSKA | PL | 23 | |||
| JOANNA | DEJA | PL | NIEZRZESZONY | 23 | kat. OZKOL - JUNIOR | |
| AMELIA | DEJA | PL | 23 | |||
| ANTONINA | GORAL | PL | 23 | |||
| KAROLINA | GORZKIEWICZ | PL | 23 | |||
| PAWEŁ | HOJKA | PL | 23 | |||
| LEON | HUREK | PL | 23 | |||
| KAROL | KACZMARCZYK | PL | 23 | |||
| MARCEL | KLICH | PL | 23 | |||
| ŁUKASZ | KLYSEK | PL | 23 | |||
| NICO | KOŁODZIEJ | PL | 23 | |||
| KACPER | KOŁODZIEJ | PL | 23 | |||
| MARIA | KONIECZNA | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| ALEKSANDER | KUBICA | PL | 23 | |||
| SZYMON | KURKIN | PL | 23 | |||
| MIKOŁAJ | MATYSEK | PL | 23 | |||
| DAMIAN | NIEDZIELA | PL | 23 | |||
| SZYMON | NOWOSIELSKI | PL | 23 | |||
| KAROL | ORIAN | PL | 23 | |||
| HANNA | PODSADNI | PL | 23 | |||
| HANNA | PODSADNI | PL | 23 | |||
| JULIAN | POLACZEK | PL | 23 | |||
| PATRYK | RANGOSZ | PL | 23 | |||
| MICHAŁ | SALZBURG | PL | 23 | |||
| TYMON | SOCHA | PL | 23 | |||
| PAULINA | STAŚ | PL | 23 | |||
| LEON | STAŚ | PL | 23 | |||
| WERONIKA | SUSLIK | PL | 23 | |||
| EMILIA | SZCZYGIEŁ | PL | 23 | |||
| FILIP | WACŁAWCZYK | PL | 23 | |||
| EMILIA | WIECZOREK | PL | 23 | |||
| ALAN | WOITZIK | PL | 23 | |||
| FRANCISZEK | WÓJCIK | PL | 23 | |||
| NATALIA | ZASĘPA | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D1: 36 (Opłaconych: 0) | ||||||
| D2 - Dzieci 7-9 lat | ||||||
| KACPER | BERNAŚ | PL | 23 | |||
| SZYMON | BOBROWSKI | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| ALA | BRZEZINA | PL | 23 | |||
| MIESZKO | CAL-CAŁKO | PL | 23 | |||
| JAKUB | CEGIELSKI | PL | 23 | |||
| JULIA | CHMIEL | PL | 23 | |||
| JULIA | CIOMPERLIK | PL | 23 | |||
| ALEKSANDRA | DUMA | PL | 23 | |||
| AGNIESZKA | DUMA | PL | 23 | |||
| SZYMON | GADZIMORA | PL | 23 | |||
| FILIP | JUNGER | PL | 23 | |||
| MARCEL | KAŁUŻA | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| ADAM | KLIMEK | PL | 23 | |||
| MICHAL | KLYSSEK | PL | 23 | |||
| PAWEŁ | KOTULA | PL | 23 | |||
| ANTONI | KRZYŻAK | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | ||
| PAULINA | KURKIN | PL | 23 | |||
| TEREZIE | MÍČKOVÁ | CZ | 23 | |||
| ŁUCJA | PAWLIKOWSKA | PL | 23 | |||
| WIKTORIA | PIETRZAK | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| DANIEL | POLACZEK | PL | 23 | |||
| DOMINIK | RANGOSZ | PL | 23 | |||
| ALICJA | SANTURA | PL | 23 | |||
| ŁUKASZ | STOPKA | PL | 23 | |||
| MICHAŁ | SZCZĘŚNIK | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| DOMINIK | SZYSZKA | PL | 23 | |||
| JAKUB | ZVĚDĚLÍK | CZ | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D2: 27 (Opłaconych: 0) | ||||||
| D3 - Dzieci 10-12 lat | ||||||
| MAGDALENA | ADAMIEC | PL | 23 | |||
| JULIA | BLACHUT | PL | 23 | |||
| PIOTR | BURAS | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| JACEK | CIECIOR | PL | 23 | |||
| ROKSANA | CIOMPERLIK | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| FLORIAN | CZECH | PL | 23 | |||
| MIKE | FABISZ | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| ZUZANNA | GORZKIEWICZ | PL | 23 | |||
| BŁAŻEJ | GRUS | PL | 23 | |||
| NIKODEM | GWÓŹDŹ | PL | 23 | |||
| ANNA | HUREK | PL | 23 | |||
| KRZYSZTOF | HUREK | PL | 23 | |||
| MATEUSZ | KLIMEK | PL | 23 | |||
| KAMIL | KLIMKOWICZ | PL | 23 | |||
| ADAM | KNAPIK | PL | 23 | |||
| JAN | KOMANDER | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| JAKUB | KONEFAŁ | PL | 23 | |||
| KUBA | KOWALSKI | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| MAJA | KUBICA | PL | 23 | |||
| BORYS | KULIGOWSKI | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| AGATA | KUREK | PL | 23 | |||
| KAROLINA | LISOWSKA | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| KSAWIER | LISTOWSKI | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| DAWID | ŁODYCZKO | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| KAROL | MAĆKOWSKI | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| KAROLINA | MANNSFELD | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| MATEUSZ | MENCEL | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| TEREZIE | MÍČKOVÁ | CZ | 23 | |||
| CZAREK | MIKA | PL | 23 | |||
| PATRYCJA | NIEDZIELA | PL | 23 | |||
| MARIA | ORIAN | PL | 23 | |||
| BŁAŻEJ | PAWLIK | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| PAULINA | PODGÓRNA | PL | MTB WHITE TEAM BIAŁA | 23 | ||
| JAKOB | POLACZEK | PL | 23 | |||
| WOJTEK | PONDO | PL | 23 | |||
| MARIA | PRZYDZIAŁ | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| SHALIN | RICHTER | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| KRZYSZTOF | RYGOL | PL | 23 | |||
| WANESSA | RZEPPA | PL | 23 | |||
| HELENA | SIEMSKA | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| MATEUSZ | SMYKAŁA | PL | 23 | |||
| PATRYK | SOBEK | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| TOMASZ | SOWA | PL | 23 | |||
| KACPER | STAŚ | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| JAN | SZCZĘŚNIK | PL | SZKOŁA LIPKI | 23 | Szkółka | |
| MICHAŁ | WIECZOREK | PL | 23 | |||
| RAFAŁ | WILCZYŃSKI | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| MAREK | ZASĘPA | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D3: 48 (Opłaconych: 0) | ||||||
| D4 - Dzieci 13-14 lat | ||||||
| IVAN | BILANIUK | PL | 23 | |||
| JULIA | BORN | PL | 23 | kat. OZKOL - JUNIOR | ||
| PAWEŁ | CHASZCZEWICZ | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| TOMASZ | CHASZCZEWICZ | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| ANNA | CIECIOR | PL | 23 | |||
| EMILIA | GRABOWSKA | PL | 23 | |||
| MARIA | KORZENIEC | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| DOMINIK | KRZYŚKÓW | PL | 23 | |||
| MAŁGORZATA | MAĆKOWSKA | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| STANISŁAW | SAJ | PL | 23 | |||
| OLIVER | SCHLAPPA | PL | PSP KROŚNICA | 23 | ||
| EMIL | SOKOLIŃSKI | PL | 23 | |||
| JAKUB | ŚMIERCIAK | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D4: 13 (Opłaconych: 0) | ||||||
| D5 - Dzieci 15-18 lat | ||||||
| PIOTR | KALEMBA | PL | 23 | |||
| MARIAN | KALEMBA | PL | 23 | |||
| MICHAŁ | MAĆKOWSKI | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| MARTYNA | WIERNA | PL | KTK KTUKOL GŁUCHOŁAZY | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D5: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 128 (Opłaconych: 0)

