Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Kiczera Biega - 5. edycja: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
CH - Chłopcy (1-8 lat) | |||||
FRANCISZEK | FYDA | DK | 144 | ||
DORIAN | KOBAK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 76 | |
JAKUB | MACIEJOWSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 77 | |
IGOR | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii CH: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
DZ - Dziewczynki (1-8 lat) | |||||
ALICJA | BARAN | PL | 65 | ||
HANNA | KUBACKA |
![]() |
PL | 98 | |
JULIA | MADEJ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | ||
JAGODA | ORGANIŚCIAK | PL | 71 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii DZ: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
JF_M - Junior F (9-10 lat) | |||||
KONRAD | BARAN | PL | 63 | ||
ALEKSANDER | FYDA | DK | 142 | ||
ANTONI | FYDA | DK | 143 | ||
MIKOLAJ | KLACZKOWSKI | PL | 74 | ||
KAJETAN | ŚWIEBODA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 102 | |
KOSSAKOWSKI | TYMOTEUSZ | PL | 101 | ||
PATRYK | WINIARSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 79 | |
KACPER | WOJNAR | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_M: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
JF_K - Juniorki F (9-10 lat) | |||||
MONIKA | MRÓZ | PL | |||
KALINA | ORGANIŚCIAK | PL | 67 | ||
LENA | PITRUS | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
MAJA | TYBURSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 78 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_K: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
JE_M - Junior E (11-12 lat) | |||||
SZYMON | BARAN | PL | 64 | ||
ALEX | BRÓZDA | PL | 113 | ||
BARTOSZ | WIEWIÓRSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
SZYMON | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 85 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_M: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
JE_K - Juniorki E (11-12 lat) | |||||
OTYLIA | BIEDROŃ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 80 | |
WERONIKA | FAŁAT | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
KAROLINA | JABŁOŃSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 82 | |
OLIWIA | KOBAK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 83 | |
MAJA | KOCHAŃSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 84 | |
KLARA | KRÓWKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
AMELIA | OLSZYK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
ZOFIA | SKÓRA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
MAGDALENA | SMOLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 81 | |
MAYA | SZTABA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_K: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
JD_M - Junior D (13-14 lat) | |||||
BARTOSZ | BIL | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 86 | |
PAWEŁ | BORSUK | PL | 69 | ||
DOMINIK | BUCZYŃSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 87 | |
SEBASTIAN | GARBOWSKI | PL | 62 | ||
BORYS | KLACZKOWSKI | PL | 73 | ||
MATTEO | KRUCZEK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
BRAJAN | KUŹMA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | ||
JAKUB | MASŁYK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 89 | |
OSKAR | PITRUS | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
JAKUB | PÓŁCHŁOPEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 103 | |
GABRIEL | TYBURSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 88 | |
ADRIAN | WOJNAR | PL | 90 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_M: 12 (Opłaconych: 0) | |||||
JD_K - Juniorki D (13-14 lat) | |||||
NIKOLA | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 91 | |
GABRIELA | WAJDA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
ROKSANA | WOJNARSKA | PL | 104 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_K: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
JC_M - Junior C (15-16 lat) | |||||
JAKUB | BISKUP | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
RADOSŁAW | DYBKA | PL | 107 | ||
MICHAŁ | OSTALECKI | PL | 108 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_M: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
JC_K - Juniorki C (15-16 lat) | |||||
MANUELA | GOLEŃ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
JULIA | JEŻ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_K: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
JB_M - Junior B (17-18 lat) | |||||
KAMIL | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_M: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
JB_K - Juniorki B (17-18 lat) | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_K: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 19-39 lat | |||||
PAWEŁ | BAR | PL | 112 | ||
WOJCIECH | BARAN | PL | 66 | ||
ALAN | CIBOROWSKI | PL | 105 | ||
DOMINIK | DYBKA | PL | 106 | ||
KAMIL | KUBACKI |
![]() |
PL | NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA | 99 |
PAWEŁ | MADEJ | PL | 110 | ||
PAWEŁ | ORGANIŚCIAK | PL | 68 | ||
WOJCIECH | PELCZAR |
![]() |
PL | 59 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 8 (Opłaconych: 2) | |||||
K1 - Kobiety 19-39 lat | |||||
PAULA | PASTERCZYK |
![]() |
PL | 95 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M2 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
PIOTR | GARBOWSKI | PL | PODKARPACIE PRZEMYŚL | 61 | |
ROBERT | GLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | ||
SEBASTIAN | KLACZKOWSKI | PL | GIORRE SPORT TEAM | 72 | |
TOMASZ | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 92 | |
MIROSŁAW | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 93 | |
DARIUSZ | PASTERCZYK |
![]() |
PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 94 |
RAFAŁ | ZAWADA | PL | 111 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 7 (Opłaconych: 1) | |||||
K2 - Kobiety 40-49 lat | |||||
AGNIESZKA | BORSUK | PL | 70 | ||
ANETA | KOCHAŃSKA | PL | 97 | ||
AGNIESZKA | KUBACKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 109 | |
MARIA | PASTERCZYK |
![]() |
PL | 96 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
M3 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
ROMAN | GAJDA | PL | |||
MAREK | KOWALSKI | PL | TEAM KOWALSCY | ||
ANDRZEJ | MADEJ | PL | 147 | ||
STANISŁAW | PACHOLCZYK |
![]() |
PL | 100 | |
ANDRZEJ | PELCZAR |
![]() |
PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 60 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 5 (Opłaconych: 2) | |||||
K3 - Kobiety 50-59 lat | |||||
IWONA | KOWALSKA | PL | TEAM KOWALSCY | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M4 - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
MARIAN | JAJEŚNICA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 75 | |
JÓZEF | ŁOBODZIŃSKI | PL | TEAM PUŁAWY | 117 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety 60-69 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
M5 - Mężczyźni 70-79 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 | |||||
K5 - Kobiety 70-79 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 83 (Opłaconych: 8)