Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Korona Kocich Gór 2014: Lista zgłoszeń
Dystans 46,8: Dystans 46,8 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M2 - Mężczyźni 18-29 | |||||
ŁUKASZ | BIENIEK | PL | 244 | ||
PAWEŁ | JĘDRZEJCZYK | PL | 23 | ||
ADAM | KOŁODZIEJ | PL | PSP OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
KAMIL | KRÓL | PL | 23 | ||
MATEUSZ | KRUPA | PL | KS ARKADIA - KMG | 23 | |
MICHAŁ | KRZESIŃSKI | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
MARCIN | KUPIEC | PL | OSP PRUSICE BIKE FAMILY TEAM | 23 | |
MATEUSZ | LASOTA | PL | 23 | ||
ARTUR | LAZAR | PL | 23 | ||
MACIEJ | NAŁĘCZ | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | PAWLAK | PL | KM PSP POZNAŃ | 23 | |
MICHAŁ | PAWLIKOWSKI | PL | OPOLSKIE CENTRUM ROWEROWE | 23 | |
MACIEJ | RYBICKI | PL | PUENTA.SZKOLA.PL | 23 | |
ŁUKASZ | SIDORSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | SILBERT | PL | 23 | ||
JAKUB | WOŁOCHOWICZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | ZEMBOLDT | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 17 (Opłaconych: 3) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 | |||||
PAWEŁ | BURY | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
ADAM | DOBOSZ | PL | 23 | ||
MARIUSZ | DUMITRESCU | PL | 23 | ||
SYLWESTER | DZIATŁOWICZ | PL | KP PSP ZĄBKOWICE ŚL. | 23 | |
SŁAWOMIR | FORBERGER | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
PAWEŁ | GLUZA | PL | KP PSP ZĄBKOWICE ŚL. | 23 | |
ALEKSANDER | GOSTYŃSKI | PL | 23 | ||
MARIUSZ | HOFMAN | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | HUZARSKI | PL | HUZARCOM.PL HUZARSKI TEAM | 23 | |
MACIEJ | IWKO | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | JAŚKIEWICZ | PL | VERGE TEAM PODGÓRZYN | 23 | |
MACIEJ | KASPRZYK | PL | XTRABIKE.PL | 23 | |
PIOTR | KIEŁBASA | PL | OSP SZYMISZÓW | 23 | |
PAWEŁ | KLIŚ | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
MIROSŁAW | KŁACZYŃSKI | PL | 23 | ||
RADEK | KUCIAPIŃŚKI | PL | 23 | ||
ROBERT | KWAŚNIK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | MURMYŁO | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | NAGLIK | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
ŁUKASZ | OLACZEK | PL | 23 | ||
RAFAŁ | OLBORSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | ORUBA | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
WŁODZIMIERZ | PARTYKA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | RAU | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
BARTOSZ | SAMOL | PL | KM PSP POZNAŃ | 23 | |
TOMASZ | SORBIAN | PL | WHISTLE TEAM KOŃSKIE | 23 | |
PIOTR | SZCZEPANIAK | PL | KP PSP KAMIENNA GÓRA | 23 | |
PIOTR | SZCZEPANIAK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | TOMASZEWSKI | PL | 23 | ||
ADRIAN | TRYCH | PL | KM PSP SZCECIN/BDC JAMIS TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | WAJEROWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | 23 | ||
MARCIN | WRÓBEL | PL | IM-MOTION MAGAZYN ROWEROWY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 34 (Opłaconych: 1) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 | |||||
JAROSŁAW | BALAWAJDER | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | BRODZIAK | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
ARTUR | CIOCH | PL | 23 | ||
JÓZEF | GALICA | PL | KW PSP KRAKÓW | 23 | |
DARIUSZ | GOLIS | PL | KP PSP ZĄBKOWICE ŚL. | 23 | |
TOMASZ | JANDA | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | 23 | ||
MARCO | PISONI | IT | 23 | ||
ANDRZEJ | PRZEWOZNIK | PL | 23 | ||
BŁAŻEJ | TRZCINOWICZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | TYMAŃSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | URYGA | PL | 23 | ||
GODZISŁAW | WIECZORKOWSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | WOJDA | PL | 23 | ||
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
ROMAN | WOŹNIAK | PL | GVT | 23 | |
ADRIAN | WÓJCIK | PL | INSERT TEAM | 23 | |
MARIUSZ | ZACHACZ | PL | IM-MOTION.PL TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | ZYGMĄT | PL | UKS MOTO JELCZ-LASKOWICE | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 19 (Opłaconych: 1) | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 | |||||
MARIUSZ | GUZIK | PL | KP PSP ZĄBKOWICE ŚL. | 23 | |
ZENON | JANIAK | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
MIROSŁAW | JANIAK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
KRZYSZTOF | KRUSZYNA | PL | 23 | ||
LESZEK | KRZYWICKI | PL | 23 | ||
WIESŁAW | LASOTA | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
MAREK | LECHOWSKI | PL | 23 | ||
MARIAN | PRZYBYLSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | SZCZEPANIAK | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
STANISŁAW | SZOPA | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
BOGUSŁAW | SZUMIŁO | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
KRZYSZTOF | ŚMIELAK | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | TREPKA | PL | AMATOR | 23 | |
ROMAN | WĘGLARSKI | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 16 (Opłaconych: 3) | |||||
M6 - Mężczyźni 60+ | |||||
JAN | CZAPLIŃSKI | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
PIOTR | DANAJ | PL | CCC | 23 | |
EDWARD | KUCZMARZ | PL | HARFA HARISON FELD TIME | 23 | |
HENRYK | MAZUR | PL | 23 | ||
CZESLAW | MOTYL | PL | CCC | 23 | |
JAN | NADOLNY | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
HOŁUBICKI | TADEUSZ | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
ROMAN | TOMASZEWSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | WALCZAK | PL | OLEŚNICA | 23 | |
ZBIGNIEW | WOŹNIAK | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | ZIELIŃSKI | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
HENRYK | ZIĘBA | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
WIKTOR | ŻAK | PL | GVT | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 13 (Opłaconych: 2) | |||||
K2 - Kobiety 18-29 | |||||
KATARZYNA | KOCZWARA | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | MAŚKIEWICZ | PL | 23 | ||
CLAUDIA | WEISS | PL | KS IRONMAN CS POLSKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 | |||||
KATARZYNA | NIJANDER | PL | GVT | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety 40-49 | |||||
ANITA | JAŚKIEWICZ | PL | VERGE TEAM PODGÓRZYN | 23 | |
MAŁGORZATA | PAWLACZEK | PL | WROCŁAWSKA GAZETA KOLARSKA | 23 | |
DOROTA | TOMCZYK-TRZASKA | PL | 23 | ||
IWONA | WOJDAA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
K5 - Kobiety 50-59 | |||||
IRENA | KOSIŃSKA | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
BARBARA | WĘGLARSKA | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Mężczyźni do 18 | |||||
MATEUSZ | TARASIUK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 1 (Opłaconych: 0) |
Dystans 70,2: Dystans 70,2 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M2 - Mężczyźni 18-29 | |||||
KAROL | ADAMOWSKI | PL | WHIRLPOOL CLUB WROCŁAW | 23 | |
MARCIN | BARTOLEWSKI | PL | SCOUT CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MIŁOSZ | BOROWSKI | PL | KP PSP TRZEBNICA | 23 | |
JĘDRZEJ | BOROWSKI | PL | KS ŚLĘŻA MAT SOBÓTKA | 23 | |
ADRIAN | BRALEWSKI | PL | SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE | 23 | |
MICHAŁ | BUCZEK | PL | 23 | ||
THOMAS | DROST | DE | VERGE | 23 | |
MARCIN | FIOŁKA | PL | 23 | ||
DAMIAN ADAM | GAŁEK | PL | 23 | ||
MARCIN | KASPRZYK | PL | KP PSP BOCHNIA | 23 | |
PATRYK | KISIEL | PL | 23 | ||
SZYMON | KOSZYKOWSKI | PL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | KOWALIK | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | |
MARCIN | KOZŁOWSKI | PL | 23 | ||
KAROL | KRAWIEC | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | |
KRZYSZTOF | KUBIK | PL | 23 | ||
PIOTR | KUCZKOWSKI | PL | KP PSP TRZEBNICA | 23 | |
JAROSŁAW | KUŚKA | PL | KM PSP RYBNIK | 23 | |
MICHAŁ | LERCZAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | MAŁECKI | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | MAŚKIEWICZ | PL | KP PSP TRZEBNICA | 23 | |
KRZYSZTOF | MAZURKIEWICZ | PL | WHIRLPOOL CLUB WROCŁAW | 23 | |
ŁUKASZ | MICHALSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | MRÓZEK | PL | KM PSP BYTOM | 23 | |
DANIEL | NAPIERAŁA | PL | 23 | ||
MICHAŁ | NAWROCKI | PL | OSP OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
MACIEJ | NOWAK | PL | AMATOR | 23 | |
SŁAWOMIR | NOWAK | PL | LKK WULKAN LEGNICA | 23 | |
PAWEŁ | PAC | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
KAMIL | POCZTA | PL | 23 | ||
TOMASZ | PRZYBYŁ | PL | 23 | ||
TOMASZ | SALADRA | PL | OSP PRUSICE BIKE FAMILY TEAM | 23 | |
KAMIL | SMOLIŃSKI | PL | VERGE | 23 | |
BARTŁOMIEJ | SZATANEK | PL | KP PSP MYŚLIBÓRZ | 23 | |
PAWEŁ | SZCZEPKOWSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | SZLĘK | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
KAMIL | ŚLESICKI | PL | ŁÓDŹ | 23 | |
BARTOSZ | ŚWIDERSKI | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | |
SEBASTIAN | ŚWIERCZYŃSKI | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | TECŁAW | PL | GVT | 23 | |
WOJCIECH | WALASZEK | PL | TSR ASHIMA WIERUSZÓW | 23 | |
GRZEGORZ | ZUZEL | PL | WHIRLPOOL CLUB WROCŁAW | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 42 (Opłaconych: 7) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 | |||||
MATEUSZ | BEDNARCZYK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | BIERUT | PL | RKS KROSS BYCZEŃ | 23 | |
ZBIGNIEW | BRÓDKA | PL | PSP ŁOWICZ | 23 | |
ANDRZEJ | CHMIELEWSKI | PL | OPOLSKIE CENTRUM ROWEROWE | 23 | |
ARKADIUSZ | CIEŚLA | PL | 23 | ||
JAKUB | CZWOJDA | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
RYSZARD | DOBOSZ | PL | GRYCH TEAM MTB | 23 | |
DANIEL | DROZDA | PL | UKS MOTO JELCZ-LASKOWICE | 23 | |
KAZIMIERZ | DULAS | PL | 23 | ||
ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
TOMASZ | GUZENDA | PL | 23 | ||
TOMASZ | IMIELSKI | PL | KW PSP WROCŁAW | 23 | |
BARTOSZ | KASPRZYK | PL | XTRABIKE.PL | 23 | |
WOJCIECH | KLUK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | KOMOROWSKI | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
PAWEŁ | KUPIEC | PL | WULKAN LEGNICA | 23 | |
JACEK | LASOTA | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
MARCIN | LATOSZEK | PL | 23 | ||
PIOTR | LEWANDOWSKI | PL | KP PSP MYŚLIBÓRZ | 23 | |
KAROL | LIGĘZA | PL | VERGE | 23 | |
SZYMON | ŁAWECKI | PL | KG PSP | 23 | |
TOMASZ | ŁUKAWSKI | PL | 23 | ||
BARTOSZ | MASŁOWIEC | PL | 23 | ||
PAWEŁ | MICHAŁOWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | MŁODYNIA | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | NOCEŃ | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | ORLIK | PL | MULTISTAL POZNAŃ | 23 | |
PRZEMYSŁAW | PAPIEŻ | PL | STREFASPORTU.PL | 23 | |
KONRAD | PAWLAK | PL | KALISZ | 23 | |
MACIEJ | PÓŁROLNICZAK | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
KAROL | PTASIK | PL | 23 | ||
PIOTR | RAKIEWICZ | PL | GVT | 23 | |
MACIEJ | RICHTER | PL | STREFASPORTU.PL | 23 | |
ROMAN | SMOLEŃSKI | PL | BIKESTACJA.PL/KCNC | 23 | |
KACPER | SOWIŃSKI | PL | ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW | 23 | |
MARCIN | SZENDERSKI | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | TOMCZYŃSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | TREPKA | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
MARCIN | TRZASKA | PL | GVT | 23 | |
MIROSŁAW | URGACZ | PL | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | 23 | |
DAMIAN | WĘGLARZ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | ZIOBER | PL | SGR SREBRNA GÓRA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 42 (Opłaconych: 2) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 | |||||
MARIUSZ | ANDREJÓW | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BEDNARCZYK | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
TOMASZ | BOROWSKI | PL | BIKESTACJA.PL/KCNC | 23 | |
PIOTR | CAŁY | PL | KP PSP ŁASK | 23 | |
ROBERT | CHYLARECKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | CHYRZYŃSKI | PL | KM PSP WROCŁAW | 23 | |
KAZIMIERZ | DUBIEL | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | |
TOMASZ | DYNEROWICZ | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | FAFUŁA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | FARTUSZYŃSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | FOJTAR | PL | INVESTICITY.PL | 23 | |
RYSZARD | GACZOŁ | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | |
ANDRZEJ | JANIK | PL | AND.NOVA | 23 | |
ADAM | KOWALÓW | PL | M-GLKS KWISALUBAŃ | 23 | |
GRZEGORZ | KRĘŻEL | PL | 23 | ||
ROBERT | LAZIK | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | 23 | ||
MICHAEL | MAGUR | US | VERGE | 23 | |
JACEK | MAZUR | PL | 23 | ||
JACEK | MIKULSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | PASTUSIŃSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PESZ | PL | INSERT TEAM | 23 | |
JANUSZ | POTERA | PL | KP PSP BRZESKO | 23 | |
ROBERT | PRZYSTAWSKI | PL | KP PSP OŁAWA | 23 | |
ROBERT | RASAŁA | PL | 23 | ||
JERZY | SIKORA | PL | OLEŚNICA | 23 | |
TOMASZ | SITAK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | STODOLNIK | PL | 23 | ||
ARTUR | SZYMBORSKI | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
MAREK | WALENDZIUK | PL | KM PSP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 23 | |
ROBERT | ZIĘBA | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | ŻACZEK | PL | 23 | ||
MAREK | ŻELAZNY | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 35 (Opłaconych: 1) | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 | |||||
WOJCIECH | BARTOLEWSKI | PL | SCOUT CZĘSTOCHOWA | 23 | |
WIESŁAW | BIELACZYC | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | FITAŁ | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | FRODYMA | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
JACEK | JĘDRZEJCZYK | PL | 23 | ||
LESŁAW | KOMISARUK | PL | 23 | ||
MAREK | KOWALSKI | PL | KG PSP | 23 | |
WIESŁAW | LEŚNIAKIEWICZ | PL | KG PSP | 23 | |
ZBIGNIEW | STRZAŁKOWSKI | PL | 23 | ||
JACEK | SZARY | PL | 23 | ||
STANISŁAW | SZCZĘSNY | PL | 23 | ||
WALDEMAR | TWARDZISZEWSKI | PL | VERGE TEAM PODGÓRZYN | 23 | |
PIOTR | WÒJCIK | PL | 23 | ||
MAREK | WYDMUCH | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 14 (Opłaconych: 1) | |||||
M6 - Mężczyźni 60+ | |||||
TYTUS | CZARTORYSKI | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
JAN | KAPUŚCIK | PL | 23 | ||
DARIUSZ | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
RYSZARD | KRUSZELNICKI | PL | ŚWIDNICA KS SUŁEK | 23 | |
KRZYSZTOF | ŁAŃCUCKI | PL | KKS TRZEBNICA | 23 | |
RYSZARD | RAWSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 6 (Opłaconych: 1) | |||||
K2 - Kobiety 18-29 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety 40-49 | |||||
JOANNA | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K5 - Kobiety 50-59 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Mężczyźni do 18 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 250 (Opłaconych: 22)