Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails EWS Qualifier - PRO: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
2B ENDURO TEAM | ||
ANDRZEJ | BEDNARZ | |
KAROLINA | POCZWARDOWSKA | 206 |
ABC AREK BIKE CENTER | ||
ARKADIUSZ | PERIN | |
AC SPORT LAB(RÓWNICA TRAILS) | ||
JAKUB | WOJNAR | 66 |
ANTIDOTE GRAVITY REVOLT | ||
DAMIAN | KONSTANTY | 88 |
BIGLINES | ||
MACIEJ | ZEMBAL | 77 |
BIKEBOARD | ||
SZYMON | JANIK | 89 |
DARTMOOR ENDURO TEAM | ||
PIOTR | KRAJEWSKI | 179 |
OLAF | ODZIOMEK | 73 |
ELEFFANTE.PL | ||
PAWEŁ | BOROWSKI | 268 |
ENDURO BESSSPINY | ||
ROBERT | LOTEK | 54 |
FORCE TEAM ENDURO BIELSKO BIAŁA | ||
SEBASTIAN | HABRAT | 58 |
ALEKSANDER | SZOT | 95 |
FREAKY RIPPERS | ||
MICHAŁ | PUCHAŁA | 60 |
MARCIN | TARKOWSKI | 81 |
FULL GAS | ||
BARTŁOMIEJ | NĘDZKA | 94 |
MATEUSZ | SZEWCZUK | 48 |
FULLGAS | ||
WOJTEK | ZWOLAK | 47 |
IZERSKY COLLECTIVE | ||
ARTUR | WILK | 270 |
JOY RIDE&SPECIALIZED MTB ACADEMY | ||
MATEUSZ | STOCH | 68 |
KEBAB JERUSALEM GDAŃSK | ||
EDWARD | POLACZUK | 207 |
MSPORT WILDRIDERS | ||
GRZEGORZ | MAŚLANKA | 69 |
NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
ŁUKASZ | PEŁEŃSKI | 67 |
PIĘTY NISKO | ||
MARCIN | JOŃCZYK | 191 |
POLAND COLLECTIVE | ||
ŁUKASZ LUSIEK | SZYMCZUK | 57 |
SFABRYKOWANI RACING TEAM | ||
PAWEŁ | KASPRZYK | 75 |
MATEUSZ | WYPYCH | 86 |
SHBIKES | ||
WOJTEK | SANDER | 64 |
THE NORTH | ||
KATARZYNA | BUREK | 100 |
MICHAŁ | TOPÓR | 71 |
TREK BIELSKO RACING | ||
PATRYK | KWASNY | 80 |
MACIEK | PINDEL | 90 |
TRIPULA | ||
KRZYSZTOF KRISS | KACZMARCZYK | 78 |
WHYTE TEAM | ||
KAROLINA | CIERLUK | 103 |
WOLVES ENDURO TEAM | ||
DARIUSZ | NOWACKI | |
JACEK | PIOTROWSKI | |
MARTYNA | PUDA | 101 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 37