Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy 6. Puchar Subaru MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 - Mężczyźni 11-14 lat | ||||||
| MICHAŁ | SKUTIL | PL | 314 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M1 - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | ||||||
| M2 - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
| MACIEJ | BERNAT | PL | POLSKI KLUB MTB | 637 | Lekarz | |
| PIOTR | BRASZCZYŃSKI | PL | 712 | |||
| DAWID | ĆWIĘCZEK | PL | OPONY SERAFINOWSKI | |||
| RADOSŁAW | PYSZ | PL | SPORT COACHNG | 275 | ||
| JAN | RYGLEWSKI | PL | ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM | 284 | ||
| PAWEŁ | ŚCIERSKI | PL | MŚ CYCLING | 502 | ||
| MACIEJ | TOMKIEWICZ | PL | 326 | Lekarz | ||
| WOJCIECH | WIDZ | PL | 300 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | ||||
| SZYMON | CHROMIK | PL | SPORTS COACHING | 347 | ||
| JANUSZ | DADOK | PL | 606 | Lekarz | ||
| MICHAŁ | DRABEK | PL | MDESPRESSO.PL | 484 | Lekarz | |
| JAKUB | DWORACZEK | PL | 605 | Lekarz | ||
| TPMASZ | GAWEŁ | PL | 609 | Lekarz | ||
| PAWEŁ | KALAMARZ | PL | 657 | Lekarz | ||
| MACIEJ | KAPIAS | PL | 448 | Lekarz | ||
| PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | |||
| KRZYSZTOF | ŁĄGWA | PL | 688 | Lekarz | ||
| KRZYSZTOF | NURCZYŃSKI | PL | NIEZRZESZONY | 377 | Lekarz | |
| MARCIN | PASZYNA | PL | STOMATOLOGIA MARCIN PASZYNA | 427 | Lekarz | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 12 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
| DOMINIK | BABIK | PL | 342 | |||
| GRZEGORZ | KUBACZKA | PL | VILLAOLIMPIJSKA2.PL | 726 | ||
| RAFAŁ | ŁOPATECKI | PL | SPORTS COACHING | 670 | ||
| WOJCIECH | NURCZYŃSKI | PL | WATAHA | 344 | ||
| ADAM | PACZUSKI | PL | 454 | |||
| MARCIN | SKUTIL | PL | 339 | Lekarz | ||
| ŁUKASZ | STRZELECKI | PL | 724 | |||
| ZBIGNIEW | WÓJCIK | PL | 924 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M5 - Mężczyźni 50-54 lat | ||||||
| OLGIERD | BARTECKI | PL | 294 | Lekarz | ||
| MARIUSZ | BŁACHUT | PL | POWER OF SCIENCE JAFI TEAM | |||
| GRZEGORZ | DZIARKOWSKI | PL | 333 | Lekarz | ||
| ALEKSANDER | GROCHOWSKI | PL | 89 | Lekarz | ||
| DARIUSZ | KWAK | PL | 621 | Lekarz | ||
| LESZEK | MAŁYJUREK | PL | 682 | |||
| TOMASZ | MISZTALSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 667 | Lekarz | |
| WOJCIECH | PALEJ | PL | 641 | |||
| ANDRZEJ | PIOTROWSKI | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 702 | ||
| TOMASZ | SZOPINSKI | PL | 617 | Lekarz | ||
| BARTOSZ | TOCHOWICZ | PL | 923 | Lekarz | ||
| GRZEGORZ | ZIMOWSKI | PL | OLKUSZ CYCLING TEAM | 740 | Lekarz | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 12 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M6 - Mężczyźni 55-59 lat | ||||||
| BOGUSŁAW | BRZEŹNY | PL | OPONY SERAFINOWSKI | |||
| JAN | PENKAŁA | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | |||
| PIOTR | SERAFINOWSKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 704 | ||
| WOJCIECH | ŚCIERSKI | PL | MŚ CYCLING | 920 | Lekarz | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M7 - Mężczyźni 60-64 lat | ||||||
| JAN | BIAŁOGŁOWICZ | PL | 135 | |||
| ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM | |||
| MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | GOMOLA PACK-CENTER | 635 | ||
| JERZY | KLIMCZAK | PL | 383 | Lekarz | ||
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROKOSZ TEAM | |||
| ADAM | MUSIOŁ | PL | SII CYCLING TEAM | 901 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M8 - Mężczyźni 65-69 lat | ||||||
| ADAM | CIEŚLAR | PL | GÓRSKI SERWIS | 705 | ||
| JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 321 | Lekarz | |
| TADEUSZ | SPILOK | PL | 694 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M8: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K2 - Kobiety 19-29 lat | ||||||
| EMILIA | PLUTA | PL | JAS-KÓŁKA | 389 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
| MAŁGORZATA | BACHURSKA | PL | BIOCANTO- GRUPA FARMACEUTYCZNA INVESTCARE | 646 | ||
| JUSTYNA | GLIŹDZIŃSKA | PL | MTB GEDDON TEAM | 308 | ||
| SYLWIA | ROKICKA | PL | ||||
| SYLWIA | SZENDZIELORZ-KRZEMPEK | PL | 614 | Lekarz | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
| KATARZYNA | ŁAKOMSKA | PL | ENERGOBIELSK.PL CYKLOSILESIA TEAM | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | ||||||
| K6 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
| K0 - Kobiety 11-14 lat | ||||||
| LENA | SKUTIL | PL | 328 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K1 - Kobiety 15-18 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
| M9 - Mężczyźni 70 lat + | ||||||
| WALDEMAR | BANASIŃSKI | PL | BROWAR FORTUNA | 338 | ||
| LEON | FERFECKI | PL | ||||
| TADEUSZ | GAWEŁ | PL | 384 | |||
| ANDRZEJ | MISINA | PL | GK GLIWICE | 610 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M9: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 65 (Opłaconych: 0)

