Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Mistrzostwa Polski Wschodniej w Kolarstwie - Jazda indywidualna: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
CK20 - Kobiety 19-29 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii CK20: 0 | ||||||
K30 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
OLENA | LIPIEC | UA | VELOSOKAL SUNDS TEXTILES UKRAINIE | 151 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K40 - Kobiety 40 lat + | ||||||
MAŁGORZATA | CZERNY | PL | NIEZRZESZONY | 174 | Licencja Masters | |
IWONA | KUBA | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 153 | Licencja Masters | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
CM20 - Mężczyźni 16-29 lat | ||||||
ALIAKSANDR | SOBAL | PL | 154 | |||
JAKUB | STRĘCZYWILK | PL | 59 | Licencja Masters | ||
CEZARY | TKACZUK | PL | 49 | |||
WOJCIECH | WSZOŁEK |
![]() |
PL | 64 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii CM20: 4 (Opłaconych: 1) | ||||||
M30 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
PRZEMEK | ANTOSZEK | PL | 131 | |||
BARTŁOMIEJ | BRODA |
![]() |
PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 55 | Licencja Masters |
SEBASTIAN | BRYGOŁA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 47 | ||
MARCIN | DŁUGOZIMA | PL | BRODEX PARTY _ RACEBALM | 166 | Licencja Masters | |
SŁAWOMIR | POLEK | PL | DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF | 63 | ||
ADRIAN | PRYMOWICZ |
![]() |
PL | 169 | Licencja Masters | |
SYLWESTER | SOBIESZCZAŃSKI | PL | ||||
TOMASZ | WOŁCZUK | PL | DZIKI TEAM ŁĘCZNA | 65 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 8 (Opłaconych: 2) | ||||||
M40A - Mężczyźni 40-44 lat | ||||||
WOJCIECH | KUZIARA |
![]() |
PL | 129 | Licencja Masters | |
ROBERT | SZCZUC |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 130 | Licencja Masters |
Ilość zgłoszeń w kategorii M40A: 2 (Opłaconych: 2) | ||||||
M40B - Mężczyźni 45-49 lat | ||||||
ADAM | KOWALCZYK |
![]() |
PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 66 | |
ROBERT | SAWA | PL | INŻYNIERIA ROWEROWA | 62 | Licencja Masters | |
WOJCIECH | STEFANIAK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | |||
GRZEGORZ | URBANIAK | PL | ZORZA TARNOBRZEG | 43 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M40B: 4 (Opłaconych: 1) | ||||||
M50A - Mężczyźni 50-54 lat | ||||||
ARTUR | KUBA | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 152 | Licencja Masters | |
SYLWESTER | PRĘTCZYŃSKI | PL | 170 | Licencja Masters | ||
TOMASZ | PRYMAKA |
![]() |
PL | 41 | Licencja Masters | |
PIOTR | PYSIEWICZ | PL | 168 | |||
SŁAWOMIR | USOWSKI | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 69 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50A: 5 (Opłaconych: 1) | ||||||
M50B - Mężczyźni 55-59 lat | ||||||
PAWEŁ | DRAB |
![]() |
PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | 68 | Licencja Masters |
ZBIGNIEW | FAL | PL | ROKOSZ TEAM | |||
MARIAN | GUDZ | PL | 42 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50B: 3 (Opłaconych: 1) | ||||||
M60A - Mężczyźni 60-64 lat | ||||||
TOMASZ | BACHANEK | PL | 46 | |||
PIOTR | BORUSIŃSKI |
![]() |
PL | 67 | Licencja Masters | |
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | |||
ARTUR MAREK | LANDMAN | PL | 172 | |||
JERZY | ŁĘTOWSKI | PL | 165 | Licencja Masters | ||
JAROSŁAW | TARASIŃSKI |
![]() |
PL | ŚWIĘTOKRZYSKA STREFA NATURY | 171 | Licencja Masters |
Ilość zgłoszeń w kategorii M60A: 6 (Opłaconych: 2) | ||||||
M60B - Mężczyźni 65-69 lat | ||||||
JACEK | DZIEWIELA | PL | WYDOLNOSC.PL | 57 | Licencja Masters | |
KRZYSZTOF | GAJEWSKI | PL | ||||
KAZIMIERZ | GOLONKA | PL | NIEZRZESZONY | 58 | ||
MAREK | SORBIAN | PL | RYCERZE ROLANDA | 50 | Licencja Masters | |
RYSZARD | ŚCIERKA | PL | WILKOŁAZ - TEAM HUROM MASTERS | 56 | Licencja Masters | |
LESZEK | ZIĘTKOWSKI | PL | TRENUJ ROWER | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M60B: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
M70A - Mężczyźni 70-74 lat | ||||||
LECH | BRYSZEWSKI | PL | 167 | Licencja Masters | ||
JERZY | DĄBROWSKI | PL | 39 | Licencja Masters | ||
JANUSZ | GULA | PL | 44 | Licencja Masters | ||
JÓZEF | MUSZYŃSKI | PL | 86 | |||
JANUSZ | WSZOŁA | PL | MIÓD KOZACKI | 61 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M70A: 5 (Opłaconych: 0) | ||||||
M70B - Mężczyźni 75-79 lat | ||||||
JAN | ZDERKIEWICZ | PL | 173 | Licencja Masters | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M70B: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
M80 - Mężczyźni 80 lat + | ||||||
RYSZARD | SMOLARZ | PL | 48 | Licencja Masters | ||
WITOLD | SZPILCZYŃSKI | PL | 128 | Licencja Masters | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M80: 2 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 49 (Opłaconych: 10)