Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Orzesze - jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AKS POLONIA WARSZAWA | ||
| JANUSZ | LEW-MIRSKI | 23 |
| ALPE BIKE | ||
| JAROSŁAW | KOCUR | 23 |
| ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
| ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | 23 |
| ALVA 1 TYTAN | ||
| MAREK | KAMIŃSKI | 23 |
| BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | ||
| RAFAŁ | KAMPKA | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ARTUR | BORATYN | 23 |
| MAREK | CIASTOŃ | 23 |
| MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | 23 |
| ALEKSANDER | ZAJĄC | 23 |
| BRAK | ||
| MATEUSZ | TADEUSZ | 23 |
| BRANDOVO STUDIO REKLAMY | ||
| KATARZYNA | KĘPA-LORENOWICZ | 23 |
| MAREK | LORENOWICZ | 23 |
| CHASZCZOJEŹDŹCY | ||
| ADAM | ŚLĄZAK | 23 |
| CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM | ||
| TOMASZ | LIGOCKI | 23 |
| MICHAŁ | LISIEŃSKI | 23 |
| CYKLOOPOLE | ||
| GRZEGORZ | KOWALSKI | 23 |
| MICHAŁ | LEWALD | 23 |
| ANNA | MADEJ | 23 |
| DARIUSZ | SZWEJ | 23 |
| DKK GRYF DEBICA | ||
| SZYMON | KULAS | 23 |
| MAREK | KULAS | 23 |
| JACEK | PIĄTEK | 23 |
| DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | ||
| MICHAŁ | NEUMANN | 23 |
| DO:ST:AR:TU | ||
| RAFAŁ | RAKOCZY | 23 |
| PAWEŁ | SKORUPA | 23 |
| DOBRE SKLEPY ROWEROWE - AUTHOR | ||
| MICHAŁ | SZKLANNY | 23 |
| ESKA TEAM | ||
| KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
| PIOTR | SZULC | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | ||
| PIOTR | GAJDZIK | 23 |
| TOMASZ | PYKA | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
| JAN | CEGLAREK | 23 |
| DARIUSZ | CHUDOWSKI | 23 |
| JAKUB | CISZAK | 23 |
| MAREK | GOC | 23 |
| ADAM | SASIN | 23 |
| ADAM | SYNOWSKI | 23 |
| FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | 23 |
| FUNDACJA-AKTYWNI | ||
| SŁAWOMIR | GRZEGORZYCA | 23 |
| TOMASZ | MROWIEC | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| PAWEŁ | CHAŁAŚKIEWICZ | 23 |
| TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
| PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| ADAM | OSTOJSKI | 23 |
| ROBERT | PILCH | 23 |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
| GLIWICKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE (GTT) | ||
| SEBASTIAN | CHOJNOWSKI | 23 |
| GMG GLIWICE | ||
| JAKUB | MATUSZ | 23 |
| GNIEWKOWO | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
| GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
| MICHAŁ | RANIK | 23 |
| GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | ||
| MICHAŁ | GARUS | 23 |
| DOMINIK | GRZEGORZYCA | 23 |
| GRUPA MARAT | ||
| ZBIGNIEW | ABSALON | 23 |
| JAROSŁAW | LIBERACKI | 23 |
| PRZEMYSŁAW | MAŁECKI | 23 |
| MAREK | SZATANIK | 23 |
| GTT CYCLING TEAM | ||
| ŁUKASZ | MAZIJ | 23 |
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | 23 |
| SZYMON | WRÓBEL | 23 |
| HAVE A NICE DAY | ||
| GRZEGORZ | STRZAŁA | 23 |
| ISPORT.PL TEAM | ||
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| KAROL | ANDERKO | 23 |
| TOMASZ | BARCHAŃSKI | 23 |
| PIOTR | KIEŁKOWSKI | 23 |
| MICHAŁ | NOWOK | 23 |
| DARIUSZ | PELKA | 23 |
| RAFAŁ | SEKTA | 23 |
| RAFAŁ | WROŻYNA | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | 23 |
| ADAM | GRZYBEK | 23 |
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 23 |
| MARCIN | KOWOL | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
| SEBASTIAN | MARCHLEWSKI | 23 |
| TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
| DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
| MICHAŁ | ZASŁONKA | 23 |
| JCI TEAM TSR / 40-LATEK TYCHY | ||
| GRZEGORZ | MZYK | 23 |
| TOMASZ | WILCZEWSKI | 23 |
| KK ROZTOCZE | ||
| SEBASTIAN | BRYGOŁA | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| IRMINA | KNIEĆ | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| RYSZARD | NAGLIK | 23 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| KS KOZIOŁEK | ||
| PIOTR | RUCZKA | 23 |
| KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||
| MATEUSZ | SANETRA | 23 |
| MAYDAY TEAM START LUBLIN | ||
| PIOTR | GUTEK | 23 |
| PAWEŁ | KAZANOWSKI | 23 |
| MAREK | PROCAJŁO | 23 |
| PIOTR | SUGIER | 23 |
| GRZEGORZ | TOMASIAK | 23 |
| TOMASZ | WIŚNIEWSKI | 23 |
| OLSHCOACHING | ||
| JAKUB | GORCZYCA | 23 |
| DOMINIK | GÓRAL | 23 |
| DOMINIK | PIKORSKI | 23 |
| OTR INTERKOL | ||
| BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | 23 |
| POLART MOSER SMP TEAM | ||
| WOJCIECH | MATLAK | 23 |
| ROBERT | PETERCZUK | 23 |
| POLART NUTRAXX TEAM | ||
| PIOTR | CZECH | 23 |
| PRO-KAN SUSZEC | ||
| PIOTR | CZOPEK | 23 |
| TOMASZ | GORAUS | 23 |
| JAROSŁAW | HAŁAS | 23 |
| PAWEŁ | PIETRZAK | 23 |
| KRZYSZTOF | SKIBA | 23 |
| PIOTR | SURMA | 23 |
| PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE KOLARSKIE \"PSK OLIMPION | ||
| JANUSZ | CZAJKA | 23 |
| R-PRO ALD-STUDIO TEAM | ||
| RADOSŁAW | PROKOPIUK | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
| RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
| WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
| TOMASZ | LESIECKI | 23 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| STOWARZYSZENIE KOLARSKIE VICTORIA RYBNIK | ||
| WIESŁAW | DZIARSKI | 23 |
| SUPREME STYLE MATES | ||
| JAKUB | GOSPODARCZYK | 23 |
| DOMINIK | KAPUSTA | 23 |
| EWA | SIKORA | 23 |
| BARTOSZ | SIKORA | 23 |
| JOANNA | SYROWIECKA | 23 |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
| SZOSSER | ||
| TOMASZ | LOBA | 23 |
| DAWID | PASTUSZKA | 23 |
| TC ORZEŁ SPYTKOWICE | ||
| GRZEGORZ | GRZEMPA | 23 |
| TRENUJTRIATHLON.PL | ||
| TOMASZ | HAJEWSKI | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| PIOTR | CEBULA | 23 |
| MAREK | FIKUS | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| FILIP | MATOSZKO | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
| DARIUSZ | OSTROWSKI | 23 |
| FILIP | PIAŚCIK | 23 |
| DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
| ŁUKASZ | WOLNY | 23 |
| TWOMARK SPECIALIZED | ||
| GRZEGORZ | SZWAN | 23 |
| UKS 9 KALISZ | ||
| KONRAD | ZDUN | 23 |
| UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
| JORAN | SKUPNIK | 23 |
| WE RIDE | ||
| PRZEMEK | ZAWADA | 23 |
| WWW.FORCE-COMPONENTS.PL | ||
| GRZEGORZ | ŻOŁNA | 23 |
| ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||
| ROMAN | FRANKIEWICZ | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 152

