Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Parczew - Lubelska Vuelta - wyścig etapowy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
AGREGATY EPS SYSTEM | ||
TOMASZ | GLAZER | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
JACEK | CHODOŃ | 23 |
CITYZEN POZNAŃ | ||
DARIA | SKRZYPEK | 23 |
CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | ||
TOMASZ | GAJAK | 23 |
DAMECH KURLETO | ||
MAREK | KURLETO | 23 |
DANIELO SPORTSWEAR DWÓJKA STRYKÓW | ||
TOMASZ | HRYCYK | 23 |
DAR-BUD TEAM | ||
EDUARD | ALICKUN | 23 |
DARIOBIKE TEAM | ||
DARIUSZ | ERBER | 23 |
ERKADO RT KRAŚNIK | ||
OSKAR | PLUCIŃSKI | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
TOMASZ | CZECHOWSKI | 23 |
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
GO SPORT AK-SPED TEAM | ||
MICHAŁ | KAMIŃSKI | 23 |
HELLMOST - TWÓJ TRENING, MOJA PASJA | ||
MATEUSZ | BIELEŃ | 23 |
IHR BAECKER SCHUEREN TEAM | ||
JAKUB | URBAŃSKI | 23 |
IPSWICH BC | ||
JAROSŁAW | KOBYLIŃSKI | 23 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
PIOTR | KIEŁKOWSKI | 23 |
K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
KAMIL | ADAMIUK | 23 |
MAREK | CIOK | 23 |
DOMINIK | GREGER | 23 |
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | 23 |
DARIUSZ | SIARKOWSKI | 23 |
ROBERT | SIEROCIUK | 23 |
MACIEJ | WARMIJAK | 23 |
K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | ||
KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
KOLMARKA | ||
PAWEŁ | WAGNER | 23 |
LUCYNA | WAGNER | 23 |
LEGION SERWIS ACTIVE JET | ||
KRZYSZTOF | ARSENIUK | 23 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
KAMIL | MAJ | 23 |
MAYDAY TEAM I LUBLIN | ||
ARTUR | KUBA | 23 |
MAREK | PROCAJŁO | 23 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
SEBASTIAN | BIELECKI | 23 |
JACEK | DZIEWIELA | 23 |
KRZYSZTOF | FIEDOR | 23 |
PIOTR | GUTEK | 23 |
TOMASZ | NOWOSAD | 23 |
KRZYSZTOF | ŻUREK | 23 |
SEBASTIAN | ŻUREK | 23 |
MIJAKOWSKI TEAM | ||
ADAM | MIJAKOWSKI | 23 |
OPONEO | ||
ADRIAN | JACH | 23 |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
FILIP | NEESEN | 23 |
PENTEL | ||
JUSTYNA | BAŁASZ | 23 |
POLART NUTRAXX TEAM | ||
WOJCIECH | MATLAK | 23 |
PRO-FAMILIA RZESZÓW | ||
GRZEGORZ | KANIA | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
MICHAŁ | BŁAŻUK | 23 |
NIKITA | BOLDIN | 23 |
ROBERT | DĘBICKI | 23 |
MATEUSZ | TRELA | 23 |
SZALONE ŚLIMAKI REAKTYWACJA | ||
MIROSŁAW | BORTEL | 23 |
TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | ||
JAN | PILCH | 23 |
UNIMETAL RECYCLING TEAM | ||
RENATA | GLAZER | 23 |
TOMASZ | GRABOWY | 23 |
WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | ||
ARTUR | STANIEC | 23 |
WYDOLNOSC.PL | ||
ŁUKASZ | PAŃKO | 23 |
WYSPORTOWANI RACING TEAM | ||
JAKUB | OBITKO | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 66