Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich / 7. Kiczera Biega: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
DM1_K - Dzieci młodsze 1 (do 2014) | |||||
NELA | BEREŚ | PL | 1 | ||
TELIMENA | FYDA | PL | 596 | ||
HANNA | KUBACKA |
![]() |
PL | 3 | |
MARIA | KUCZEK | PL | KS SPEED JASŁO | 6 | |
NINA | KWILOSZ | PL | KS SPEED JASŁO | 7 | |
ZOFIA | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 8 | |
ZUZANNA | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 9 | |
LAURA | MIŚKIEWICZ | PL | SS PRZĄDKI SKI | 10 | |
ZOFIA | SZOPA | PL | KS SPEED JASŁO | 11 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM1_K: 9 (Opłaconych: 1) | |||||
DM1_M - Dzieci młodsze 1 (do 2014) | |||||
STANISŁAW | FYDA | PL | 595 | ||
JAN | KARAMON | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 12 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM1_M: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
DM2_K - Dzieci młodsze 2 (2012-2013) | |||||
MALWINA | BOBROWSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 13 | |
KLAUDIA | BOREK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 14 | |
TATIANA | CIBOROWSKA | PL | KS SPEED JASŁO | 15 | |
LENA | GERMAŃSKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 50 | |
MAJA | JANIK | PL | KS SPEED JASŁO | 16 | |
MAJA | MACHNIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 17 | |
MAJA | MACNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 20 | |
JULIA | MADEJ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 21 | |
LENA | PEREŚLUCHA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 22 | |
DAGMARA | PODKALICKA | PL | LUKS USTIANOWA | 23 | |
ANIELA | SKÓRA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 24 | |
ANNA | SOPATA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | ||
HELENA | SZOPA | PL | KS SPEED JASŁO | 26 | |
NIKOLA | WOJNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 30 | |
POLA | WÓJTOWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 31 | |
NATASZA | ZUBEL | PL | KS SPEED JASŁO | 32 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM2_K: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
DM2_M - Dzieci młodsze 2 (2012-2013) | |||||
ADAM | CUPEK | PL | KS SPEED JASŁO | 33 | |
KACPER | FIC | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 34 | |
FRANCISZEK | FYDA | PL | 597 | ||
VIKTOR | HAMARČÁK | SK | ROKA SVIDNÍK | 559 | |
SZYMON | KAPUŚNIAK | PL | LUKS USTIANOWA | 35 | |
DORIAN | KOBAK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 36 | |
LEON | KWILOSZ | PL | KS SPEED JASŁO | 37 | |
JAKUB | MACIEJOWSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 38 | |
ARKADIUSZ | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 39 | |
OLAF | MUCHA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 40 | |
MIŁOSZ | PANKIEWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 41 | |
IWO | PRZYBYLIK | PL | KS SPEED JASŁO | 42 | |
ADAM | ROCZNIAK | PL | LUKS USTIANOWA | 43 | |
WITOLD | SOBCZUK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 44 | |
FILIP | SZCZUREK | PL | SP KORCZYNA | 45 | |
IGOR | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 46 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM2_M: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
DM3_K - Dzieci młodsze 3 (2010-2011) | |||||
HANNA | DUTKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 47 | |
HANNA | DYBAŁA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 48 | |
ALEKSANDRA | GARBACIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 49 | |
JULIA | GRZEGORZAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 51 | |
JULIA | HALERZ | PL | KS SPEED JASŁO | 52 | |
GABRIELA | JASKÓŁKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 54 | |
JULITA | KŁOSOWSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 55 | |
MAJA | KOCIK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 56 | |
KAROLINA | KOGUT | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 57 | |
JOANNA | MACIASZKIEWICZ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 58 | |
MONIKA | MRÓZ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 59 | |
MAJA | NIEMCZYCKA | PL | JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 60 | |
MAJA | PŁONKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 61 | |
KLARA | PÓŁTORAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 62 | |
MARTYNA | RUSZELAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 63 | |
NIKOLA | URAM | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 64 | |
ANTONINA | WRONA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 65 | |
LAURA | ZIOBRO | PL | UKS USTROBNA | 66 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM3_K: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
DM3_M - Dzieci młodsze 3 (2010-2011) | |||||
FILIP | BOLANOWSKI | PL | UKS RYMANÓW | 67 | |
STANISŁAW | DUTKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 68 | |
PAWEŁ | FRANC | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 69 | |
ALEKSANDER | FYDA | PL | 599 | ||
ANTONI | FYDA | PL | 598 | ||
GRACJAN | GRYZIEC | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 70 | |
ALEKSANDER | HAREZGA | PL | 53 | ||
OSKAR | JANIA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | ||
KRZUSZTOF | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 72 | |
BARTOSZ | PANKIEWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 73 | |
JEREMI | PASIEKA | PL | UKS USTROBNA | 74 | |
OLIWIER | PESZKO | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 75 | |
KAJETAN | ŚWIEBODA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 76 | |
ŁUKASZ | WANTUCH | PL | LUKS USTIANOWA | 77 | |
PATRYK | WINIARSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 79 | |
KAROL | WINIARSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 78 | |
WOJCIECH | WŁADYKA | PL | KS SPEED JASŁO | 80 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DM3_M: 17 (Opłaconych: 0) | |||||
DS_K - Dzieci starsze (2008-2009) | |||||
FUNDANICZ | AMELIA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 81 | |
MAJA | ANTONIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 82 | |
ZUZANNA | ARMATA | PL | STARA WĘDZARNIA GOSIR FRYSZTAK | 83 | |
WIKTORIA | BIESIADA | PL | KS SPEED JASŁO | 84 | |
ZUZANNA | CZURYŁO | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 85 | |
OLIWIA | GERMAŃSKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | ||
KRYSTYNA | GÓRSKA | PL | UKS USTROBNA | 87 | |
JULIA | GRASELA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 88 | |
MAJA | KAOCHAŃSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 89 | |
ROKSANA | MACHNIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 90 | |
WERONIKA | PRUCHNIK | PL | KS SPEED JASŁO | 91 | |
WIKTORIA | RYMAROWICZ | PL | LUKS USTIANOWA | 92 | |
MAGDALENA | SĘDZIMIR | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 93 | |
ZOFIA | SKÓRA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 94 | |
NATALIA | WIDEŁ | PL | KS SPEED JASŁO | 95 | |
OLIWIA | WOJTUNIK | PL | KS SPEED JASŁO | 96 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DS_K: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
DS_M - Dzieci starsze (2008-2009) | |||||
SŁAWOMIR | BŁYSKAL | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 97 | |
SZYMON | BOLANOWSKI | PL | UKS RYMANÓW | 98 | |
HUBERT | GRZEGORZAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 99 | |
FRANCISZEK | JERZYK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 100 | |
KAMIL | KUSIAK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 101 | |
SEBASTIAN | KWARCIANY | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 102 | |
BARTOSZ | LEWERA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 103 | |
SZYMON | MARCISZ | PL | SS PRZĄDKI SKI | ||
KRZYSZTOF | RADWAŃSKI | PL | UKS USTROBNA | 106 | |
PAWEŁ | SZEPIENIEC | PL | UKS RYMANÓW | 107 | |
DOMINIK | TĘCZAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 108 | |
SZYMON | WIŚNIOWSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 109 | |
SZYMON | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 112 | |
DAWID | ZIEMBIKIEWICZ | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 113 | |
MICHAŁ | ZIOBRO | PL | UKS USTROBNA | 114 | |
ADAM | ŻYWICKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 115 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii DS_M: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
MŁ_K - Młodziczka (2006-2007) | |||||
HANNA | MISZCZAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 116 | |
NIKOLA | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 117 | |
HANNA | RADACZ | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 118 | |
GABRIELA | WAJDA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 119 | |
WERONIKA | ZIEMSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 120 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁ_K: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
MŁ_M - Młodzik (2006-2007) | |||||
BARTOSZ | BIL | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 124 | |
PAWEŁ | BORSUK |
![]() |
PL | ||
DOMINIK | BUCZYŃSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 126 | |
MIKOŁAJ | KONIK |
![]() |
PL | 127 | |
ARKADIUSZ | MIKULSKI | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 129 | |
OSKAR | PITRUS | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 131 | |
JAKUB | PÓŁCHŁOPEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 132 | |
ADRIAN | WOJNAR | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 133 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁ_M: 8 (Opłaconych: 2) | |||||
JM_K - Juniorka młodsza (2004-2005) | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JM_K: 0 | |||||
JM_M - Junior młodszy (2004-2005) | |||||
JAKUB | BISKUP | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 134 | |
JAKUB | OLIWKO | PL | UKS RYMANÓW | 135 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JM_M: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
J_K - Juniorka (2002-2003) | |||||
ROKSANA | CIBOROWSKA | PL | KS SPEED JASŁO | 136 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii J_K: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
J_M - Junior (2002-2003) | |||||
KAROL | MACIEJOWSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 137 | |
KAMIL | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 138 | |
TYMOTEUSZ | OCH | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 141 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii J_M: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
K30 - Kobiety (2001-1983) | |||||
JAGODA | BISKUP | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 143 | |
JUSTYNA | JANIK | PL | KS SPEED JASŁO | 144 | |
ZUZANNA | KONIK |
![]() |
PL | 149 | |
ANNA | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 150 | |
KATARZYNA | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 151 | |
PAULINA | NIEPOKÓJ |
![]() |
PL | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | 153 |
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 6 (Opłaconych: 2) | |||||
M30 - Mężczyźni (2001-1983) | |||||
WOJCIECH | BULANDA | PL | AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH | 155 | |
ALAN | CIBOROWSKI | PL | KS SPEED JASŁO | 156 | |
DOMINIK | JURINA |
![]() |
SK | ROKA SVIDNÍK | 157 |
KAMIL | KUBACKI |
![]() |
PL | NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA | 158 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 4 (Opłaconych: 2) | |||||
K40 - Kobiety (1982-1973) | |||||
EWA | ARMATA | PL | STARA WĘDZARNIA GOSIR FRYSZTAK | 159 | |
KATARZYNA | CIBOROWSKA | PL | KS SPEED JASŁO | 160 | |
VIKTÓRIA | HAMARČÁKOVÁ | SK | ROKA SVIDNÍK | 161 | |
ALEKSANDRA | KONIK |
![]() |
PL | 163 | |
AGNIESZKA | KUBACKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 164 | |
EWA | MARSZAŁEK |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 169 |
MARIA | PASTERCZYK |
![]() |
PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 172 |
RENATA | WŁADYKA | PL | KS SPEED JASŁO | 173 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 8 (Opłaconych: 3) | |||||
M40 - Mężczyźni (1982-1973) | |||||
MAREK | ARMATA | PL | GOSIR FRYSZTAK | 174 | |
DAMIAN | CIBOROWSKI | PL | KS SPEED JASŁO | 178 | |
PIOTR | FYDA |
![]() |
PL | PIOTR FYDA TEAM | 180 |
ROBERT | GLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 181 | |
BARTOSZ | GÓRSKI | PL | KROSSKI REMSPORT | 185 | |
PAVOL | HAMARČÁK | SK | ROKA SVIDNÍK | 186 | |
ADAM | JANDA |
![]() |
PL | 188 | |
TOMASZ | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 189 | |
JACEK | KONIK |
![]() |
PL | 190 | |
TOMASZ | LEŚNIAK |
![]() |
PL | 191 | |
MARCIN | MORCINEK |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 535 |
WIKTOR | MOSOŃ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 536 | |
MIROSŁAW | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 537 | |
DARIUSZ | PASTERCZYK |
![]() |
PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 538 |
WIKTOR | URBAN | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 539 | |
DARIUSZ | WŁADYKA | PL | KS SPEED JASŁO | 540 | |
SEBASTIAN | ZIMAK |
![]() |
PL | TEAM ZIMAK SPORT | 541 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 17 (Opłaconych: 7) | |||||
K50 - Kobiety (1972-1963) | |||||
AGNIESZKA | BORSUK |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 542 |
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M50 - Mężczyźni (1972-1963) | |||||
ROBERT | JANOCHA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 543 | |
ANDRZEJ | KUBACKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 544 | |
BOGDAN | KUSTROŃ | PL | UKS RYMANÓW | 545 | |
ANDRZEJ | MADEJ |
![]() |
PL | 546 | |
STANISŁAW | PACHOLCZYK |
![]() |
PL | 547 | |
PIOTR | PARYŚ | PL | KS SPEED JASŁO | 548 | |
GRZEGORZ | PONDO |
![]() |
PL | TKKF SOKÓŁ GŁOGÓW MŁP | 549 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 7 (Opłaconych: 3) | |||||
K60 - Kobiety (1962-1953) | |||||
DOROTA | REJUS | PL | TKKF SOKÓŁ GŁOGÓW MŁP | 550 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K60: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M60 - Mężczyźni (1962-1953) | |||||
JERZY | DYBAŚ | PL | PEKTYNA JASŁO | 551 | |
MARIAN | JAJEŚNICA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 552 | |
JACEK | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 553 | |
WOJCIECH | KROKOWSKI | PL | BIEGOWA WG EKONOMIC | 554 | |
MAREK | REJUS | PL | TKKF SOKÓŁ GŁOGÓW MŁP | 555 | |
TOMASZ | RYSZ |
![]() |
PL | 556 | |
SŁAWOMIR | WÓJCIK |
![]() |
PL | 557 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 7 (Opłaconych: 2) | |||||
K70 - Kobiety (1952 i strsze) | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K70: 0 | |||||
M70 - Mężczyźni (1952 i starsi) | |||||
ZBIGNIEW | MIGAŁA |
![]() |
PL | 560 | |
ROMAN | PISKADŁO |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 558 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M70: 2 (Opłaconych: 2) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 182 (Opłaconych: 25)