Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Powitanie Wiosny III - Finał Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| DM1_K - Dzieci młodsze 1 (do 2014) | |||||
| EMILA | GRYZIEC | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 1 | |
| LILIANNA | JAKIEŁA | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 2 | |
| KAMILA | JAKUBCZYK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 3 | |
| NINA | KWILOSZ | PL | KS SPEED JASŁO | 4 | |
| ZOFIA | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 5 | |
| WERONIKA | MACNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 6 | |
| ZUZANNA | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 7 | |
| NADIA | SKLIPNIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 8 | |
| ZOFIA | SZOPA | PL | KS SPEED JASŁO | 9 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM1_K: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| DM1_M - Dzieci młodsze 1 (do 2014) | |||||
| JAN | KARAMON | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 10 | |
| WOJCIECH | MICHALAK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 11 | |
| SZYMON | NIEMCZYK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 12 | |
| SZYMON | WINIARSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 13 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM1_M: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| DM2_K - Dzieci młodsze 2 (2012-2013) | |||||
| MALWINA | BOBROWSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 14 | |
| KLAUDIA | BOREK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 15 | |
| TATIANA | CIBOROWSKA | PL | KS SPEED JASŁO | 16 | |
| MAGDALENA | DACKO | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 17 | |
| AGATA | DZIETCZYK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 18 | |
| LENA | GERMAŃSKA | PL | 19 | ||
| MAJA | JANIK | PL | KS SPEED JASŁO | 20 | |
| MAJA | MACHNIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 21 | |
| MAJA | MACNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 22 | |
| JULIA | MADEJ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| ZOFIA | NIEMCZYK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 24 | |
| LENA | PEREŚLUCHA | PL | 25 | ||
| WERONIKA | PERNAL | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 26 | |
| DAGMARA | PODKALICKA | PL | LUKS USTIANOWA | 176 | |
| ANIELA | SKÓRA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 27 | |
| ANNA | SOPATA | PL | 28 | ||
| HELENA | SZOPA | PL | KS SPEED JASŁO | 29 | |
| KAROLINA | WANAT | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 30 | |
| NIKOLA | WOJNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 31 | |
| POLA | WÓJTOWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 32 | |
| NATASZA | ZUBEL | PL | KS SPEED JASŁO | 33 | |
| NIKOLA | ZYGMUNT | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 34 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM2_K: 22 (Opłaconych: 0) | |||||
| DM2_M - Dzieci młodsze 2 (2012-2013) | |||||
| KACPER | CICHOŃ | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 35 | |
| OSKAT | CICHOŃ | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 36 | |
| ADAM | CUPEK | PL | KS SPEED JASŁO | 37 | |
| KACPER | FIC | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 38 | |
| IWO | HAWRYLIK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 39 | |
| JULIAN | JAKIEŁA | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 40 | |
| JAN | JAKUBCZYK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 41 | |
| MIŁOSZ | KASPRZYCKI | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 42 | |
| DORIAN | KOBAK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 43 | |
| LEON | KWILOSZ | PL | KS SPEED JASŁO | 44 | |
| JAKUB | MACIEJOWSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 45 | |
| ARKADIUSZ | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 46 | |
| OLAF | MUCHA | PL | 47 | ||
| PATRYK | OGIELA | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 48 | |
| MIŁOSZ | PANKIEWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 49 | |
| KAROL | PATLEWICZ | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 50 | |
| JAN | PERNAL | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 51 | |
| IWO | PRZYBYLIK | PL | KS SPEED JASŁO | 52 | |
| WITOLD | SOBCZUK | PL | 53 | ||
| FILIP | SZCZUREK | PL | SP KORCZYNA | 54 | |
| IGOR | WALOWSKI | PL | KS SPEED JASŁO | 55 | |
| IGOR | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 56 | |
| SZYMON | ZYGMUNT | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 57 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM2_M: 23 (Opłaconych: 0) | |||||
| DM3_K - Dzieci młodsze 3 (2010-2011) | |||||
| AMELIA | DEC | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 58 | |
| HANNA | DUTKA | PL | 59 | ||
| HANNA | DYBAŁA | PL | 60 | ||
| IGA | DZIETCZYK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 61 | |
| ALEKSANDRA | GARBACIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 62 | |
| JULIA | GRZEGORZAK | PL | 63 | ||
| JULIA | HALERZ | PL | KS SPEED JASŁO | 64 | |
| GABRIELA | JASKÓŁKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 65 | |
| JULITA | KŁOSOWSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 66 | |
| MAJA | KOCIK | PL | 67 | ||
| KAROLINA | KOGUT | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 68 | |
| JOANNA | MACIASZKIEWICZ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 69 | |
| ANNA | MADEJ | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 70 | |
| JAGODA | MICHALAK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 71 | |
| LENA | PAPCIAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 72 | |
| MAJA | PŁONKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 73 | |
| KLARA | PÓŁTORAK | PL | 74 | ||
| MARTYNA | RUSZELAK | PL | 75 | ||
| NIKOLA | URAM | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 76 | |
| AMELIA | WOJNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 77 | |
| EMILA | WOJNAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 78 | |
| ANTONINA | WRONA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 79 | |
| ZUZANNA | ZAGÓRSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 80 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM3_K: 23 (Opłaconych: 0) | |||||
| DM3_M - Dzieci młodsze 3 (2010-2011) | |||||
| FILIP | ANTONIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 81 | |
| FRANCISZEK | BARZYCKI | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 82 | |
| PATRYK | CHUDZIŃSKI | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 83 | |
| STANISŁAW | DUTKA | PL | 84 | ||
| PAWEŁ | FRANC | PL | 85 | ||
| GRACJAN | GRYZIEC | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 86 | |
| OSKAR | JANIA | PL | 87 | ||
| KRZUSZTOF | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 88 | |
| GABRIEL | MICHALAK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 89 | |
| JULIUSZ | MICHALAK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 90 | |
| BARTOSZ | PANKIEWICZ | PL | KS SPEED JASŁO | 91 | |
| JULIAN | PATLEWICZ | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 92 | |
| OLIWIER | PESZKO | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 93 | |
| ANTONI | SZCZUR | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 94 | |
| KAJETAN | ŚWIEBODA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 95 | |
| KACPER | TUREK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 96 | |
| MAKSYMILIAN | WANAT | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 97 | |
| KAROL | WINIARSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 98 | |
| WOJCIECH | WŁADYKA | PL | KS SPEED JASŁO | 99 | |
| JAKUB | ZYGMUNT | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 100 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DM3_M: 20 (Opłaconych: 0) | |||||
| DS_K - Dzieci starsze (2008-2009) | |||||
| MAJA | ANTONIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 101 | |
| OTYLIA | BIEDROŃ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 102 | |
| WIKTORIA | BIESIADA | PL | KS SPEED JASŁO | 103 | |
| ZUZANNA | CZURYŁO | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 104 | |
| AMELIA | FUNDANICZ | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 105 | |
| OLIWIA | GERMAŃSKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 106 | |
| JULIA | GRASELA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 107 | |
| AMELIA | JAKIEŁA | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 108 | |
| MILENA | JAKIEŁA | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 109 | |
| NIKOLA | JASTRZĄB | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 110 | |
| MAJA | KOCHAŃSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 111 | |
| JULIA | KRÓL | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 112 | |
| ROKSANA | MACHNIK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 113 | |
| OLIWIA | PATLEWICZ | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 114 | |
| WERONIKA | PRUCHNIK | PL | KS SPEED JASŁO | 115 | |
| ZOFIA | SKÓRA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 116 | |
| NATALIA | WIDEŁ | PL | KS SPEED JASŁO | 117 | |
| OLIWIA | WOJTUNIK | PL | KS SPEED JASŁO | 118 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DS_K: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
| DS_M - Dzieci starsze (2008-2009) | |||||
| SŁAWOMIR | BŁYSKAL | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 119 | |
| HUBERT | GRZEGORZAK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 120 | |
| FRANCISZEK | JERZYK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 121 | |
| KAMIL | KUSIAK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 122 | |
| SEBASTIAN | KWARCIANY | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 123 | |
| BARTOSZ | LAWERA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 124 | |
| FRANCISZEK | MICHALAK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 125 | |
| PATRYK | ŚLAZYK | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 126 | |
| DOMINIK | TĘCZAR | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 127 | |
| PATRYK | WINIARSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 128 | |
| SZYMON | WIŚNIOWSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 129 | |
| MICHAŁ | ZAWORSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 130 | |
| SZYMON | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 131 | |
| DAWID | ZIEMBIKIWIECZ | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 132 | |
| ADAM | ŻYWICKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 133 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DS_M: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
| MŁ_K - Młodziczka (2006-2007) | |||||
| NIKOLA | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 134 | |
| FAUSTYNA | PERNAL | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 135 | |
| HANNA | RADACZ | PL | 136 | ||
| MAJA | SZCZEPAŃSKA | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 137 | |
| GABRIELA | WAJDA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 138 | |
| WERONIKA | ZIEMSKA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 139 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii MŁ_K: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| MŁ_M - Młodzik (2006-2007) | |||||
| BARTOSZ | BIL | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 140 | |
| DOMINIK | BUCZYŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 141 | |
| ARKADIUSZ | MIKULSKI | PL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 142 | |
| JAKUB | PÓŁCHŁOPEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 143 | |
| PIOTR | TUREK | PL | UKS PARYZANT LUBATOWA | 144 | |
| ADRIAN | WOJNAR | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 145 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii MŁ_M: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| JM_K - Juniorka młodsza (2004-2005) | |||||
| JULIA | MURDZEK | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 146 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JM_K: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| JM_M - Junior młodszy (2004-2005) | |||||
| JAKUB | BISKUP | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 147 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JM_M: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| J_K - Juniorka (2002-2003) | |||||
| MAŁGORZATA | PERNAL | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 148 | |
| ALEKSANDRA | WEWIÓRSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 149 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii J_K: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| J_M - Junior (2002-2003) | |||||
| MICHAŁ | JANOCHA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 150 | |
| KAMIL | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 151 | |
| TYMOTEUSZ | OCH | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 152 | |
| JAKUB | WAJDA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 153 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii J_M: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| K30 - Kobiety (2001-1983) | |||||
| OLIWIA | BRIL | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 154 | |
| KAMILA | CICHOŃ | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 155 | |
| KLAUDIA | CICHOŃ | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 156 | |
| ALEKSANDRA | GLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 157 | |
| AGATA | JAKIEŁA | PL | 158 | ||
| JUSTYNA | JANIK | PL | KS SPEED JASŁO | 159 | |
| DOMINIKA | KARAMON | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 160 | |
| ANNA | LENIEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 161 | |
| KATARZYNA | MIKRUT | PL | KS SPEED JASŁO | 162 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| M30 - Mężczyźni (2001-1983) | |||||
| ALAN | CIBOROWSKI | PL | KS SPEED JASŁO | 178 | |
| ŁUKASZ | CICHOŃ | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | 163 | |
| ROBERT | KOCHAŃSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 164 | |
| JAKUB | KRAWCZYK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 165 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| K40 - Kobiety (1982-1973) | |||||
| KAROLINA | KWILOSZ | PL | KS SPEED JASŁO | 166 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M40 - Mężczyźni (1982-1973) | |||||
| DAMIAN | CIBOROWSKI | PL | KS SPEED JASŁO | 167 | |
| ROBERT | GLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 168 | |
| TOMASZ | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 169 | |
| MIROSŁAW | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 170 | |
| DARIUSZ | WŁADYKA | PL | KS SPEED JASŁO | 171 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| K50 - Kobiety (1972-1963) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 0 | |||||
| M50 - Mężczyźni (1972-1963) | |||||
| ROMAN | GAJDA | PL | 177 | ||
| ROBERT | JANOCHA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 174 | |
| PIOTR | PARYŚ | PL | KS SPEED JASŁO | 172 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K60 - Kobiety (1962-1953) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K60: 0 | |||||
| M60 - Mężczyźni (1962-1953) | |||||
| MARIAN | JAJEŚNICA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 173 | |
| JACEK | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 175 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K70 - Kobiety (1952 i strsze) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K70: 0 | |||||
| M70 - Mężczyźni (1952 i starsi) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M70: 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 178 (Opłaconych: 0)

