Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
PUCHAR BIEGOWY PREZYDENTA MIASTA ZABRZA: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
NIEZRZESZONY | ||
MATEUSZ | FLIS | 51 |
ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM/SKB KRAŚNIK | ||
DOMINIKA | WIŚNIEWSKA-ULFIK | 48 |
BIEGAJ Z KS SOŚNICA | ||
ZDZISŁAW | ROSADA | 105 |
MURMAKI Z PAKI | ||
PAULINA | MAKOWSKA | 15 |
JULIA | MURLIK | 17 |
NIGHT RUNNERS ZABRZE | ||
ADAM | BIENIEK | 86 |
DAMIAN | DOMAGAŁA | 90 |
OPEL ACTIVE TEAM | ||
MAGDALENA | KORZENIOWSKA | 39 |
JECEK | KORZENIOWSKI | 101 |
RACING KIDS KATOWICE | ||
LEON | BRYŁKA | 59 |
RESHAPE RUNNERS | ||
MARIAN | PASTERNOK | 97 |
SIKRET GLIWICE | ||
ANNA | MISZCZYK | 5 |
TRIDIVISION TRIATHLON TEAM | ||
DOMINIK | PIKORSKI | 98 |
UKS OLIMPIA ZABRZE | ||
JAN | ANDRYSIAK | 75 |
DAWID | BOCHYNEK | 76 |
PIOTR | BUDA | 67 |
JAN | BUREK | 81 |
ALICJA | CETERA | 33 |
ANGELIKA | DZIEDZIC | 34 |
FRANCISZEK | GAJEWSKI | 69 |
KINGA | GDYNIA | 30 |
MAGDALENA | JAROS | 19 |
ANNA | KONOPKA | 35 |
MIKOŁAJ | KUBALA | 63 |
ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | 77 |
HANNA | POTOCZNY | 26 |
DOMINIK | WAWROWSKI | 84 |
ZABRZAŃSKIE PARKOWE BIEGANIE | ||
MARCIN | KOSTRZEWSKI | 92 |
JAROSŁAW | LEWANDOWSKI | 94 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 29