Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
PUCHAR BIEGOWY PREZYDENTA MIASTA ZABRZA_BIEG RODZINNY: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
R - Rodzina (min. 3 zawodników) | |||||
DAMIAN | DOMAGAŁA | PL | 108 | ||
URSZULA | DOROCICZ |
![]() |
PL | 111 | |
PAWEŁ | DOROCICZ |
![]() |
PL | 110 | |
JOANNA | DOROCICZ |
![]() |
PL | 109 | |
SARA | GŁOGOWSKA | PL | 112 | ||
MAREK | GŁOGOWSKI |
![]() |
PL | 113 | |
ALEXANDER | GRZELAK | PL | 114 | ||
JOANNA | HIBNER-MALANDA | PL | BANDA MALANDA | 115 | |
JUSTYNA | JASTRZĘBSKA-MACHOŃSKA |
![]() |
PL | 116 | |
MAGDALENA | KORZENIOWSKA | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 117 | |
WIKTORIA | KORZENIOWSKA | PL | 118 | ||
FILIP | KORZENIOWSKI | PL | 119 | ||
JECEK | KORZENIOWSKI | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 120 | |
ALEKSANDER | MACHOŃSKI |
![]() |
PL | 121 | |
DAMIAN | MACHOŃSKI |
![]() |
PL | 122 | |
AGNIESZKA | MAKOWSKA | PL | MURMAKI Z PAKI | 123 | |
SZYMON | MALANDA | PL | BANDA MALANDA | 125 | |
PIOTR | MALANDA | PL | BANDA MALANDA | 124 | |
FRANCISZEK | MAZIK | PL | 127 | ||
ANTONINA | MAZIK | PL | 126 | ||
PRZEMYSŁAW | MAZIK | PL | 128 | ||
ANETA | MURLIK | PL | 129 | ||
MILENA | MUSIAŁ | PL | 132 | ||
LILIANA | MUSIAŁ | PL | 131 | ||
ARTUR | MUSIAŁ | PL | 130 | ||
ADAM | NAPORA | PL | 133 | ||
JAKUB | NAPORA | PL | 134 | ||
ŁUKASZ, BOGUSŁAWA | NAPORA | PL | 135 | ||
BARBARA | ROGOWSKA | PL | 136 | ||
OLIWIER | SOLAK | PL | 137 | ||
LENA | STEBEL |
![]() |
PL | 138 | |
DOMINIK | WAWROWSKI | PL | 139 | ||
ROBERT | ZDUNIAK |
![]() |
PL | 140 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii R: 33 (Opłaconych: 9) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 33 (Opłaconych: 9)