Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rajcza TOUR - finał cyklu RoadMaraton: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
2B3SPORT RUDA SLĄSKA | ||
ZBIGNIEW | LISIAK | 23 |
BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | ||
RAFAŁ | KAMPKA | 23 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
ARTUR | BORATYN | 23 |
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 23 |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | 23 |
KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
ADAM | PRZEJCZOWSKI | 23 |
ALEKSANDER | ZAJĄC | 23 |
BLISKA TEAM | ||
KRYSTIAN | ROGALSKI | 23 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
KAMILA | BIERNAT | 23 |
BARTOSZ | BOLEWSKI | 23 |
ALEKSANDRA | DREJ | 23 |
RAFAŁ | JONIK | 23 |
MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
ŁUKASZ | PAWŁOSKI | 23 |
AGNIESZKA | ROLA | 23 |
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 23 |
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | 23 |
CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | ||
MARTIN | POLÁČIK | 23 |
CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | ||
PAWEŁ | PRZELIORZ | 23 |
DOBRE SKLEPY ROWEROWE | ||
JÓZEF | KOŁODZIEJCZAK | 23 |
DOBRE SKLEPY ROWEROWE LKS UKS PSZCZYNA | ||
ADAM | KORYCZAN | 23 |
ERG BIERUŃ FOLIE | ||
MARCIN | DYMANUS | 23 |
ESKA TEAM | ||
TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
FENIX TYCHY | ||
GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
JAN | CEGLAREK | 23 |
DARIUSZ | CHUDOWSKI | 23 |
JAKUB | CISZAK | 23 |
TOMASZ | MAJCHER | 23 |
FERRARI-EA7 ARMANI-MARANELLO | ||
ARTHUR | GĄGAŁA | 23 |
FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | 23 |
FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | ||
SZYMON | OSTRYSZ | 23 |
PAWEŁ | PAC | 23 |
MARCIN | SZENDERSKI | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
ŁUKASZ | LISOWSKI | 23 |
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
GNIEWKOWO | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
PRZEMYSŁAW | KOPER | 23 |
GRENA LTD & IN MOGILANY TEAM | ||
SEBASTIAN | DRUSZKIEWICZ | 23 |
PATRYK | WÓJCIK | 23 |
GRUPA MARAT | ||
JAROSŁAW | LIBERACKI | 23 |
MAREK | SZATANIK | 23 |
INTEROWER | ||
JAN | ZIĘCIAK | 23 |
ISPORT.PL TEAM | ||
MACIEJ | KUSINA | 23 |
GRZEGORZ | PAŁKA | 23 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
DARIUSZ | PELKA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
ADAM | GRZYBEK | 23 |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 23 |
MARCIN | KOWOL | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
MARCIN | STEFANIAK | 23 |
PIOTR | SZAJTER | 23 |
KRZYSZTOF | WASILEWSKI | 23 |
WIKTOR | WŁODARCZYK | 23 |
MICHAŁ | ZASŁONKA | 23 |
KK CYKLON WARSZAWA | ||
MARCIN | LIRSKI | 23 |
PAWEŁ | SZULIM | 23 |
KKZKKLASYKKLODZKI.COM | ||
WACŁAW | BYCZKOWSKI | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | 23 |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
IZABELA | WŁOSEK | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
JAKUB | CHARCHUT | 23 |
MACIEJ | ETGENS | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
RYSZARD | NAGLIK | 23 |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
KS-ZWARDOŃ | ||
ŁUKASZ | KOŚNIEWSKI | 23 |
KTC KROSNO | ||
MACIEJ | HABRAT | 23 |
KTS TYCHY | ||
PATRYK | MAZUREK | 23 |
LKK LUBLIN | ||
KAMIL | MAJ | 23 |
MEGA BEŁŻYCE | ||
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
MICHAEL / STRÖM DOM MAKLERSKI | ||
LESZEK | TRACZYK | 23 |
MOVISTAR | ||
KRZYSZTOF | SZUDER | 23 |
NKK - IGLOO - JMP.RACE | ||
KRZYSZTOF | KĘPA | 23 |
NOWA HUTA TEAM | ||
ŁUKASZ | PRZYBEK | 23 |
OCR BG FIT OPOLE | ||
ANDRZEJ | CHMIELEWSKI | 23 |
OLDBOJE RAJCZA | ||
JANUSZ | PAŻDZIORKO | 23 |
OPONY-SERAFINOWSKI | ||
PIOTR | SERAFINOWSKI | 23 |
OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | 23 |
OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | ||
SEBASTIAN | CIENIECKI | 23 |
PRZEMYSŁAW | PAWLIK | 23 |
KRZYSZTOF | STELMACH | 23 |
OTR INTERKOL | ||
WŁODZIMIERZ | GRELKA | 23 |
POLART NUTRAXX TEAM | ||
PIOTR | CZECH | 23 |
KRZYSZTOF | ROGOWSKI | 23 |
JERZY | ROSA | 23 |
PRO-KAN SUSZEC | ||
JAROSŁAW | HAŁAS | 23 |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
TOMASZ | LESIECKI | 23 |
ANNA | MADEJ | 23 |
ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
ROMET RACING TEAM | ||
KATARZYNA | POLAKOWSKA | 23 |
ROWEROWANIE.PL | ||
MICHAŁ | LISTWAN | 23 |
SCS OSOZ RACING TEAM | ||
DOMINIKA | KAMIŃSKA | 23 |
PIOTR | ŚLASKI | 23 |
SILVINI TEAM POLSKA | ||
OSKAR | FILIPOWICZ | 23 |
STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI | ||
SŁAWOMIR | MASLONKOWSKI | 23 |
SUPREME STYLE MATES | ||
IZABELA | SIKORA | 23 |
KRZYSZTOF | SIKORA | 23 |
MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
TC ORZEŁ SPYTKOWICE | ||
GRZEGORZ | GRZEMPA | 23 |
TEAM TOSZEK | ||
ANDRZEJ | WAPIŃSKI | 23 |
TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | ||
TOMASZ | MATOGA | 23 |
TTC TORUŃ | ||
RYSZARD | CHUDYKOWSKI | 23 |
TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
JAN | SZARY | 23 |
TWOMARK ALVA 1 | ||
JANUSZ | BANASIAK | 23 |
ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
TWOMARK SPORT SPECIALIZED TEAM | ||
RAFAŁ | CHMIELEWSKI | 23 |
JAN | GRZEMPA | 23 |
WAVEAMIGOS | ||
MAREK | SKRZYPCZYŃSKI | 23 |
WLKS KRAKUS BBC CZAJA | ||
PIOTR | TOMANA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 132