ROAD MARATON - 7. Klasyk Annogórski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | ||||||
| DENISA | BARTOSOVA | CZ | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE | 1 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
| KRYSTYNA | SABAJ | PL | 2 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
| MARTA | SYRYJCZYK | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | 3 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K4 - Kobiety 50 lat i starsze | ||||||
| BOGUMIŁA | CHĘCIŃSKA | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 4 | ||
| KASIA | NOWAK | PL | 5 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
| JACEK | LATOSI | PL | LUBLINIECKI SZPRYCHA TEAM | 6 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
| KAROL | BARCHAŃSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 7 | ||
| KACPER | BRODZIAK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 8 | ||
| ANDRZEJ | DYDUCH | PL | 9 | |||
| DAWID | KOZA |
|
PL | LUBLINIECKI SZPRYCHA TEAM | 10 | Amator |
| PAWEŁ | KRUK | PL | 11 | Amator | ||
| MICHAŁ | LEWANDOWSKI |
|
PL | 12 | Amator | |
| FILIP | MAŁECKI | PL | 13 | |||
| SEBASTIAN | NOWAK | PL | 14 | |||
| MATEUSZ | ROBOK |
|
PL | 15 | ||
| DANIEL | SMOLARZ | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 16 | ||
| ŁUKASZ | SORDYL | PL | INNERGY PELETON RACING TEAM | 17 | Amator | |
| TOMASZ | SZRAJBER | PL | SOKÓŁ SKALMIERZYCE | 18 | Amator | |
| TOMASZ | TKACZYK |
|
PL | 19 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 13 (Opłaconych: 4) | ||||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
| JAKUB | BARCHAŃSKI | PL | ME AND MY JJ | 20 | ||
| ROMAN | BAWEJ |
|
PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 21 | |
| ADAM | BIEŃKOWSKI | PL | 22 | |||
| JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | ||
| MARIAN | GADZIMORA | PL | CYKLOOPOLE | 24 | Amator | |
| DAMIAN | GRABOWSKI | PL | 25 | |||
| GRZEGORZ | KOWALSKI | PL | CYKLOOPOLE | 26 | ||
| PIOTR | KRZYNOWEK |
|
PL | 27 | ||
| ŁUKASZ | KUŚ | PL | NIEZRZESZONY | 28 | ||
| MATEUSZ | MAŃKA | PL | GRUPETTO | 29 | ||
| LUKAS | POLACZEK | PL | 30 | Amator | ||
| JĘDRZEJ | SKRZEKOWSKI | PL | 31 | |||
| PAWEŁ | SOMERLIK | PL | WERBALNIA.PL | 32 | ||
| DAMIAN | STUSEK | PL | 33 | |||
| JAROSŁAW | SZKUĆ | PL | ATAK SPORT GLIWICE | 34 | ||
| TOMASZ | TYRAŁA | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 35 | ||
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | LECH-POL 4X4 TEAM | 36 | Amator | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 17 (Opłaconych: 2) | ||||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
| JACEK | BOCHENEK | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 37 | ||
| ŁUKASZ | CZEPIEL |
|
PL | ... OKR BIKE TEAM | 38 | Amator |
| MICHAL | CZESULA | PL | 39 | Amator | ||
| PIOTR | DEJA | PL | 40 | |||
| MICHAŁ | FABISIAK | PL | KOLMARKA | 41 | ||
| JAROSŁAW | FILUS | PL | 42 | |||
| PIOTR | HĘCINSKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 43 | ||
| JULIAN | KAPŁON | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 44 | Amator | |
| MICHAŁ | LEWALD | PL | CYKLOOPOLE | 45 | Amator | |
| MAREK | MACHAŁA | PL | LUBLINIECKI SZPRYCHA TEAM | 46 | ||
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | BLACK HORSE TEAM | 47 | ||
| RAFAŁ | MICHALCZYK |
|
PL | 48 | ||
| MARCIN | MICHALSKI | PL | 49 | |||
| MICHAŁ | OBARZANOWSKI |
|
PL | 50 | Amator | |
| TOMASZ | PIÓRKOWSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 51 | ||
| LESZEK | POLOCZEK | PL | LUBLINIECKI SZPRYCHA TEAM | 52 | ||
| WOJCIECH | STUCHLIK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 53 | ||
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 54 | ||
| KRYSTIAN | WIŚNIEWSKI | PL | 55 | |||
| GRZEGORZ | ZDROJEWSKI | PL | 56 | Amator | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 20 (Opłaconych: 3) | ||||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
| KRZYSZTOF | CHĘCIŃSKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | 57 | ||
| MACIEJ | GIEŁZAK | PL | JAS-KÓŁKA | 58 | ||
| MAREK | GNUS |
|
PL | 59 | ||
| ZBIGNIEW | PACAN | PL | OKR BIKE TEAM | 60 | Amator | |
| PIOTR | SIEDLAK | PL | SAY MORE | 61 | Amator | |
| ANDRZEJ | TOMASIK | PL | 62 | |||
| TOMASZ | ZAWISLANSKI | PL | CERAMA2OPOLE | 63 | ||
| JAROSŁAW | ZIMNAL | PL | CYKLOOPOLE | 64 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 8 (Opłaconych: 1) | ||||||
| E - Mężczyźni 60 lat i starsi | ||||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | ROAD MARATON TEAM | 65 | ||
| WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 66 | ||
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 67 | Amator | |
| PAWEŁ | GRZANKA |
|
PL | 68 | ||
| ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 69 | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | 70 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 71 | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | PL | 72 | |||
| ROMAN | SZYPUŁA | PL | 73 | Amator | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 9 (Opłaconych: 1) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 73 (Opłaconych: 11)

