ROAD MARATON - 7. Klasyk Annogórski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MATEUSZ | SMUDA | 114 |
| KRYSTIAN | SMUDA | 719 |
| BORA-HANSGROHE FANCLUB POLAND | ||
| JANUSZ | SIEDLAK | 900 |
| NIEZRZESZONY | ||
| JANUSZ | PAŁUBSKI | |
| KRZYSZTOF | ROJEK | 243 |
| 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
| MATEUSZ | MUCHA | 195 |
| WACŁAW | SZWARC | 981 |
| 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
| ANDRZEJ | JAROSZ | 690 |
| MACIEJ | KOŁAKOWSKI | 255 |
| JAN | PILCH | 867 |
| JAN | PILCH | |
| KONRAD | RYKAŁA | 894 |
| ACTIVEJET | ||
| WOJCIECH | BARTOLEWSKI | 112 |
| ADIENT TEAM | ||
| TOMASZ | ŚCISŁO | |
| AGH CYCLING TEAM | ||
| MARCIN | TROJANOWSKI | 200 |
| AGROCHEST TEAM | ||
| DAMIAN | BARTOSZEK | 681 |
| MARCIN | KORZENIOWSKI | 680 |
| ŁUKASZ | KYRCZ | 651 |
| PIOTR | TOMANA | 688 |
| ART-MET | ||
| ANDRZEJ | DYDUCH | 193 |
| AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE | ||
| JANUSZ | SZOŁTYSIK | 866 |
| BABSKA KORBA | ||
| MONIKA | BOGACZ | 31 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| PATRYK | MAZUREK | 746 |
| BIKE-RS | ||
| OLAF | ROZWADOWSKI | |
| KRZYSZTOF | SIKORA | 377 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 591 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| DOMINIKA | KAMIŃSKA | 6 |
| MAJA | KLAWITTER | 7 |
| WOJCIECH | KOTWICKI | 212 |
| PAWEŁ | KRUK | 194 |
| BODYICOACH TEAM | ||
| ADAM | GOLONKIEWICZ | 462 |
| BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KACPER | BRODZIAK | 178 |
| BOGUMIŁA | CHECIŃSKA | 73 |
| KRZYSZTOF | CHĘCIŃSKI | 987 |
| PIOTR | HĘCINSKI | 692 |
| MATEUSZ | ROBOK | 256 |
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | 895 |
| TOMASZ | TYRAŁA | 357 |
| TOMASZ | WŁODARSKI | 350 |
| BURCAK TEAM | ||
| MICHAŁ | FABISIAK | 729 |
| CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| ADRIAN | NAWROCKI | 683 |
| TADEUSZ | WOJTYŁA | 102 |
| CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | ||
| JÓZEF | LEPPICH | 97 |
| CENTRUM MEDYCZNE NA DOBRE I NA ZŁE OPOLE | ||
| RAFAŁ | NAMYŚLAK | 317 |
| CERAMA2OPOLE | ||
| TOMASZ | ZAWISLANSKI | 968 |
| CYKLOOPOLE | ||
| GRZEGORZ | KOWALSKI | 312 |
| ANNA | MADEJ | 64 |
| ROMAN | SZYPUŁA | 105 |
| DAMSKIE TRENINGI NA SZOSIE | ||
| JOANNA | BOREK | 67 |
| NINA | DAWIDOWICZ | 39 |
| MONIKA | SZOŁTYSIK | |
| EBICOM PM BIKE RACING TEAM | ||
| DARIUSZ | OSTROWSKI | 871 |
| ELMAR TEAM | ||
| PIOTR | KAŁUŻA | |
| ZBIGNIEW | KOWALEWSKI | 303 |
| JACEK | OSIPIUK | |
| JACEK | OSIPIUK | 351 |
| PAWEŁ | PRZYBYLSKI | 304 |
| ZBIGNIEW | SOBOŃ | 96 |
| EWODD TEAM | ||
| GRZEGORZ | PAWŁOWSKI | 731 |
| FABRYKAROWERÓW.COM | ||
| TOMASZ | JAWORSKI | 308 |
| DOMINIK | PATRZYKOWSKI | 678 |
| FENIX TYCHY | ||
| GRZEGORZ | BURZAWA | |
| FIOŁKA-TRANS TEAM | ||
| MARCIN | FIOŁKA | 530 |
| PAWEŁ | PAC | 419 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 862 |
| PIOTR | STĘPNIK | 331 |
| DAWID | SZKUTEK | 328 |
| GMINA WIELOWIEŚ | ||
| DANIEL | SMOLARZ | 309 |
| GOMOLA PACK-CENTER | ||
| WOJCIECH | MARKIEWKA | 854 |
| GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| ZBIGNIEW | CZACHURA | 977 |
| BOGUSŁAW | DZIEWULSKI | 658 |
| JERZY | ROSA | 896 |
| GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
| ŁUKASZ | CISZEK | |
| GRUPA MARAT | ||
| PRZEMYSŁAW | MAŁECKI | 856 |
| MAREK | SZATANIK | |
| LUCYNA | WAGNER | 57 |
| HALUPCZOK CYCLING TEAM | ||
| JOACHIM | MIKLER | 476 |
| IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
| JAROSŁAW | MICHALEC | 686 |
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | 898 |
| INNERGY RACING TEAM | ||
| JOANNA | KALMAN | 46 |
| KRZYSZTOF | ŻEBRO | 339 |
| INNERGY TEAM | ||
| KLAUDIA | KOWALSKA | 5 |
| INPEAK AITRAINER TEAM | ||
| MARCIN | SIERADZKI | 254 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| KAROL | ANDERKO | |
| JAN | GRZEMPA | 531 |
| BARTOSZ | MITMAŃSKI | 511 |
| WOJCIECH | STUCHLIK | 674 |
| WOJTEK | WARDZIAK | 673 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| MACIEJ | GIEŁZAK | 877 |
| PIOTR | KUKLA | 356 |
| MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | 70 |
| MAREK | LANGIEWICZ | 890 |
| GRZEGORZ | NIECHAJ | 391 |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | 20 |
| EMILIA | PLUTA | 16 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 725 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 648 |
| PATRYCJUSZ | URBANEK | 341 |
| KOLARSTWO OD KUCHNI | ||
| JACEK | KADUK | |
| MARCIN | KASIŃSKI | 191 |
| KTS WESZŁO | ||
| PRZEMYSŁAW | BELLA | 395 |
| LECH-POL 4X4 TEAM | ||
| AGATA | MIĘKINIA | 62 |
| WOJCIECH | MIĘKINIA | 617 |
| LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM | ||
| SYLWESTER | SORDYL | |
| LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
| KAMIL | MAJ | |
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| PIOTR | ORIAN | 892 |
| ADRIAN | SZPAK-ORIAN | 81 |
| ZBIGNIEW | ZADROŻNY | 708 |
| MMBIKE TEAM | ||
| MARIUSZ | MUSIAŁEK | 714 |
| JANUSZ | PIECHACZEK | |
| MRT | ||
| DAMIAN | KNAPCZYK | |
| MULTIFIT | ||
| MARIUSZ | KRZESAJ | 400 |
| PIOTR | ZWADŁO | |
| NGK BIKE TEAM | ||
| MAREK | KAPICA | 743 |
| NIEPOKRĘCĘ | ||
| MONIKA | ZAWODNY | |
| NIEZRZESZONY | ||
| JERZY | BĘBEN | 984 |
| OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | ||
| KAMIL | FILIPEK | 190 |
| OKR BIKE TEAM | ||
| ZBIGNIEW | PACAN | |
| OŚ RACING TEAM | ||
| MATEUSZ | KOWALCZYK | 207 |
| OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | |
| PENTEL | ||
| MARCIN | BINIEK | 568 |
| KATARZYNA | POLAKOWSKA | 22 |
| POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | ||
| MICHAŁ | BRAULIŃSKI | 330 |
| OLEKSII | KMETS | 329 |
| MACIEJ | POTUCHA | 163 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 687 |
| PROSERVICE RACING TEAM | ||
| SZYMON | BANACH | 635 |
| PUCHAŁKASPORT - CYKLOANT | ||
| EDYTA | MRÓZ | 66 |
| RMF FM JBG2 MTB TEAM | ||
| JULIA | JANDA | 8 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ANNA | WRONA | 109 |
| ROAD-RACING.PL | ||
| MAREK | BEŚKA | 337 |
| TOMASZ | SZRAJBER | 261 |
| ROKOSZ TEAM | ||
| AMADEUSZ | BRACHACZEK | 293 |
| JAN | CHUDÝ | |
| ZBIGNIEW | FAL | 802 |
| SŁAWOMIR | RAKUS | |
| ROWEROHOLICY | ||
| ZDZISLAW | DAWIEC | |
| MARCIN | GAMOŃ | |
| PAWEŁ | SZYMAŁA | 118 |
| KRYSTIAN | WIŚNIEWSKI | 668 |
| ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
| ROMAN | BADURA | 865 |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | ||
| LECHOSŁAW | MICHALAK | 969 |
| DANIEL | PACKI | 453 |
| MAREK | SORBIAN | 95 |
| JAROSŁAW | ZYGMĄT | 899 |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| PAWEŁ | CEMBALA | |
| MICHAŁ | WIECHA | 691 |
| SAY MORE | ||
| PIOTR | SIEDLAK | 884 |
| SENGAM SPORT RACING TEAM | ||
| JAKUB | GĘBKA | 126 |
| MAGDALENA | MĘDRECKA | 21 |
| PAWEŁ | PABICH | 748 |
| SGK TEAM | ||
| RAFAŁ | BUCHTA | 324 |
| SII CYCLING TEAM | ||
| MARCIN | KOPYTKO | |
| KRZYSZTOF | MIKOŁAJEC | |
| DAWID | PATYŃSKI | 399 |
| SK1 EAGLES | ||
| MATEUSZ | ADAMKIEWICZ | 299 |
| SKORUPA TRIATHLON | ||
| MICHAŁ | ZIEMNIAK | 730 |
| SKU TEAM | ||
| MICHAŁ | KUCZYŃSKI | 347 |
| SZERSZENIE TRZEBNICA | ||
| RAFAŁ | WOJEWÓDKA | 596 |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JAN | CEGLAREK | 976 |
| ŁUKASZ | FRYDEL | 736 |
| TOMASZ | LESIECKI | 645 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 988 |
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | |
| T.G. CYCLING TEAM | ||
| MAREK | CIENCIAŁA | 747 |
| TEAM HUROM | ||
| RAFAŁ | OLEŚ | 520 |
| TEAM INTRUM | ||
| MARCIN | DROBNIKOWSKI | 403 |
| TEAM ŻMIGRÓD | ||
| PAWEŁ | JAKUSZTOWICZ | |
| TREK FABRYKAROWERÓW.COM | ||
| MICHAŁ | BAREŁA | 332 |
| UAE TEAM POLAND X GOBIK | ||
| WOJCIECH | SEBZDA | 384 |
| WYTRZYMALI | ||
| TOMASZ | GRUBKA | 707 |
| ZTPL.CC | ||
| MIREK | DYKA | 893 |
| MARIUSZ | DZIEDZIC | 342 |
| MATEUSZ | MROWIEC | 179 |
| STANISLAW | RUMINSKI | 80 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 175

