ROAD MARATON - Ujsoły Road Trophy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JÓZEF | BUŁKA | 930 |
| STANISŁAW | SNOPEK | |
| MARCIN | KOWOL | 789 |
| NIEZRZESZONY | ||
| PAWEŁ | KUPCZAK | 384 |
| - | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | |
| 2B3 SPORT | ||
| RAFAŁ | ŻYWOT | 379 |
| 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
| WACŁAW | SZWARC | |
| AGH CYCLING TEAM | ||
| TOMASZ | BOCHENEK | 174 |
| BARBARIAN RACE TEAM | ||
| MIREK | DYKA | 851 |
| BIKE-RS | ||
| PIOTR | TOMANA | 651 |
| BIKE/RS | ||
| JAKUB | OBITKO | 148 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 858 |
| BLACK WIRE TEAM | ||
| ALEKSANDRA | DIXA | |
| BUDSTOL INVEST | ||
| ADAM | KNOTHE | 861 |
| BURZA NA ROWERZE TEAM | ||
| NATALIA | GULCZYŃSKA | 21 |
| MARCIN | LUDWICKI | 386 |
| BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| ANDRZEJ | SPECJAŁ | 866 |
| CYCLO TRENER | ||
| GRZEGORZ | MUSIAŁ | 796 |
| ELMAR TEAM | ||
| LESZEK | KRZYWICKI | 957 |
| FHU CZAREK OSTROW MAZ | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | |
| FIZJOTERAPIA ZUZANNA RUTKOWSKA | ||
| KAROL | RUTKOWSKI | |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| ADAM | GÓRNIAK | 855 |
| HOMESTY CYCLING TEAM | ||
| RAFAŁ | STĘPIEŃ | 434 |
| HRUBIESZÓW NA ROWERACH | ||
| SŁAWOMIR | USOWSKI | 904 |
| IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | 920 |
| JBG2 TEAM | ||
| ADRIAN | BRZÓZKA | 935 |
| K.S.KANDAHAR/JAGOTEAM | ||
| MARIUSZ | BŁACHUT | 898 |
| KS KANDAHAR | ||
| JACEK | REGIEWICZ | 762 |
| MPCC TEAM | ||
| KAMIL | PASIERBIK | 449 |
| BERNARD | WOJNAS | |
| NEXT STEP PRO CLIMBING | ||
| MATEUSZ | NAWRATEK | 327 |
| NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
| MIETEK | BEREZIK | |
| ROBERT | BOBKA | |
| OŚKA WARSZAWA | ||
| PAWEŁ | BUCZKOWICZ | 780 |
| PAXX GLOBAL CYCLING | ||
| FILIP | NEESEN | 782 |
| PEGO. CC IFON | ||
| ADAM | ANDRZEJCZUK | |
| PIJANI ROSOŁEM | ||
| ŁUKASZ | PĘKALA | 419 |
| POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | ||
| PIOTR | DZIĘCIOŁ | |
| PRESSING RIBOX, SCHODY I DRZWI GROMOTKA TEAM | ||
| SZYMON | BOCHENEK | 241 |
| PRESTO | ||
| WOJCIECH | BEREZA | |
| ROAD-RACING.PL | ||
| TOMASZ | MALINOWSKI | |
| ROKOSZ TEAM | ||
| AMADEUSZ | BRACHACZEK | 329 |
| JAN | CHUDÝ | 743 |
| JOANNA | CHYĆKO | 37 |
| SZCZEPAN | PŁUSA | 927 |
| ANNA | RODAK | 20 |
| ROWEROHOLICY | ||
| PAWEŁ | SZYMAŁA | |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| PAWEŁ | CEMBALA | |
| STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | ||
| WOJCIECH | ZIELIŃSKI | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MIROSŁAW | BORTEL | 899 |
| JAN | CEGLAREK | 916 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | |
| T.K.J. MATUSZEWSKI | ||
| LESZEK | KUSIOWSKI | 763 |
| TEAM INTRUM JEEP SZTUKOWSKI | ||
| CHRISTIAN | SZTUKOWSKI | |
| TEAM PKX | ||
| PIOTR | KUKLA | 481 |
| TJ TŽ TŘINEC | ||
| PATRIK | SWIENCZEK | 122 |
| TRIDIVISION ETICOD | ||
| ARON | HUĆ | 445 |
| TRIDIVISION TRIATHLON TEAM | ||
| BARTOSZ | DYMEK | 783 |
| VARIO BIKE KRAKÓW | ||
| RAFAŁ | REINFUSS | 790 |
| VARSO | ||
| ŁUKASZ | GŁOWACZ | 691 |
| VELOGD | ||
| PIOTR | PIĄTEK | |
| WATTUP.PL | ||
| PATRYCJUSZ | URBANEK | 736 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 62

